Erstes und letztes Ausgabedatum nach Kartennummer

Diese Seite listet für jede Kartennummer das erste und das letzte Ausgabedatum mit einem Link auf die jeweilige Karte. Bei der Interpretation ist zu berücksichtigen, dass in der hier digitalisierten Sammlung möglicherweise noch nicht annähernd alle je herausgegebenen Karten vorhanden sind und es daher zu Abweichungen kommen kann.

Nummer Erstes Datum Letztes Datum
0 7.53
1 6.36 1.58
2 6.36 7.57
3 6.36 7.57
4 6.36 1.59
5 6.36 1.59
6 6.36 7.57
7 6.36 7.57
8 7.37 2.58
9 6.36 7.57
10 6.36 2.58
11 6.36 12.58
12 6.36 7.57
13 7.36 7.57
14 6.36 7.57
15 3.37 7.57
16 6.36 7.57
17 7.36 7.57
18 6.36 11.58
19 6.36 2.58
20 6.36 2.58
21 7.37 2.58
22 6.36 7.57
23 6.36 5.65
24 6.36 1.58
25 6.36 7.57
26 7.37 2.58
27 6.36 2.58
28 7.37 2.58
29 6.36 7.57
30 6.36 4.58
31 6.36 7.57
32 6.36 1.59
33 6.36 7.57
34 3.37 7.57
35 6.36 7.57
36 6.36 7.57
37 3.36 10.58
38 5.36 11.58
39 6.36 1.59
40 6.36 1.59
41 3.37 10.58
42 5.36 6.58
43 6.36 5.58
44 3.37 7.57
45 6.36 10.58
46 6.36 7.57
47 6.36 1.59
48 6.36 11.58
49 6.36 6.58
50 6.36 11.58
51 7.37 7.57
52 6.36 7.57
53 6.36 5.58
54 6.36 1.59
55 6.36 1.59
56 6.36 11.58
57 6.36 11.58
58 7.36 7.57
59 3.37 7.57
60 6.36 7.57
61 6.36 7.57
62 7.36 7.57
63 6.36 7.57
64 7.36 7.57
65 6.36 7.58
66 6.36 7.57
67 4.36 7.57
68 6.36 7.57
69 6.36 7.57
70 6.36 7.57
71 6.36 7.57
72 6.36 7.57
73 6.36 2.57
74 6.36 7.57
75 8.37 7.57
76 7.37 7.57
77 7.37 7.57
78 6.36 7.57
79 7.37 7.57
80 3.36 5.65
81 3.36 4.65
82 6.36 7.57
83 3.36 7.57
84 6.36 7.57
85 2.36 7.57
86 7.36 6.58
87 6.36 11.58
88 7.36 1.59
89 6.36 2.57
90 7.36 2.57
91 6.36 2.58
92 6.36 5.58
93 1.36 6.59
94 6.36 7.57
95 6.36 7.57
96 7.37 5.58
97 6.36 7.57
98 3.36 5.58
99 6.36 7.57
100 2.36 7.57
101 6.36 5.58
102 6.36 5.58
103 7.36 6.58
104 7.36 11.58
105 6.36 1.59
106 6.36 1.59
107 6.36 6.58
108 6.36 6.58
109 7.37 7.57
110 7.37 7.57
111 6.36 7.57
112 6.36 11.58
113 6.36 7.58
114 6.36 2.65
115 6.36 1.59
116 3.37 6.58
117 6.36 7.57
118 7.37 7.57
119 6.36 7.57
120 7.37 2.58
121 6.36 7.57
122 6.36 4.58
123 6.36 2.58
124 3.36 7.57
125 6.36 6.58
126 1.36 7.57
127 6.36 2.58
128 6.36 8.58
129 6.36 6.58
130 2.36 7.57
131 2.36 7.57
132 2.36 2.58
133 2.36 7.57
134 2.36 7.57
135 2.36 7.57
136 6.36 7.57
137 2.36 7.58
138 2.36 7.57
139 3.36 7.57
140 2.36 7.57
141 6.36 7.57
142 6.36 7.57
143 7.36 7.57
144 10.37 7.57
145 10.37 7.57
146 10.37 7.57
147 10.37 7.57
148 10.37 5.58
149 10.37 8.58
150 10.37 7.57
151 10.37 8.58
152 10.37 12.54
153 10.37 7.57
154 10.37 2.65
155 10.37 4.65
156 10.37 1.57
157 10.37 3.65
158 1.38 4.58
159 10.37 4.58
160 10.37 5.65
161 10.37 1.57
162 10.37 7.57
163 10.37 8.58
164 7.36 1.52
165 7.36 7.57
166 6.36 2.65
167 6.36 6.58
168 7.36 1.59
169 7.36 9.58
170 7.36 7.57
171 7.36 9.58
172 7.36 12.58
173 7.37 9.58
174 7.36 7.57
175 7.36 7.57
176 7.36 2.65
177 7.36 7.57
178 11.36 3.62
179 11.36 1.57
180 11.36 7.57
181 11.36 7.57
182 12.36 4.58
183 2.37 6.58
184 2.37 6.58
185 2.37 7.57
186 7.37 7.57
187 8.37 7.57
188 7.37 7.57
189 7.37 7.57
190 8.37 2.58
191 8.37 1.59
192 7.37 2.59
193 8.37 4.65
194 8.37 1.59
195 8.37 1.59
196 8.37 2.58
197 8.37 5.65
198 9.37 4.58
199 8.37 1.57
200 6.36 8.58
201 6.36 2.55
202 6.36 2.59
203 7.37 2.59
204 6.36 8.58
205 6.36 8.58
206 6.36 8.58
207 6.36 9.58
208 7.37 8.58
209 7.37 9.58
210 7.37 8.58
211 7.37 9.58
212 7.37 8.58
213 7.37 9.58
214 7.37 8.58
215 7.37 8.58
216 7.37 8.58
217 1.38 11.58
218 1.38 11.58
219 7.38 7.57
220 7.38 7.57
221 7.38 5.58
222 7.38 7.57
223 7.38 1.59
224 11.37 1.59
225 7.38 5.58
226 11.37 5.58
227 7.38 7.57
228 7.38 7.57
229 2.38 1.59
230 2.38 1.59
231 2.38 5.58
232 7.38 7.57
233 2.38 5.58
234 7.38 7.57
235 2.38 2.58
236 7.38 7.57
237 7.38 7.57
238 7.38 .58
239 7.38 3.65
240 7.38 11.58
241 7.38 7.57
242 7.38 7.57
243 7.38 4.65
244 7.38 7.57
245 7.38 7.57
246 7.38 7.57
247 7.38 3.65
248 7.38 7.57
249 7.38 11.58
250 7.38 3.65
251 7.38 1.59
252 7.38 4.65
253 7.38 6.58
254 7.38 7.57
255 7.38 5.58
256 7.38 7.57
257 7.38 1.59
258 7.38 7.57
259 7.38 5.58
260 7.38 7.57
261 9.38 2.59
262 9.38 4.65
263 9.38 7.57
264 9.38 10.58
265 9.38 6.58
266 9.38 7.57
267 9.38 1.59
268 9.38 6.58
269 8.38 7.57
270 9.38 7.57
271 9.38 6.58
272 9.38 7.57
273 9.38 7.57
274 10.38 2.59
275 10.38 1.59
276 10.38 6.58
277 10.38 7.57
278 10.38 7.57
279 10.38 7.58
280 10.38 11.58
281 10.38 7.58
282 10.38 1.59
283 10.38 6.58
284 10.38 11.58
285 10.38 11.58
286 10.38 7.57
287 10.38 8.58
288 8.39 2.58
289 8.39 11.58
290 4.39 7.57
291 4.39 2.59
292 4.39 7.57
293 4.39 1.59
294 8.39 7.57
295 8.39 4.65
296 8.39 1.59
297 8.39 .60
298 8.39 7.57
299 8.39 .63
300 8.39 .63
301 8.39 .62
302 8.39 .63
303 8.39 7.57
304 10.39 5.58
305 12.39 7.57
306 12.39 7.57
307 12.39 2.59
308 12.39 6.58
309 5.40 7.57
310 8.40 1.57
311 8.40 7.57
312 8.40 2.58
313 8.40 1.59
314 8.40 1.59
315 8.40 9.58
316 8.40 11.58
317 8.40 1.59
318 8.40 1.59
319 8.40 5.58
320 8.40 7.57
321 8.40 7.57
322 8.40 7.57
323 8.40 8.58
324 8.40 7.57
325 8.40 7.57
326 8.40 2.58
327 8.40 2.58
328 8.40 7.57
329 10.40 5.58
330 3.42 7.57
331 3.42 7.57
332 3.42 5.58
333 3.42 7.58
334 3.42 2.58
335 3.42 7.57
336 3.42 7.57
337 3.42 7.57
338 3.42 7.57
339 3.42 7.57
340 3.42 8.58
341 3.42 2.58
342 3.42 2.58
343 3.42 7.58
344 3.42 10.64
345 3.42 1.58
346 3.42 1.58
347 3.42 10.58
348 3.42 3.65
349 3.42 2.65
350 .42 7.57
351 3.42 2.59
352 3.42 7.57
353 3.42 2.59
354 .42 2.59
355 7.42 7.57
356 7.42 7.57
357 8.42 6.58
358 8.42 7.57
359 8.42 7.57
360 8.42 10.58
361 8.42 2.57
362 1.43 7.57
363 1.43 7.57
364 1.43 10.58
365 1.43 10.58
366 1.43 4.65
367 1.43 7.57
368 1.43 7.57
369 1.43 7.57
370 1.43 1.57
371 1.43 3.62
372 1.43 9.58
373 1.43 7.57
374 1.43 7.57
375 1.43 2.58
376 1.43 6.58
377 1.43 7.57
378 1.43 10.58
379 1.43 6.58
380 1.43 6.58
381 1.43 7.57
382 1.43 6.58
383 8.43 11.58
384 8.43 1.57
385 8.43 11.58
386 8.43 1.59
387 8.43 7.57
388 8.43 6.58
389 8.43 6.58
390 2.44 7.58
391 8.43 2.58
392 2.44 7.57
393 8.43 7.57
394 2.44 7.57
395 2.44 11.58
396 2.44 6.58
397 2.44 7.57
398 2.44 7.58
399 2.44 7.57
400 1.41 6.58
401 1.41 7.57
402 5.42 1.59
403 1.41 7.58
404 1.41 7.58
405 1.41 7.57
406 1.41 1.59
407 1.41 2.59
408 11.37 5.58
409 5.42 6.58
410 1.41 7.57
411 1.41 6.58
412 1.41 7.58
413 1.41 1.59
414 1.41 7.57
415 5.42 1.59
416 5.42 7.57
417 1.41 2.57
418 1.41 7.57
419 5.42 6.58
420 1.41 11.58
421 1.41 8.58
422 5.41 1.59
423 1.41 11.58
424 1.41 2.65
425 1.41 11.58
426 1.41 1.57
427 5.41 6.58
428 5.42 6.58
429 1.41 2.59
430 1.41 2.59
431 1.41 8.58
432 1.41 1.59
433 5.42 7.57
434 1.41 6.58
435 1.41 8.58
436 5.42 7.58
437 5.42 7.57
438 1.41 1.59
439 1.41 2.59
440 5.42 7.57
441 5.42 1.59
442 1.41 7.57
443 5.42 7.57
444 1.41 7.58
445 1.41 7.57
446 5.42 7.57
447 5.42 2.57
448 5.42 7.58
449 5.42 2.59
450 5.42 7.57
451 5.42 8.58
452 5.42 7.57
453 5.42 8.58
454 5.42 2.65
455 5.42 6.58
456 5.42 7.57
457 5.42 6.58
458 5.42 1.59
459 8.40 7.58
460 8.40 11.58
461 5.42 7.57
462 5.42 2.59
463 5.42 5.65
464 8.40 2.57
465 5.42 2.57
466 5.42 7.57
467 5.42 2.59
468 1.45 6.58
469 1.45 6.58
470 1.45 7.58
471 1.45 7.57
472 1.45 7.57
473 1.45 7.57
474 1.45 11.58
475 1.45 7.57
476 1.45 7.57
477 1.45 7.57
478 1.45 7.57
479 1.45 7.57
480 1.45 7.58
481 1.45 11.58
482 1.45 7.57
483 1.45 7.57
484 1.45 2.57
485 1.45 10.58
486 1.45 7.57
487 1.45 6.58
488 1.45 7.58
489 1.45 11.58
490 1.45 5.58
491 1.45 2.57
492 1.45 7.57
493 1.45 7.57
494 1.45 7.57
495 1.45 7.57
496 1.45 7.57
497 1.45 11.58
498 1.45 7.57
499 1.45 5.58
500 8.37 7.57
501 6.39 7.58
502 6.39 7.58
503 12.36 7.57
504 12.36 5.58
505 6.39 7.57
506 8.37 1.58
507 6.39 11.58
508 12.36 7.57
509 12.36 11.58
510 12.36 6.58
511 8.37 5.58
512 12.36 7.58
513 12.36 2.57
514 11.37 7.57
515 12.36 7.58
516 8.37 1.59
517 8.37 1.59
518 6.39 11.58
519 12.36 11.58
520 6.39 6.58
521 8.37 7.57
522 8.37 7.57
523 6.39 7.57
524 6.39 7.58
525 6.39 7.57
526 12.36 7.57
527 12.36 7.57
528 6.39 7.58
529 12.36 11.58
530 7.37 2.57
531 8.37 7.57
532 8.37 8.58
533 6.39 7.58
534 8.37 8.58
535 8.37 7.57
536 12.36 1.59
537 6.39 .55
538 6.41 6.58
539 8.37 7.57
540 6.41 1.59
541 6.41 2.65
542 12.36 5.58
543 6.41 6.58
544 6.41 11.58
545 12.36 7.57
546 12.36 8.58
547 11.40 2.65
548 12.36 5.58
549 12.36 7.58
550 8.37 7.57
551 6.39 1.59
552 12.36 1.59
553 9.38 1.59
554 6.39 7.57
555 9.38 7.57
556 1.41 1.57
557 12.36 11.58
558 6.39 6.58
559 12.36 8.58
560 12.36 7.58
561 12.36 7.57
562 6.39 6.58
563 6.41 6.58
564 6.41 2.65
565 6.41 11.58
566 12.36 1.59
567 12.36 7.57
568 12.36 5.58
569 1.39 10.58
570 6.39 7.57
571 8.37 7.57
572 8.37 2.57
573 6.39 6.58
574 12.36 6.58
575 8.37 7.57
576 6.39 7.57
577 6.39 7.57
578 6.39 6.58
579 3.39 7.57
580 3.39 7.57
581 7.37 7.58
582 8.37 7.58
583 8.37 7.58
584 8.37 7.57
585 6.39 7.57
586 12.36 7.57
587 8.37 7.57
588 6.39 6.58
589 6.39 6.58
590 6.39 7.57
591 8.37 9.61
592 8.37 6.59
593 2.37 7.57
594 2.37 7.57
595 2.37 7.57
596 2.37 6.58
597 2.37 7.58
598 2.37 7.57
599 2.37 7.57
600 2.37 7.57
601 2.37 7.57
602 2.37 7.57
603 8.37 5.65
604 2.37 7.57
605 8.37 2.57
606 11.37 7.57
607 9.38 7.57
608 11.37 2.57
609 11.37 8.58
610 1.41 8.58
611 8.40 2.57
612 11.37 7.57
613 11.37 10.58
614 11.37 7.58
615 11.37 7.58
616 1.41 8.58
617 11.37 7.58
618 11.37 2.57
619 11.37 8.58
620 11.37 7.57
621 11.37 7.57
622 11.37 8.58
623 11.37 7.57
624 11.37 7.58
625 11.37 2.57
626 11.37 2.57
627 11.37 7.57
628 11.37 7.58
629 11.37 7.58
630 1.41 8.58
631 1.41 8.58
632 11.37 6.58
633 11.37 2.65
634 11.37 7.57
635 11.37 8.58
636 11.39 7.57
637 11.37 8.58
638 11.37 7.57
639 6.41 10.58
640 11.37 7.57
641 11.37 7.58
642 1.41 7.58
643 9.38 7.57
644 1.41 1.57
645 1.39 7.57
646 2.41 7.57
647 11.37 11.58
648 1.41 2.59
649 7.39 6.58
650 7.39 7.57
651 1.41 7.57
652 1.41 8.58
653 11.37 1.59
654 11.37 1.59
655 5.40 7.57
656 1.41 7.57
657 11.37 4.58
658 1.39 2.59
659 1.41 1.59
660 11.37 2.59
661 2.38 2.59
662 1.41 8.58
663 11.37 7.58
664 8.40 12.58
665 7.39 7.57
666 10.38 7.57
667 10.38 7.57
668 10.38 5.58
669 10.38 2.59
670 5.39 8.58
671 4.39 6.58
672 4.39 6.58
673 4.39 6.58
674 4.39 7.57
675 4.39 6.58
676 4.39 6.58
677 5.41 1.57
678 5.41 1.57
679 5.41 1.57
680 5.41 8.58
681 6.41 7.57
682 6.41 8.58
683 6.39 4.58
684 6.39 8.58
685 6.39 8.58
686 6.39 7.57
687 6.39 7.57
688 6.39 8.58
689 7.39 8.58
690 7.39 8.58
691 6.39 7.57
692 6.41 8.58
693 6.41 7.57
694 6.39 11.58
695 6.39 8.58
696 6.39 2.59
697 6.39 7.57
698 6.39 6.58
699 6.39 8.58
700 6.41 8.58
701 6.39 5.58
702 6.41 7.57
703 7.39 7.57
704 10.39 7.57
705 10.39 11.58
706 8.40 8.58
707 8.40 7.58
708 8.40 2.59
709 8.40 2.59
710 10.40 7.57
711 10.40 2.65
712 10.40 7.57
713 10.40 11.58
714 10.40 4.58
715 10.40 2.57
716 10.40 2.65
717 6.41 6.58
718 10.40 7.57
719 10.40 10.58
720 6.41 7.57
721 10.40 1.59
722 10.40 7.57
723 10.40 2.65
724 10.40 7.57
725 11.40 7.57
726 3.42 7.57
727 12.40 7.57
728 11.40 7.57
729 6.41 11.58
730 12.40 8.60
731 11.40 7.57
732 1.41 2.65
733 3.42 1.59
734 3.42 2.57
735 3.42 7.58
736 3.42 5.58
737 7.42 7.57
738 7.42 4.58
739 7.42 2.57
740 7.42 4.58
741 7.42 4.58
742 7.42 11.58
743 8.42 11.58
744 8.42 2.57
745 1.43 2.59
746 1.43 4.58
747 1.43 7.57
748 1.43 4.58
749 1.43 4.58
750 1.43 4.58
751 8.43 4.58
752 1.43 4.58
753 1.43 4.58
754 1.43 4.58
755 1.43 4.58
756 1.43 4.58
757 1.43 1.59
758 1.43 5.58
759 1.43 11.58
760 1.43 4.58
761 1.43 4.58
762 1.43 7.57
763 1.43 6.58
764 1.43 12.58
765 1.43 7.57
766 1.43 7.57
767 1.43 7.57
768 1.43 2.59
769 1.43 7.57
770 1.43 4.58
771 1.43 4.58
772 1.43 4.58
773 1.43 4.58
774 1.43 4.58
775 1.43 11.58
776 1.43 4.58
777 1.43 4.58
778 1.43 4.58
779 1.43 2.59
780 1.43 4.58
781 11.43 4.58
782 2.44 5.65
783 2.44 5.58
784 2.44 4.58
785 2.44 2.59
786 1.45 .62
787 1.45 7.58
788 1.45 7.58
789 1.45 6.58
790 1.45 6.58
791 1.45 11.58
792 1.45 11.58
793 1.45 6.58
794 1.45 7.58
795 1.45 1.59
796 1.45 2.59
797 1.45 7.57
798 1.45 1.59
799 1.45 12.58
800 1.45 7.57
801 1.45 1.59
802 1.45 7.57
803 1.45 5.58
804 1.45 7.57
805 1.45 7.57
806 2.47 7.57
807 2.47 5.58
808 1.48 bzw. 7.47¹ 7.57
809 1.48 bzw. 7.47¹ 6.58
810 1.48 bzw. 7.47¹ 6.58
811 1.48 bzw. 7.47¹ 7.57
812 1.48 bzw. 7.47¹ 3.65
813 1.48 bzw. 7.47¹ 6.58
814 1.48 bzw. 7.47¹ 11.58
815 1.48 bzw. 7.47¹ 7.57
816 1.48 bzw. 7.47¹ 7.57
817 1.48 bzw. 7.47¹ 7.57
818 1.48 bzw. 7.47¹ 9.58
819 1.48 bzw. 7.47¹ 7.57
820 1.48 bzw. 7.47¹ 4.58
821 1.48 bzw. 7.47¹ 4.58
822 1.48 bzw. 7.47¹ 7.57
823 1.48 bzw. 7.47¹ 4.58
824 1.48 bzw. 7.47¹ 4.58
825 1.48 bzw. 7.47¹ 7.57
826 1.48 bzw. 7.47¹ 6.58
827 1.48 bzw. 7.47¹ 5.58
828 1.48 bzw. 7.47¹ 7.57
829 1.48 bzw. 7.47¹ 5.58
830 1.48 bzw. 7.47¹ 5.58
831 1.48 bzw. 7.47¹ 6.58
832 1.48 bzw. 7.47¹ 7.57
833 1.48 bzw. 7.47¹ 1.57
834 1.48 bzw. 7.47¹ 8.58
835 1.48 bzw. 7.47¹ 7.57
836 1.48 bzw. 7.47¹ 6.58
837 1.48 bzw. 7.47¹ 10.58
838 1.48 bzw. 7.47¹ 7.57
839 1.48 bzw. 7.47¹ 2.57
840 1.48 bzw. 7.47¹ 7.58
841 1.48 bzw. 7.47¹ 12.58
842 1.48 bzw. 7.47¹ 5.58
843 1.48 bzw. 7.47¹ 5.58
844 1.48 bzw. 7.47¹ 12.58
845 1.48 bzw. 7.47¹ 7.57
846 1.48 bzw. 7.47¹ 7.57
847 1.48 bzw. 7.47¹ 7.57
848 1.48 bzw. 7.47¹ 7.57
849 1.48 bzw. 7.47¹ 7.57
850 1.48 bzw. 7.47¹ 8.58
851 1.48 bzw. 7.47¹ 1.57
852 1.48 bzw. 7.47¹ 6.58
853 1.48 bzw. 7.47¹ 5.58
854 1.48 bzw. 7.47¹ 5.58
855 1.48 bzw. 7.47¹ 11.58
856 1.48 bzw. 7.47¹ 7.57
857 1.48 bzw. 7.47¹ 11.58
858 1.48 bzw. 7.47¹ 7.57
859 1.48 bzw. 7.47¹ 12.58
860 1.48 bzw. 7.47¹ 6.58
861 1.48 bzw. 7.47¹ 7.57
862 1.48 bzw. 7.47¹ 7.57
863 1.48 7.57
864 1.48 1.59
865 1.48 11.58
866 1.52 7.57
867 1.48 7.57
868 1.48 7.57
869 1.48 5.58
870 1.48 12.58
871 1.48 7.57
872 1.48 7.57
873 1.48 7.58
874 1.48 8.58
875 1.48 7.57
876 7.49 6.58
877 6.49 7.57
878 7.49 7.58
879 7.49 8.58
880 1.50 10.58
881 10.49 .62
882 1.50 .62
883 10.49 .62
884 1.50 1.58
885 10.49 8.58
886 1.50 7.58
887 1.50 .62
888 1.50 7.57
889 1.50 7.57
890 1.50 11.58
891 1.50 5.58
892 1.50 12.58
893 1.50 2.57
894 1.50 2.57
895 1.50 7.58
896 1.50 11.58
897 1.50 11.58
898 1.50 8.58
899 1.50 7.57
900 1.50 7.57
901 1.50 8.58
902 1.50 7.57
903 10.49 8.58
904 1.50 7.57
905 1.50 8.58
906 1.50 7.57
907 1.50 5.58
908 1.50 7.58
909 1.50 7.57
910 1.50 7.57
911 1.50 7.58
912 1.50 7.57
913 1.50 6.58
914 1.50 7.57
915 1.50 11.58
916 1.50 7.57
917 1.50 2.59
918 1.50 5.58
919 1.50 7.57
920 1.50 7.58
921 1.50 10.58
922 1.50 2.59
923 1.50 11.58
924 1.50 7.57
925 1.50 7.57
926 1.50 3.65
927 1.50 11.58
928 1.50 7.57
929 1.50 4.65
930 1.50 7.57
931 1.50 5.58
932 1.50 6.58
933 1.50 11.58
934 1.50 11.58
935 1.50 7.57
936 1.50 12.58
937 1.50 2.65
938 1.50 2.65
939 1.50 7.57
940 1.50 7.57
941 9.50 7.57
942 9.50 9.58
943 12.50 7.57
944 9.50 9.58
945 12.50 7.57
946 12.50 6.58
947 9.50 3.65
948 9.50 2.65
949 9.50 11.58
950 12.50 7.57
951 12.50 7.57
952 12.50 9.58
953 9.50 11.58
954 9.50 11.58
955 9.50 7.57
956 12.50 5.58
957 12.50 6.58
958 9.50 7.57
959 12.50 6.58
960 12.50 5.65
961 9.50 3.65
962 12.50 7.57
963 12.50 3.65
964 9.50 1.59
965 12.50 5.58
966 8.52 7.57
967 8.52 7.57
968 8.52 7.57
969 8.52 7.57
970 8.52 3.65
971 8.52 7.57
972 8.52 7.57
973 8.52 7.57
974 8.52 7.57
975 8.52 7.57
976 8.52 7.57
977 8.52 7.57
978 8.52 2.59
979 8.52 11.58
980 8.52 11.58
981 8.52 11.58
982 8.52 8.58
983 8.52 8.58
984 8.52 8.58
985 8.52 7.58
986 8.52 2.59
987 8.52 6.58
988 8.52 5.65
989 5.55 12.58
990 5.55 4.58
991 4.55 6.58
992 4.55 12.58
993 5.55 6.58
994 4.55 7.57
995 11.53 7.57
996 9.53 8.58
997 9.53 8.58
998 9.53 4.58
999 9.53 7.57
1000 9.53 6.59
1001 9.53 7.57
1002 10.54 4.58
1003 10.54 .58
1004 10.54 .62
1005 10.54 .63
1006 10.54 4.58
1007 10.54 .58
1008 10.54 7.57
1009 10.54 12.58
1010 10.54 6.58
1011 10.54 10.58
1012 10.54 12.58
1013 10.54 6.58
1014 10.54 6.58
1015 10.54 12.58
1016 10.54 .58
1017 .56 7.57
1018 .56 7.57
1019 .56 7.57
1020 .56 7.57
1021 .56 4.58
1022 .56 .62
1023 .56 .62
1024 .56 4.58
1025 .56 4.58
1026 .56 .59
1027 .56 4.58
1028 .56 4.58
1029 .56 4.58
1030 .56 4.58
1031 .56 4.58
1032 .56 4.58
1033 .56 5.58
1034 .56 7.58
1035 .56 5.59
1036 .56 5.59
1037 .57 5.59
1038 .57 5.59
1039 .57 .66
1040 .57 .66
1041 .57 6.59
1042 .57 6.59
1043 .57 6.59
1044 .57 6.59
1045 .57 6.59
1046 .57 6.59
1047 .57 3.62
1048 .57 10.59
1049 .57 10.59
1050 .57 6.60
1051 .57 6.60
1052 .57 8.60
1053 .57 6.60
1054 .57 6.60
1055 6.60
1056 6.60
1057 6.60
1058 6.60
1059 6.60
1060 6.60
1061 6.60
1062 6.60
1063 6.60
1064 6.61
1065 6.61
1066 6.61
1067 6.61
1068 6.61
1069 .61
1070 .61
1071 6.61
1072 6.61
1073 6.61
1074 6.61 2.65
1075 6.61
1076 6.61
1077 12.61 .66
1078 10.62
1079 10.62
1080 10.62
1081 10.62
1082 10.62
1083 10.62
1084 10.62
1085 10.62
1086 10.62
1087 10.63
1088 10.63
1089 10.63
1090 10.63
1091 10.63
1092 10.63
1093 10.63
1094 10.63
1095 10.63
1096 10.63
1097 10.63
1098 10.63
1099 10.63
1100 10.64
1101 10.64
1102 10.64
1103 10.64
1104 10.64
1105 10.64
1106 10.64
1107 10.64
1108 10.64
1109 10.64
1110 10.64
1111 10.64
1200 2.44 1.49
1201 2.44 1.49
1202 8.43 1.49
1203 2.44 1.49
1204 2.44 1.49
1205 8.43 1.49
1206 8.43 1.49
1207 2.44 1.49
1208 8.43 1.49
1209 2.44 5.49
1210 8.43 3.49
1211 2.44 1.49
1212 2.44 1.49
1213 2.44 1.49
1214 2.44 1.49
1215 2.44 1.49
1216 2.44 4.49
1217 2.44
1218 2.44
1219 2.44 5.49
1220 2.44
1221 2.44 2.49
1222 2.44 .56
1223 2.44 5.49
1224 2.44 5.49
1225 2.44 5.49
1226 2.44 9.49
1227 2.44 1.49
1228 8.43 1.49
1229 2.44 2.49
1230 2.44 5.49
1231 2.44 2.49
1232 2.44 5.49
1233 8.43 7.49
1234 2.44 5.49
1235 2.44
1236 9.54 7.57
1237 4.53 7.57
1238 7.53 6.59
1239 1.58
1240 10.53 6.59
1241 9.54 7.57
1242 2.44
1243 2.44 10.53
1244 2.44 3.49
1245 2.44 3.49
1246 2.44 2.49
1247 2.44
1248 2.44 2.49
1249 2.44 7.49
1250 2.41 1.49
1251 2.41 1.49
1252 2.41 3.52
1253 2.41 11.58
1254 2.41 10.53
1255 2.41 11.58
1256 2.41 1.58
1257 2.41 7.57
1258 2.41 3.62
1259 2.41 8.58
1260 2.41 7.57
1261 2.41 8.58
1262 2.41 8.58
1263 2.41 2.49
1264 2.41 8.58
1265 2.41 3.49
1266 2.41 4.49
1267 2.41 3.49
1268 2.41 3.49
1269 2.41 10.53
1270 2.41 12.50
1271 2.41 .56
1272 2.41 12.50
1273 2.41 7.57
1274 2.41 11.58
1275 2.41 7.57
1276 2.41 7.57
1277 2.41 2.49
1278 2.41 7.57
1279 2.44 7.57
1280 2.44 7.57
1281 2.44 7.57
1282 8.43 7.57
1283 2.44 2.59
1284 8.43 8.58
1285 2.44 11.58
1286 2.44 8.58
1287 8.43 7.58
1288 8.43 8.58
1289 8.43 3.49
1290 2.44 7.57
1291 4.44 2.59
1292 2.44 3.49
1293 2.44 11.58
1294 6.44 4.58
1295 2.44 2.49
1296 2.44 2.49
1297 2.44 2.49
1298 8.43 2.49
1299 2.44 2.49
1300 8.43 8.58
1301 8.43
1302 2.44 2.59
1303 2.44 2.59
1304 8.43 8.58
1305 2.44 5.49
1306 2.44 7.57
1307 8.43
1308 2.44
1309 2.44
1310 2.44 2.49
1311 1.57 6.59
1312 1.57 6.59
1313 7.57
1315 7.57
1317 6.59
1321 7.57 3.65
1322 6.59
1323 10.58
1324 6.59
1325 6.59
1326 6.59
1327 6.61
1328 7.61
1329 7.61
1330 7.61
1331 7.61
1332 7.61
1333 10.63
1334 10.63
1335 6.64
1452 10.63
1453 10.63
1454 10.61
1455 9.61
1456 9.61
1457 8.61
1458 8.61
1459 8.61
1460 7.61
1461 7.61
1462 8.61
1463 8.61
1464 8.61
1465 6.59
1466 7.57
1467 7.57 10.58
1468 10.58
1469 7.57
1470 7.57
1471 5.55 8.58
1472 5.55 9.58
1473 5.55 9.58
1474 5.55 9.60
1475 5.55 1.59
1476 4.55 8.58
1477 5.55 9.58
1478 5.55 9.58
1479 5.55 9.58
1480 3.55 8.58
1481 3.55 8.58
1482 3.55 8.58
1483 5.55 8.58
1484 4.55 8.58
1485 3.55 8.58
1486 2.55 8.58
1487 2.55 8.58
1488 2.55 8.58
1489 2.55 8.58
1490 2.55 8.58
1491 2.55 8.58
1492 2.55 8.58
1493 2.55 8.58
1494 2.55 8.58
1495 2.55 8.58
1496 2.55 8.58
1497 2.55 8.58
1498 2.55 8.58
1499 2.55 1.59
1500 9.41 8.58
1501 9.41 7.58
1502 1.43 7.58
1503 9.41 7.58
1504 9.41 7.57
1505 9.41 11.58
1506 9.41 11.58
1507 7.42 11.58
1508 9.41 7.58
1509 9.41 7.58
1510 9.41 7.58
1511 9.41 7.58
1512 9.41 7.58
1513 9.41 8.58
1514 9.41 7.58
1515 7.42 12.58
1516 7.42 11.58
1517 7.42 5.58
