Karte № 1006 aus Satz 18 – W18 Nr. 23484
| 1006 | |
| Fassungen: |
|
|---|---|
| Fassungsbelegung Achtung: Fassungsnummerierung des Geräts beachten! |
|
| Interpretation | W18 |
| Uf | 6 V~ |
| Ug2 | / |
| Ua | 60 V~ |
| Messbereich Ia | 250 mA |
| Lochcode | 1, 7, 25, 34, 38, 60 |
| Datum | 10.54 |
| Aussteller | VEB (K) Röhrenprüfgerätebau Weida |
| Hersteller | Funke Nachf. (DDR) |
| Modellangabe |
|
| Verwendeter Scanner | HP LaserJet MFP M234sdwe |
Verweise auf andere Karten
Weitere vorhandene Karten mit der Nummer 1006 in anderen Sätzen:
| ID | Röhrentype(n) | Satz / Konvolut | Datum | Aussteller | Modelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 929 | 1: RPG4/2 | 1.56 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 3040 | 6: W19 | 4.58 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 4453 | 7: W19S | 1.56 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 5711 | 8: W20 | 4.58 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 9861 | 15: W20 Nr. 28676 | 4.58 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 11265 | 16: Konvolut W20 | 1.56 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 15310 | 22: W18N Nr. 0062 | VEB wetron Weida (Thür.) DDR | |||
| 16134 | 23: W18N Nr. 2542 | VEB wetron Weida (Thür.) DDR | |||
| 19346 | 25: W18 Nr. 20511 | .58 | VEB (K) Prüfgerätewerk Weida | ||
| 20691 | 29: W18 Nr. 23570 | 1.56 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 21303 | 30: W18 Nr. 22675 | 10.54 | VEB (K) Röhrenprüfgerätebau Weida |
|
|
| 22996 | 34: W19 Konvolut >1953 | 1.56 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 23348 | 34: W19 Konvolut >1953 | 1.56 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
Verweise auf diese Karte in den Prüfkartenverzeichnissen:
| Type | Karte(n) | Verzeichnis | Hersteller / Abschnitt | Hinweis aus Verzeichnis |
|---|---|---|---|---|
| UCL 82 | 1005 + 1006 | #1: Funke-Prüfkartenverzeichnis vom 1.3.57 | Europa-Röhrentypen | |
| 10 PL 12 | 1005 + 1006 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Mazda | |
| 48 A 8 | 1005 + 1006 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
| 50 BM 8 | 1005 + 1006 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika |
Nächste oder vorherige Karte im Satz oder in allen Sätzen:
| In diesem Satz | In allen Sätzen | |
|---|---|---|
| Vorherige Karte | 1005 | 1005 |
| Diese Karte | 1006 | 1006 |
| Nächste Karte | 1007 | 1007 |