Funke-Prüfkartenverzeichnis vom 1.3.57
→ Zum Ausgangsdokument| Type | Karte(n) | Hersteller / Abschnitt | Anmerkung aus Index | |
|---|---|---|---|---|
| AB 1 | 80 | Europa-Röhrentypen | ||
| AB 2 | 80 | Europa-Röhrentypen | ||
| ABC 1 | 82 + 83 | Europa-Röhrentypen | ||
| ABL 1 | 83 + 231 | Europa-Röhrentypen | ||
| AC 2 | 82 | Europa-Röhrentypen | ||
| AC 50 | 354 | Europa-Röhrentypen | ||
| AC 100 | 1306 | Europa-Röhrentypen | ||
| AC 101 | 309 | Europa-Röhrentypen | ||
| ACH 1 | 84 + 191 | Europa-Röhrentypen | ||
| AD 1 | 165 | Europa-Röhrentypen | ||
| AD 1/350 | 165 | Europa-Röhrentypen | ||
| AD 1/375 | 165 | Europa-Röhrentypen | ||
| AD 100 | 1278 | Europa-Röhrentypen | ||
| AD 101 | 1278 | Europa-Röhrentypen | ||
| AD 102 | 1282 | Europa-Röhrentypen | ||
| AF 2 | 42 | Europa-Röhrentypen | ||
| AF 3 | 86 | Europa-Röhrentypen | ||
| AF 7 | 87 | Europa-Röhrentypen | ||
| AH 1 | 88 | Europa-Röhrentypen | ||
| AH 100 | 386 | Europa-Röhrentypen | ||
| AK 1 | 89 | Europa-Röhrentypen | ||
| AK 2 | 89 | Europa-Röhrentypen | ||
| AL 1 | 91 | Europa-Röhrentypen | ||
| AL 2 | 92 | Europa-Röhrentypen | ||
| AL 2/375 | 92 | Europa-Röhrentypen | ||
| AL 3 | 92 | Europa-Röhrentypen | ||
| AL 4 | 166 | Europa-Röhrentypen | ||
| AL 4/375 | 166 | Europa-Röhrentypen | ||
| AL 5 | 193 | Europa-Röhrentypen | ||
| AL 5/325 | 193 | Europa-Röhrentypen | ||
| AL 5/375 | 193 | Europa-Röhrentypen | ||
| AL 60 | 409 | Europa-Röhrentypen | ||
| AM 1 | 230 | Europa-Röhrentypen | ||
| AM 2 | 194 | Europa-Röhrentypen | ||
| AX 1 | 185 | Europa-Röhrentypen | ||
| AX 50 | 399 | Europa-Röhrentypen | ||
| AZ 1 | 93 | Europa-Röhrentypen | ||
| AZ 2 | 12 | Europa-Röhrentypen | ||
| AZ 4 | 245 | Europa-Röhrentypen | ||
| AZ 11 | 244 | Europa-Röhrentypen | ||
| AZ 12 | 245 | Europa-Röhrentypen | ||
| AZ 21 | 368 | Europa-Röhrentypen | ||
| AZ 41 | 920 | Europa-Röhrentypen | ||
| AZ 50 | 74 | Europa-Röhrentypen | ||
| BB 1 | 94 | Europa-Röhrentypen | ||
| BCH 1 | 95 + 192 | Europa-Röhrentypen | ||
| BL 2 | 96 | Europa-Röhrentypen | ||
| CB 1 | 97 | Europa-Röhrentypen | ||
| CB 2 | 97 | Europa-Röhrentypen | ||
| CBC 1 | 99 + 100 | Europa-Röhrentypen | ||
| CBL 1 | 233 + 234 | Europa-Röhrentypen | ||
| CBL 6 | 234 + 376 | Europa-Röhrentypen | ||
| CBL 31 | 831 + 832 | Europa-Röhrentypen | ||
| CC 2 | 99 | Europa-Röhrentypen | ||
| CCa | 1007 + 1008 | Europa-Röhrentypen | ||
| CCH 1 | 256 + 257 | Europa-Röhrentypen | ||
| CCH 2 | 290 + 291 | Europa-Röhrentypen | ||
| CCH 35 | 721 + 722 | Europa-Röhrentypen | ||
| C/EM 2 | 195 | Europa-Röhrentypen | ||
| CF 1 | 102 | Europa-Röhrentypen | ||
| CF 2 | 102 | Europa-Röhrentypen | ||
| CF 3 | 103 | Europa-Röhrentypen | ||
| CF 7 | 104 | Europa-Röhrentypen | ||
| CF 50 | 469 | Europa-Röhrentypen | ||
| CF 51 | 469 | Europa-Röhrentypen | ||
| CH 1 | 105 | Europa-Röhrentypen | ||
| CK 1 | 106 | Europa-Röhrentypen | ||
| CK 3 | 275 | Europa-Röhrentypen | ||
| CL 1 | 107 | Europa-Röhrentypen | ||
| CL 2 | 108 | Europa-Röhrentypen | ||
| CL 4 | 167 | Europa-Röhrentypen | ||
| CL 6 | 276 | Europa-Röhrentypen | ||
| CL 33 | 736 | Europa-Röhrentypen | ||
| CY 1 | 109 | Europa-Röhrentypen | ||
| CY 2 | 110 | Europa-Röhrentypen | ||
| CY 31 | 109 | Europa-Röhrentypen | ||
| CY 32 | 110 | Europa-Röhrentypen | ||
| DA 90 | 638 | Europa-Röhrentypen | ||
| DAC 1 | 335 + 336 | Europa-Röhrentypen | ||
| DAC 21 | 335 + 336 | Europa-Röhrentypen | ||
| DAC 22 | 369 + 886 | Europa-Röhrentypen | ||
| DAC 22 | 369 + 886 | Europa-Röhrentypen | ||
| DAC 25 | 369 + 886 | Europa-Röhrentypen | ||
| DAC 31 | 335 + 336 | Europa-Röhrentypen | ||
| DAC 32 | 706 + 707 | Europa-Röhrentypen | ||
| DAF 11 | 319 + 320 | Europa-Röhrentypen | ||
| DAF 40 | 28 + 29 | Europa-Röhrentypen | ||
| DAF 41 | 28 + 29 | Europa-Röhrentypen | ||
| DAF 91 | 881 + 882 | Europa-Röhrentypen | ||
| DAF 96 | 882 + 982 | Europa-Röhrentypen | ||
| DAH 50 | 398 | Europa-Röhrentypen | ||
| DBC 21 | 337 + 338 | Europa-Röhrentypen | ||
| DBC 31 | 337 + 338 | Europa-Röhrentypen | ||
| DC 11 | 321 | Europa-Röhrentypen | ||
| DC 25 | 362 | Europa-Röhrentypen | ||
| DC 90 | 232 | Europa-Röhrentypen | ||
| DC 96 | 996 | Europa-Röhrentypen | ||
| DCC 90 | 15 + 16 | Europa-Röhrentypen | ||
| DCH 11 | 322 + 323 | Europa-Röhrentypen | ||
| DCH 21 | 339 + 340 | Europa-Röhrentypen | ||
| DCH 25 | 371 + 372 | Europa-Röhrentypen | ||
| DCH 31 | 339 + 340 | Europa-Röhrentypen | ||
| DDD 11 | 324 + 325 | Europa-Röhrentypen | ||
| DDD 25 | 373 + 374 | Europa-Röhrentypen | ||
| DF 1 | 332 | Europa-Röhrentypen | ||
| DF 11 | 326 | Europa-Röhrentypen | ||
| DF 21 | 341 | Europa-Röhrentypen | ||
| DF 22 | 342 | Europa-Röhrentypen | ||
| DF 25 | 375 | Europa-Röhrentypen | ||
| DF 26 | 391 | Europa-Röhrentypen | ||
| DF 31 | 341 | Europa-Röhrentypen | ||
| DF 32 | 342 | Europa-Röhrentypen | ||
| DF 33 | 695 | Europa-Röhrentypen | ||
| DF 91 | 883 | Europa-Röhrentypen | ||
| DF 92 | 884 | Europa-Röhrentypen | ||
| DF 96 | 983 | Europa-Röhrentypen | ||
| DF 97 | 997 | Europa-Röhrentypen | ||
| DF 904 | 898 | Europa-Röhrentypen | ||
| DF 906 | 443 | Europa-Röhrentypen | ||
| DK 1 | 333 | Europa-Röhrentypen | ||
| DK 21 | 343 | Europa-Röhrentypen | ||
| DK 31 | 343 | Europa-Röhrentypen | ||
| DK 32 | 699 | Europa-Röhrentypen | ||
| DK 40 | 65 | Europa-Röhrentypen | ||
| DK 91 | 880 | Europa-Röhrentypen | ||
| DK 92 | 453 | Europa-Röhrentypen | ||
| DK 96 | 984 | Europa-Röhrentypen | ||
| DL 1 | 334 | Europa-Röhrentypen | ||
| DL 2 | 334 | Europa-Röhrentypen | ||
| DL 11 | 327 | Europa-Röhrentypen | ||
| DL 21 | 344 | Europa-Röhrentypen | ||
| DL 25 | 470 | Europa-Röhrentypen | ||
| DL 26 | 470 | Europa-Röhrentypen | ||
| DL 31 | 344 | Europa-Röhrentypen | ||
| DL 33 | 834 | Europa-Röhrentypen | ||
| DL 35 | 688 | Europa-Röhrentypen | ||
| DL 36 | 688 | Europa-Röhrentypen | ||
| DL 41 | 24 | Europa-Röhrentypen | ||
| DL 91 | 61 | Europa-Röhrentypen | ||
| DL 92 | 887 | Europa-Röhrentypen | ||
| DL 93 | 901 | Europa-Röhrentypen | ||
| DL 94 | 903 | Europa-Röhrentypen | ||
| DL 95 | 887 | Europa-Röhrentypen | ||
| DL 96 | 985 | Europa-Röhrentypen | ||
| DL 907 | 444 | Europa-Röhrentypen | ||
| DLL 21 | 345 + 346 | Europa-Röhrentypen | ||
| DLL 22 | 345 + 346 | Europa-Röhrentypen | ||
| DLL 25 | 345 + 346 | Europa-Röhrentypen | ||
| DY 30 | 998 | Europa-Röhrentypen | ||
| DY 80 | 440 | Europa-Röhrentypen | ||
| DY 86 | 994 | Europa-Röhrentypen | ||
| E 80 CC | 711 + 712 | Europa-Röhrentypen | ||
| E 80 F | 133 | Europa-Röhrentypen | ||
| E 80 L | 573 | Europa-Röhrentypen | ||
| E 81 L | 98 | Europa-Röhrentypen | ||
| E 82 M | 90 | Europa-Röhrentypen | ||
| E 83 F | 182 | Europa-Röhrentypen | ||
| E 88 CC | 1007 + 1008 | Europa-Röhrentypen | ||
| E 90 CC | 939 + 940 | Europa-Röhrentypen | ||
| E 91 H | 990 | Europa-Röhrentypen | ||
| E 92 CC | 611 + 625 | Europa-Röhrentypen | ||
| E 180 F | 992 | Europa-Röhrentypen | ||
| EA 111 | 306 | Europa-Röhrentypen | ||
| EAA 11 | 941 | Europa-Röhrentypen | ||
| EAA 91 | 405 | Europa-Röhrentypen | ||
| EAA 901 | 405 | Europa-Röhrentypen | ||
| EAB 1 | 277 + 278 | Europa-Röhrentypen | ||
| EABC 80 | 144 + 145 + 146 + 147 | Europa-Röhrentypen | ||
| EAF 41 | 926 + 927 | Europa-Röhrentypen | ||
| EAF 42 | 926 + 927 | Europa-Röhrentypen | ||
| EB 1 | 111 | Europa-Röhrentypen | ||
| EB 2 | 111 | Europa-Röhrentypen | ||
| EB 4 | 894 | Europa-Röhrentypen | ||
| EB 11 | 246 | Europa-Röhrentypen | ||
| EB 34 | 278 | Europa-Röhrentypen | ||
| EB 41 | 941 | Europa-Röhrentypen | ||
| EB 91 | 405 | Europa-Röhrentypen | ||
| EBC 1 | 85 + 220 | Europa-Röhrentypen | ||
| EBC 3 | 219 + 220 | Europa-Röhrentypen | ||
| EBC 11 | 236 + 237 | Europa-Röhrentypen | ||
| EBC 30 | 219 + 220 | Europa-Röhrentypen | ||
| EBC 33 | 219 + 220 | Europa-Röhrentypen | ||
| EBC 41 | 22 + 23 | Europa-Röhrentypen | ||
| EBC 91 | 893 + 894 | Europa-Röhrentypen | ||
| EBF 1 | 222 + 395 | Europa-Röhrentypen | ||
| EBF 2 | 222 + 279 | Europa-Röhrentypen | ||
| EBF 11 | 247 + 248 | Europa-Röhrentypen | ||
| EBF 15 | 248 + 942 | Europa-Röhrentypen | ||
| EBF 80 | 169 + 170 | Europa-Röhrentypen | ||
| EBF 89 | 170 + 1011 | Europa-Röhrentypen | ||
| EBL 1 | 221 + 222 | Europa-Röhrentypen | ||
| EBL 21 | 366 + 367 | Europa-Röhrentypen | ||
| EBL 31 | 643 + 827 | Europa-Röhrentypen | ||
| EBL 71 | 366 + 367 | Europa-Röhrentypen | ||
| EC 2 | 85 | Europa-Röhrentypen | ||
| EC 50 | 353 | Europa-Röhrentypen | ||
| EC 80 | 586 | Europa-Röhrentypen | ||
| EC 81 | 594 | Europa-Röhrentypen | ||
| EC 92 | 150 | Europa-Röhrentypen | ||
| EC 93 | 484 | Europa-Röhrentypen | ||
| ECC 31 | 660 + 661 | Europa-Röhrentypen | ||
| ECC 32 | 158 + 159 | Europa-Röhrentypen | ||
| ECC 35 | 752 + 820 | Europa-Röhrentypen | ||
| ECC 40 | 937 + 938 | Europa-Röhrentypen | ||
| ECC 81 | 711 + 712 | Europa-Röhrentypen | ||
| ECC 82 | 723 + 724 | Europa-Röhrentypen | ||
| ECC 83 | 370 + 384 | Europa-Röhrentypen | ||
| ECC 84 | 138 + 139 | Europa-Röhrentypen | ||
| ECC 85 | 541 + 547 | Europa-Röhrentypen | ||
| ECC 91 | 939 + 940 | Europa-Röhrentypen | ||
| ECC 801 | 711 + 712 | Europa-Röhrentypen | ||
| ECF 1 | 281 + 311 | Europa-Röhrentypen | ||
| ECF 12 | 281 + 311 | Europa-Röhrentypen | ||
| ECH 2 | 292 + 293 | Europa-Röhrentypen | ||
| ECH 3 | 293 + 311 | Europa-Röhrentypen | ||
| ECH 4 | 377 + 378 | Europa-Röhrentypen | ||
| ECH 11 | 238 + 239 | Europa-Röhrentypen | ||
| ECH 21 | 363 + 364 | Europa-Röhrentypen | ||
| ECH 35 | 721 + 722 | Europa-Röhrentypen | ||
| ECH 42 | 928 + 929 | Europa-Röhrentypen | ||
| ECH 43 | 928 + 929 | Europa-Röhrentypen | ||
| ECH 71 | 363 + 364 | Europa-Röhrentypen | ||
| ECH 81 | 153 + 154 | Europa-Röhrentypen | ||
| ECH 113 | 928 + 929 | Europa-Röhrentypen | ||
| ECL 11 | 294 + 295 | Europa-Röhrentypen | ||
| ECL 80 | 454 + 455 | Europa-Röhrentypen | ||
| ECL 82 | 1003 + 1004 | Europa-Röhrentypen | ||
| ECL 113 | 945 + 946 | Europa-Röhrentypen | ||
| EDD 11 | 241 + 242 | Europa-Röhrentypen | ||
| EE 1 | 314 | Europa-Röhrentypen | ||
| EEL 71 | 456 + 457 | Europa-Röhrentypen | ||
| EF 1 | 112 | Europa-Röhrentypen | ||
| EF 2 | 113 | Europa-Röhrentypen | ||
| EF 3 | 137 | Europa-Röhrentypen | ||
| EF 5 | 137 | Europa-Röhrentypen | ||
| EF 6 | 112 | Europa-Röhrentypen | ||
| EF 6 Bif | 112 | Europa-Röhrentypen | ||
| EF 7 | 112 | Europa-Röhrentypen | ||
| EF 8 | 280 | Europa-Röhrentypen | ||
| EF 9 | 281 | Europa-Röhrentypen | ||
| EF 11 | 240 | Europa-Röhrentypen | ||
| EF 12 | 249 | Europa-Röhrentypen | ||
| EF 12 k | 249 | Europa-Röhrentypen | ||
| EF 13 | 250 | Europa-Röhrentypen | ||
| EF 14 | 289 | Europa-Röhrentypen | ||
| EF 15 | 947 | Europa-Röhrentypen | ||
| EF 22 | 365 | Europa-Röhrentypen | ||
| EF 36 | 664 | Europa-Röhrentypen | ||
| EF 37 | 664 | Europa-Röhrentypen | ||
| EF 38 | 933 | Europa-Röhrentypen | ||
| EF 39 | 528 | Europa-Röhrentypen | ||
| EF 40 | 962 | Europa-Röhrentypen | ||
| EF 41 | 921 | Europa-Röhrentypen | ||
| EF 42 | 927 | Europa-Röhrentypen | ||
| EF 43 | 420 | Europa-Röhrentypen | ||
| EF 50 | 978 | Europa-Röhrentypen | ||
| EF 53 | 978 | Europa-Röhrentypen | ||
| EF 54 | 979 | Europa-Röhrentypen | ||
| EF 80 | 713 | Europa-Röhrentypen | ||
| EF 83 | 1012 | Europa-Röhrentypen | ||
| EF 85 | 412 | Europa-Röhrentypen | ||
| EF 86 | 1009 | Europa-Röhrentypen | ||
| EF 89 | 713 | Europa-Röhrentypen | ||
| EF 91 | 11 | Europa-Röhrentypen | ||
| EF 92 | 218 | Europa-Röhrentypen | ||
| EF 93 | 895 | Europa-Röhrentypen | ||
| EF 94 | 694 | Europa-Röhrentypen | ||
| EF 95 | 892 | Europa-Röhrentypen | ||
| EF 96 | 694 | Europa-Röhrentypen | ||
| EF 410 | 921 | Europa-Röhrentypen | ||
| EF 800 | 713 | Europa-Röhrentypen | ||
| EF 802 | 713 | Europa-Röhrentypen | ||
| EF 804 | 18 | Europa-Röhrentypen | ||
| EFF 50 | 980 + 981 | Europa-Röhrentypen | ||
| EFF 51 | 980 + 981 | Europa-Röhrentypen | ||
| EFM 1 | 282 | Europa-Röhrentypen | ||
| EFM 11 | 251 | Europa-Röhrentypen | ||
| EH 1 | 114 | Europa-Röhrentypen | ||
| EH 2 | 223 | Europa-Röhrentypen | ||
| EH 90 | 990 | Europa-Röhrentypen | ||
| EH 900 | 990 | Europa-Röhrentypen | ||
| EK 1 | 115 | Europa-Röhrentypen | ||
| EK 2 | 224 | Europa-Röhrentypen | ||
| EK 3 | 115 | Europa-Röhrentypen | ||
| EK 32 | 519 | Europa-Röhrentypen | ||
| EK 90 | 896 | Europa-Röhrentypen | ||
| EL 1 | 116 | Europa-Röhrentypen | ||
| EL 2 | 225 | Europa-Röhrentypen | ||
| EL 3 | 225 | Europa-Röhrentypen | ||
| EL 3 N | 225 | Europa-Röhrentypen | ||
| EL 5 | 226 | Europa-Röhrentypen | ||
| EL 6 | 283 | Europa-Röhrentypen | ||
| EL 6/400 | 283 | Europa-Röhrentypen | ||
| EL 8 | 408 | Europa-Röhrentypen | ||
| EL 11 | 252 | Europa-Röhrentypen | ||
| EL 11/375 | 252 | Europa-Röhrentypen | ||
| EL 12 | 253 | Europa-Röhrentypen | ||
| EL 12/325 | 253 | Europa-Röhrentypen | ||
| EL 12/375 | 253 | Europa-Röhrentypen | ||
| EL 12 Spez. | 380 | Europa-Röhrentypen | ||
| EL 13 | 81 | Europa-Röhrentypen | ||
| EL 32 | 829 | Europa-Röhrentypen | ||
| EL 33 | 829 | Europa-Röhrentypen | ||
| EL 34 | 308 | Europa-Röhrentypen | ||
| EL 35 | 932 | Europa-Röhrentypen | ||
| EL 36 | 830 | Europa-Röhrentypen | ||
| EL 37 | 657 | Europa-Röhrentypen | ||
| EL 38 | 987 | Europa-Röhrentypen | ||
| EL 41 | 922 | Europa-Röhrentypen | ||
| EL 42 | 411 | Europa-Röhrentypen | ||
| EL 50 | 379 | Europa-Röhrentypen | ||
| EL 51 | 468 | Europa-Röhrentypen | ||
| EL 53 | 225 | Europa-Röhrentypen | ||
| EL 54 | 283 | Europa-Röhrentypen | ||
| EL 60 | 308 | Europa-Röhrentypen | ||
| EL 81 | 991 | Europa-Röhrentypen | ||
| EL 83 | 329 | Europa-Röhrentypen | ||
| EL 84 | 148 | Europa-Röhrentypen | ||
| EL 86 | 1013 | Europa-Röhrentypen | ||
| EL 90 | 956 | Europa-Röhrentypen | ||
| EL 91 | 382 | Europa-Röhrentypen | ||
| EL 95 | 1014 | Europa-Röhrentypen | ||
| EL 150 | 253 | Europa-Röhrentypen | ||
| EL 151 | 988 | Europa-Röhrentypen | ||
| EL 152 | 1239 | Europa-Röhrentypen | ||
| EL 153 | 1239 | Europa-Röhrentypen | ||
| EL 156 | 262 | Europa-Röhrentypen | ||
| EL 803 | 329 | Europa-Röhrentypen | ||
| EL 804 | 73 | Europa-Röhrentypen | ||
| ELL 1 | 284 + 285 | Europa-Röhrentypen | ||
| EM 1 | 229 | Europa-Röhrentypen | ||
| EM 2 | 195 | Europa-Röhrentypen | ||
| EM 4 | 313 | Europa-Röhrentypen | ||
| EM 5 | 157 | Europa-Röhrentypen | ||
| EM 11 | 296 | Europa-Röhrentypen | ||
| EM 34 | 963 | Europa-Röhrentypen | ||
| EM 35 | 157 | Europa-Röhrentypen | ||
| EM 71 | 646 | Europa-Röhrentypen | ||
| EM 72 | 646 | Europa-Röhrentypen | ||
| EM 80 | 30 | Europa-Röhrentypen | ||
| EM 85 | 168 | Europa-Röhrentypen | ||
| EM 840 | 530 | Europa-Röhrentypen | ||
| EQ 80 | 413 | Europa-Röhrentypen | ||
| EY 51 | 1499 | Europa-Röhrentypen | ||
| EY 86 | 995 | Europa-Röhrentypen | ||
| EY 91 | 14 | Europa-Röhrentypen | ||
| EZ 1 | 117 | Europa-Röhrentypen | ||
| EZ 2 | 117 | Europa-Röhrentypen | ||
| EZ 3 | 227 | Europa-Röhrentypen | ||
| EZ 4 | 228 | Europa-Röhrentypen | ||
| EZ 11 | 243 | Europa-Röhrentypen | ||
| EZ 12 | 254 | Europa-Röhrentypen | ||
| EZ 35 | 627 | Europa-Röhrentypen | ||
| EZ 40 | 960 | Europa-Röhrentypen | ||
| EZ 41 | 960 | Europa-Röhrentypen | ||
| EZ 80 | 155 | Europa-Röhrentypen | ||
| EZ 81 | 1016 | Europa-Röhrentypen | ||
| EZ 113 | 960 | Europa-Röhrentypen | ||
| EZ 150 | 162 | Europa-Röhrentypen | ||
| FZ 1 | 118 | Europa-Röhrentypen | ||
| HAA 91 | 466 | Europa-Röhrentypen | ||
| HABC 80 | 974 + 975 + 976 + 977 | Europa-Röhrentypen | ||
| HBC 91 | 888 + 889 | Europa-Röhrentypen | ||
| HCH 81 | 718 + 719 | Europa-Röhrentypen | ||
| HF 93 | 890 | Europa-Röhrentypen | ||
| HF 94 | 759 | Europa-Röhrentypen | ||
| HK 90 | 897 | Europa-Röhrentypen | ||
| HL 90 | 758 | Europa-Röhrentypen | ||
| HM 71 | 31 | Europa-Röhrentypen | ||
| HM 85 | 4 | Europa-Röhrentypen | ||
| KB 1 | 119 | Europa-Röhrentypen | ||
| KB 2 | 119 | Europa-Röhrentypen | ||
| KBC 1 | 136 + 560 | Europa-Röhrentypen | ||
| KC 1 | 2 | Europa-Röhrentypen | ||
| KC 3 | 121 | Europa-Röhrentypen | ||
| KC 4 | 286 | Europa-Röhrentypen | ||
| KDD 1 | 134 + 135 | Europa-Röhrentypen | ||
| KF 1 | 288 | Europa-Röhrentypen | ||
| KF 2 | 288 | Europa-Röhrentypen | ||
| KF 3 | 132 | Europa-Röhrentypen | ||
| KF 4 | 132 | Europa-Röhrentypen | ||
| KF 7 | 120 | Europa-Röhrentypen | ||
| KF 8 | 127 | Europa-Röhrentypen | ||
| KH 1 | 287 | Europa-Röhrentypen | ||
| KK 2 | 128 | Europa-Röhrentypen | ||
| KL 1 | 1 | Europa-Röhrentypen | ||
| KL 2 | 123 | Europa-Röhrentypen | ||
| KL 4 | 235 | Europa-Röhrentypen | ||
| KL 5 | 312 | Europa-Röhrentypen | ||
| PABC 80 | 966 + 967 + 968 + 969 | Europa-Röhrentypen | ||
| PCC 84 | 138 + 139 | Europa-Röhrentypen | ||
| PCC 85 | 180 + 181 | Europa-Röhrentypen | ||
| PCF 80 | 197 + 198 | Europa-Röhrentypen | ||
| PCF 82 | 198 + 199 | Europa-Röhrentypen | ||
| PCL 81 | 716 + 717 | Europa-Röhrentypen | ||
| PCL 82 | 1001 + 1002 | Europa-Röhrentypen | ||
| PCL 84 | 1017 + 1018 | Europa-Röhrentypen | ||
| PL 21 | 986 | Europa-Röhrentypen | ||
| PL 36 | 1010 | Europa-Röhrentypen | ||
| PL 81 | 715 | Europa-Röhrentypen | ||
| PL 82 | 424 | Europa-Röhrentypen | ||
| PL 83 | 434 | Europa-Röhrentypen | ||
| PL 84 | 513 | Europa-Röhrentypen | ||
| PY 80 | 450 | Europa-Röhrentypen | ||
| PY 81 | 446 | Europa-Röhrentypen | ||
| PY 82 | 452 | Europa-Röhrentypen | ||
| PY 83 | 445 | Europa-Röhrentypen | ||
| UAA 11 | 948 | Europa-Röhrentypen | ||
| UAA 91 | 710 | Europa-Röhrentypen | ||
| UABC 80 | 970 + 971 + 972 + 973 | Europa-Röhrentypen | ||
| UAF 41 | 914 + 915 | Europa-Röhrentypen | ||
| UAF 42 | 914 + 915 | Europa-Röhrentypen | ||
| UB 41 | 948 | Europa-Röhrentypen | ||
| UBC 41 | 463 + 720 | Europa-Röhrentypen | ||
| UBF 11 | 297 + 298 | Europa-Röhrentypen | ||
| UBF 11 g | 297 + 298 | Europa-Röhrentypen | ||
| UBF 15 | 949 + 950 | Europa-Röhrentypen | ||
| UBF 80 | 173 + 174 | Europa-Röhrentypen | ||
| UBF 89 | 174 + 1015 | Europa-Röhrentypen | ||
| UBL 1 | 396 + 397 | Europa-Röhrentypen | ||
| UBL 3 | 835 + 836 | Europa-Röhrentypen | ||
| UBL 21 | 357 + 358 | Europa-Röhrentypen | ||
| UBL 71 | 357 + 358 | Europa-Röhrentypen | ||
| UC 92 | 160 | Europa-Röhrentypen | ||
| UCC 85 | 556 + 644 | Europa-Röhrentypen | ||
| UCF 12 | 951 + 952 | Europa-Röhrentypen | ||
| UCH 4 | 347 + 825 | Europa-Röhrentypen | ||
| UCH 5 | 837 + 838 | Europa-Röhrentypen | ||
| UCH 11 | 299 + 300 | Europa-Röhrentypen | ||
| UCH 11 g | 299 + 300 | Europa-Röhrentypen | ||
| UCH 21 | 359 + 360 | Europa-Röhrentypen | ||
| UCH 41 | 924 + 925 | Europa-Röhrentypen | ||
| UCH 42 | 916 + 917 | Europa-Röhrentypen | ||
| UCH 43 | 916 + 917 | Europa-Röhrentypen | ||
| UCH 71 | 359 + 360 | Europa-Röhrentypen | ||
| UCH 81 | 263 + 264 | Europa-Röhrentypen | ||
| UCL 11 | 301 + 302 | Europa-Röhrentypen | ||
| UCL 81 | 265 + 266 | Europa-Röhrentypen | ||
| UCL 82 | 1005 + 1006 | Europa-Röhrentypen | ||
| UEL 11 | 930 + 931 | Europa-Röhrentypen | ||
| UEL 51 | 964 + 965 | Europa-Röhrentypen | ||
| UEL 71 | 906 + 907 | Europa-Röhrentypen | ||
| UF 5 | 878 | Europa-Röhrentypen | ||
| UF 6 | 877 | Europa-Röhrentypen | ||
| UF 9 | 878 | Europa-Röhrentypen | ||
| UF 10 | 878 | Europa-Röhrentypen | ||
| UF 11 | 316 | Europa-Röhrentypen | ||
| UF 14 | 953 | Europa-Röhrentypen | ||
| UF 15 | 954 | Europa-Röhrentypen | ||
| UF 21 | 390 | Europa-Röhrentypen | ||
| UF 41 | 923 | Europa-Röhrentypen | ||
| UF 42 | 426 | Europa-Röhrentypen | ||
| UF 43 | 425 | Europa-Röhrentypen | ||
| UF 80 | 172 | Europa-Röhrentypen | ||
| UF 85 | 436 | Europa-Röhrentypen | ||
| UF 89 | 349 | Europa-Röhrentypen | ||
| UFM 11 | 318 | Europa-Röhrentypen | ||
| UL 2 | 876 | Europa-Röhrentypen | ||
| UL 11 | 959 | Europa-Röhrentypen | ||
| UL 12 | 315 | Europa-Röhrentypen | ||
| UL 41 | 918 | Europa-Röhrentypen | ||
| UL 44 | 918 | Europa-Röhrentypen | ||
| UL 46 | 918 | Europa-Röhrentypen | ||
| UL 71 | 907 | Europa-Röhrentypen | ||
| UL 84 | 993 | Europa-Röhrentypen | ||
| UM 4 | 348 | Europa-Röhrentypen | ||
| UM 11 | 317 | Europa-Röhrentypen | ||
| UM 35 | 267 | Europa-Röhrentypen | ||
| UM 80 | 961 | Europa-Röhrentypen | ||
| UM 85 | 5 | Europa-Röhrentypen | ||
| UQ 80 | 402 | Europa-Röhrentypen | ||
| UY 1 | 381 | Europa-Röhrentypen | ||
| UY 1 N | 381 | Europa-Röhrentypen | ||
| UY 2 | 955 | Europa-Röhrentypen | ||
| UY 3 | 381 | Europa-Röhrentypen | ||
| UY 4 | 140 | Europa-Röhrentypen | ||
| UY 11 | 303 | Europa-Röhrentypen | ||
| UY 21 | 381 | Europa-Röhrentypen | ||
| UY 41 | 919 | Europa-Röhrentypen | ||
| UY 82 | 577 | Europa-Röhrentypen | ||
| UY 85 | 999 | Europa-Röhrentypen | ||
| VC 1 | 124 | Europa-Röhrentypen | ||
| VCH 11 | 863 + 864 | Europa-Röhrentypen | ||
| VCL 11 | 258 + 259 | Europa-Röhrentypen | ||
| VEL 11 | 806 + 807 | Europa-Röhrentypen | ||
| VF 3 | 400 | Europa-Röhrentypen | ||
| VF 7 | 217 | Europa-Röhrentypen | ||
| VF 14 | 865 | Europa-Röhrentypen | ||
| VL 1 | 125 | Europa-Röhrentypen | ||
