Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“
Die Einträge dieses Verzeichnisses sind noch nicht komplett erfasst!
→ Zum Ausgangsdokument
| Type | Karte(n) | Hersteller / Abschnitt | Anmerkung aus Index | Originalseite | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 606 | Amerika | 00 | Amerika | 526 |
| 00 A | 606 | Amerika | 00 AA | Amerika | 526 |
| 00-A | 606 | Amerika | 00 A | Amerika | 526 |
| 00 AA | 606 | Amerika | 00 A | Amerika | 526 |
| 00-AA | 606 | Amerika | 00 A | Amerika | 526 |
| 0,06 | 9 | Metal | RE 084 | Telefunken | 526 |
| 0,06 D | 7 | Metal | RE 074 | Telefunken | 526 |
| 0,06 DG | 8 | Metal | RE 074 d | Telefunken | 526 |
| 01 | 607 | Amerika | 01 A | Amerika | 526 |
| 01 A | 607 | Amerika | VT-30 | Amerika | 526 |
| 01 AA | 607 | Amerika | 01 A | Amerika | 526 |
| 01 B | 607 | Amerika | 01 A | Amerika | 526 |
| 012 A | 621 | Amerika | 12 A | Amerika | 526 |
| 054 V | 1278 | Mullard | AD 101 | Telefunken | 526 |
| 099 UV | 634 | Amerika | 99 | Amerika | 526 |
| 099 UX | 634 | Amerika | 99 | Amerika | 526 |
| 0433 | 70 | Indiaton | RGN 1503 | Telefunken | 526 |
| 0 A 2 | 171 | Amerika | 150 C 2 | Valvo | 526 |
| 0 A 2 WA | 171 | Amerika | 6626 | Amerika | 526 |
| 0 A 3 | 171 | Amerika | VT-262 | Amerika | 526 |
| 0 A 3/VR 75 | 171 | Amerika | 0 A 3 | Amerika | 526 |
| 0 A 4 | 1662 | Amerika | 0 A 4 G | Amerika | 526 |
| 0 A 4 G | 1662 | Amerika | PL 1267 | Valvo | 526 |
| 0 B 2 | 171 | Amerika | 108 C 1 | Valvo | 526 |
| 0 B 2 WA | 171 | Amerika | 6627 | Amerika | 526 |
| 0 B 3 | 171 | Amerika | VT-184 | Amerika | 526 |
| 0 B 3/VR 90 | 171 | Amerika | 0 B 3 | Amerika | 526 |
| 0 C 3 | 171 | Amerika | VT-200 | Amerika | 526 |
| 0 C 3 VR 105 | 171 | Amerika | 0 C 3 | Amerika | 526 |
| 0 C 3 W | 171 | Amerika | 0 C 3 | Amerika | 526 |
| 0 D 3 | 171 | Amerika | VT-139 | Amerika | 526 |
| 0 D 3/VR 150 | 171 | Amerika | 0 D 3 | Amerika | 526 |
| 0 D 3 W | 171 | Amerika | 0 D 3 | Amerika | 526 |
| 0 E 3 | 1000 | Amerika | 85 A 1 | Valvo | 527 |
| 0 G 3 | 171 | Amerika | 85 A 2 | Amerika | 527 |
| 0 Y 4 | 636 | Amerika | 0 Y 4 G | Amerika | 527 |
| 0 Y 4 G | 636 | Amerika | 0 Y 4 | Amerika | 527 |
| 0 Z 3 | 636 | Amerika | 0 Z 3 G | Amerika | 527 |
| 0 Z 3 G | 636 | Amerika | 0 Z 3 | Amerika | 527 |
| 0 Z 4 | 636 | Amerika | 0 Z 4 G | Amerika | 527 |
| 0 Z 4 A | 636 | Amerika | 0 Z 4 | Amerika | 527 |
| 0 Z 4 A/1003 | 636 | Amerika | 0 Z 4 | Amerika | 527 |
| 0 Z 4 G | 636 | Amerika | 0 Z 4 | Amerika | 527 |
| 1 | 562 | Amerika | 6 F 6 | Amerika | 528 |
| 1 | 500 | Amerika | 1-V | Amerika | 528 |
| 1-1 | 677 | Amerika | Stromregelröhre für 0,18 A bei 0,3–1,2 V Spannung i. der Röhre | 528 | |
| 1-2 | 2 | Nitra | KC 1 | Europa | 528 |
| 1-409 | 7 | Thermion | RE 074 | Telefunken | 528 |
| 1-415 | 9 | Thermion | RE 084 | Telefunken | 528 |
| 1-425 | 3 | Thermion | RE 034 | Telefunken | 528 |
| 1 A 1 | 677 | Amerika | Stromregelröhre für 0,5 A bei 0,3–1,2 V Spannung i. der Röhre | 528 | |
| 1 A 2 | 310 | Amerika | Stromregelröhre für 0,18 A u. 0,38 A bei 0,3–1,2 V Spannung i.d. Röhre | 528 | |
| 1 A 3 | 638 | Amerika | DA 90 | Amerika | 528 |
| 1 A 4 | 608 | Amerika | 1 A 4 P | Amerika | 528 |
| 1 A 4 E | 608 | Amerika | 1 A 4 | Amerika | 528 |
| 1 A 4 P | 608 | Amerika | 1 A 4 | Amerika | 528 |
| 1 A 4 T | 608 | Amerika | 1 A 4 | Amerika | 528 |
| 1 A 5 | 700 | Amerika | 1 A 5 GT | Amerika | 528 |
| 1 A 5 E | 700 | Amerika | 1 A 5 | Amerika | 528 |
| 1 A 5 G | 700 | Amerika | 1 A 5 | Amerika | 528 |
| 1 A 5 G/GT | 700 | Amerika | 1 A 5 | Amerika | 528 |
| 1 A 5 GT | 700 | Amerika | VT-124 | Amerika | 528 |
| 1 A 5 GT/G | 700 | Amerika | 1 A 5 | Amerika | 528 |
| 1-A-5 | 310 | Amerika | Stromregelröhre für 0,1 A bei 5–25 V Spannung in der Röhre | 528 | |
| 1 A 6 | 501 | Amerika | 1 A 6 E | Amerika | 528 |
| 1 A 6 E | 501 | Amerika | 1 A 6 | Amerika | 528 |
| 1 A 6 S | 501 | Amerika | 1 A 6 | Amerika | 528 |
| 1 A 7 | 72 | Standard | RGN 1064 | Telefunken | 528 |
| 1 A 7 | 699 | Amerika | DK 32 | Europa | 528 |
| 1 A 7 G | 699 | Amerika | 1 A 7 | Amerika | 528 |
| 1 A 7 GT | 699 | Amerika | VT-174 | Amerika | 528 |
| 1 A 7 GT/G | 699 | Amerika | 1 A 7 | Amerika | 528 |
| 1 A 7 VG | 699 | Amerika | 1 A 7 | Amerika | 528 |
| 1 AB 6 | 984 | Amerika | DK 96 | Europa | 529 |
| 1 AC 6 | 453 | Amerika | DK 92 | Europa | 529 |
| 1 AD 4 | 1485 | Amerika | 1 AD 4 | Valvo | 529 |
| 1 AE 4 | 884 | Amerika | 529 | ||
| 1 AF 4 | 983 | Amerika | DF 96 | Europa | 529 |
| 1 AF 5 | 882 + 982 | Amerika | DAF 96 | Europa | 529 |
| 1 AG 4 | 1480 | Amerika | 529 | ||
| 1 AH 4 | 1486 | Amerika | 529 | ||
| 1 AH 5 | 882 + 982 | Amerika | DAF 96 | Europa | 529 |
| 1 AJ 4 | 983 | Amerika | DF 96 | Europa | 529 |
| 1 AJ 5 | 1487 + 1488 | Amerika | 529 | ||
| 1 AN 5 | 997 | Amerika | DF 97 | Europa | 529 |
| 1 AS 4 | 983 | Amerika | DF 96 | Europa | 529 |
| 1 B 1 | 677 | Amerika | Stromregelröhre für 0,36 A bei 0,3–1,2 V Spannung in der Röhre | 529 | |
| 1 B 5 | 310 | Amerika | Stromregelröhre f. 0,26 u. 0,36A bei 0,3–1,2 V Spannung in der Röhre | 529 | |
| 1 B 3 | 998 | Amerika | DY 30 | Europa | 529 |
| 1 B 3 GT | 998 | Amerika | 1 B 3 | Amerika | 529 |
| 1 B 3 GT/1830 | 998 | Amerika | CV 1830 | England | 529 |
| 1 B 4 | 609 | Amerika | 1 B 4 P | Amerika | 529 |
| 1 B 4/951 | 609 | Amerika | 1 B 4 | Amerika | 529 |
| 1 B 4 GT | 609 | Amerika | 1 B 4 | Amerika | 529 |
| 1 B 4 P | 609 | Amerika | 1 B 4 | Amerika | 529 |
| 1 B 4/T | 609 | Amerika | 1 B 4 | Amerika | 529 |
| 1 B 4 T/951 | 609 | Amerika | 1 B 4 | Amerika | 529 |
| 1 B 5 | 559 + 560 | Amerika | 25 S | Amerika | 529 |
| 1 B 5/25 S | 559 + 560 | Amerika | 25 S | Amerika | 529 |
| 1 B 7 | 699 | Amerika | 1 B 7 GT | Amerika | 529 |
| 1 B 7 G | 699 | Amerika | 1 B 7 | Amerika | 529 |
| 1 B 7 GT | 699 | Amerika | 1 B 7 | Amerika | 529 |
| 1 B 7 GT/G | 699 | Amerika | 1 B 7 | Amerika | 529 |
| 1 B 46 | 591 | Raytheon | Stabilisator. Zündsp. ≤ 250 V, stabilisiert 82 V (80–84 V) bei 1–2 mA Querstrom. | 529 | |
| 1 B 47 | 591 | Raytheon | Stabilisator. Zündsp. ≤ 250 V, stabilisiert 82 V (80–84 V) bei 1–2 mA Querstrom. | 529 | |
| 1 C 1 | 677 | Amerika | Stromregelröhre für 0,75 A bei 0,3–1,2 V Spannung in der Röhre | 530 | |
| 1 C 1 | 880 | Mazda | DK 91 | Europa | 530 |
| 1 C 2 | 310 | Amerika | Stromregelröhre für 0,12 u. 0,25 A bei 0,3–1,2 V Spannung i. d. Röhre | 530 | |
| 1 C 2 | 453 | Mazda | DK 92 | Europa | 530 |
| 1 C 3 | 984 | Mazda | DK 96 | Europa | 530 |
| 1 C 5 | 688 | Amerika | DL 35 | Europa | 530 |
| 1 C 5 EG | 688 | Amerika | 1 C 5 | Amerika | 530 |
| 1 C 5 G | 688 | Amerika | 1 C 5 GT | Amerika | 530 |
| 1 C 5 GT | 688 | Amerika | VT-125 | Amerika | 530 |
| 1 C 5 GT/G | 688 | Amerika | 1 C 5 GT | Amerika | 530 |
| 1 C 6 | 502 | Amerika | 1 C 6 E | Amerika | 530 |
| 1 C 6 B | 502 | Amerika | 1 C 6 | Amerika | 530 |
| 1 C 6 E | 502 | Amerika | 1 C 6 | Amerika | 530 |
| 1 C 6 S | 502 | Amerika | 1 C 6 | Amerika | 530 |
| 1 C 7 | 610 | Amerika | 1 C 7 G | Amerika | 530 |
| 1 C 7 G | 610 | Amerika | 1 C 7 | Amerika | 530 |
| 1 C 7 GT | 610 | Amerika | 1 C 7 | Amerika | 530 |
| 1 C 7 M | 610 | Amerika | 1 C 7 | Amerika | 530 |
| 1 D 1 | 677 | Amerika | Stromregelröhre für 0,24 A bei 0,3–1,2 V Spannung in der Röhre | 530 | |
| 1 D 2 | 310 | Amerika | Stromregelröhre für 0,42 A bei 0,3–1,2 V Spannung in der Röhre | 530 | |
| 1 D 4 | 110 | Standard | CY 2 | Europa | 530 |
| 1 D 5 | 608 | Amerika | 1 D 5 GT | Amerika | 530 |
| 1 D 5 EG | 608 | STC | 1 D 5 | Amerika | 530 |
| 1 D 5 G | 608 | Amerika | 1 D 5 | Amerika | 530 |
| 1 D 5 GP | 608 | Amerika | 1 D 5 | Amerika | 530 |
| 1 D 5 GT | 608 | Amerika | 1 D 5 | Amerika | 530 |
| 1 D 7 | 619 | Amerika | 1 D 7 GT | Amerika | 530 |
| 1 D 7 G | 619 | Amerika | 1 D 7 | Amerika | 530 |
| 1 D 7 GT | 619 | Amerika | 1 D 7 | Amerika | 530 |
| 1 D 8 | 873 | Brimar | 1 LA 4 | Amerika | 530 |
| 1 D 13 | 638 | Mazda | DA 90 | Europa | 530 |
| 1 E 1 | 677 | Amerika | Stromregelröhre für 0,48 A bei 0,3–1,2 V Spannung in der Röhre | 531 | |
| 1 E 2 | 310 | Amerika | Stromregelröhre für 0,66 A bei 0,3–1,2 V Spannung in der Röhre | 531 | |
| 1 E 3 | 1618 | Amerika | DC 80 | Europa | 531 |
| 1 E 4 | 872 | Amerika | 1 E 4 G | Amerika | 531 |
| 1 E 4 G | 872 | Amerika | 1 E 4 | Amerika | 531 |
| 1 E 5 | 609 | Amerika | 1 E 5 GT | Amerika | 531 |
| 1 E 5 G | 609 | Amerika | 1 E 5 | Amerika | 531 |
| 1 E 5 GP | 609 | Amerika | VT-170 | Amerika | 531 |
| 1 E 5 GT | 609 | Amerika | 1 E 5 | Amerika | 531 |
| 1 E 7 | 689 + 690 | Amerika | 1 E 7 GT | Amerika | 531 |
| 1 E 7 G | 689 + 690 | Amerika | 1 E 7 | Amerika | 531 |
| 1 E 7 GT | 689 + 690 | Amerika | 1 E 7 | Amerika | 531 |
| 1 E 7 GT/G | 689 + 690 | Amerika | 1 E 7 | Amerika | 531 |
| 1 E 18 | 52 | Novis | REN 1822 | Telefunken | 531 |
| 1 F 1 | 677 | Amerika | Stromregelröhre für 0,27 A bei 0,3–1,2 V Spannung in der Röhre | 531 | |
| 1 F 1 G | 677 | Amerika | Stromregelröhre für 0,27 A bei 0,3–1,2 V Spannung in der Röhre | 531 | |
| 1 F 1 | 983 | Mazda | DF 96 | Europa | 531 |
| 1 F 2 | 884 | Mazda | DF 92 | Europa | 531 |
| 1 F 3 | 883 | Mazda | DF 91 | Europa | 531 |
| 1 F 4 | 614 | Amerika | 531 | ||
| 1 F 5 | 615 | Amerika | 1 F 5 GT | Amerika | 531 |
| 1 F 5 EG | 615 | STC | 1 F 5 | Amerika | 531 |
| 1 F 5 G | 615 | Amerika | 1 F 5 | Amerika | 531 |
| 1 F 5 GP | 615 | Amerika | 1 F 5 | Amerika | 531 |
| 1 F 5 GT | 615 | Amerika | 1 F 5 | Amerika | 531 |
| 1 F 6 | 616 + 617 | Amerika | 531 | ||
| 1 F 7 | 629 + 637 | Amerika | 1 F 7 G | Amerika | 531 |
| 1 F 7 G | 629 + 637 | Amerika | 1 F 7 | Amerika | 531 |
| 1 F 7 GH | 629 + 637 | Amerika | 1 F 7 | Amerika | 531 |
| 1 F 7 GT | 629 + 637 | Amerika | 1 F 7 | Amerika | 531 |
| 1 F 7 GV | 629 + 637 | Amerika | 1 F 7 | Amerika | 531 |
| 1 F 7 M | 629 + 637 | Amerika | 1 F 7 | Amerika | 531 |
| 1 FD 1 | 882 + 982 | Mazda | DAF 96 | Europa | 531 |
| 1 FD 9 | 881 + 882 | Mazda | DAF 91 | Europa | 531 |
| 1 FW 1 | 69 | Dario | RGN 1064 | Telefunken | 531 |
| 1 G 1 | 677 | Amerika | Stromregelröhre für 0,42 A bei 0,3–1,2 V Spannung in der Röhre | 532 | |
| 1 G 3 GT | 998 | Amerika | 1 B 3 GT | Amerika | 532 |
| 1 G 4 | 872 | Amerika | 1 G 4 GT | Amerika | 532 |
| 1 G 4 G | 872 | Amerika | 1 G 4 GT | Amerika | 532 |
| 1 G 4 GT | 872 | Amerika | 1 G 4 | Amerika | 532 |
| 1 G 4 GT/G | 872 | Amerika | 1 G 4 | Amerika | 532 |
| 1 G 5 | 635 | Amerika | 1 G 5 G | Amerika | 532 |
| 1 G 5 G | 635 | Amerika | 1 G 5 | Amerika | 532 |
| 1 G 5 P | 635 | Amerika | 1 G 5 | Amerika | 532 |
| 1 G 5 T | 635 | Amerika | 1 G 5 | Amerika | 532 |
| 1 G 6 | 682 + 692 | Amerika | 1 G 6 GT | Amerika | 532 |
| 1 G 6 GT | 682 + 692 | Amerika | 1 G 6 | Amerika | 532 |
| 1 H 4 | 618 | Amerika | 1 H 4 G | Amerika | 532 |
| 1 H 4 C | 618 | Amerika | 1 H 4 | Amerika | 532 |
| 1 H 4 G | 618 | Amerika | 1 H 4 | Amerika | 532 |
| 1 H 4 GT | 618 | Amerika | 1 H 4 | Amerika | 532 |
| 1 H 5 | 706 + 707 | Amerika | DAC 32 | Europa | 532 |
| 1 H 5 G | 706 + 707 | Amerika | 1 H 5 | Amerika | 532 |
| 1 H 5 GT | 706 + 707 | Amerika | VT-223 | Amerika | 532 |
| 1 H 5 GT/G | 706 + 707 | Amerika | 1 H 5 | Amerika | 532 |
| 1 H 6 | 628 + 629 | Amerika | 1 H 6 G | Amerika | 532 |
| 1 H 6 G | 628 + 629 | Amerika | 1 H 6 | Amerika | 532 |
| 1 H 6 GT | 628 + 629 | Amerika | 1 H 6 | Amerika | 532 |
| 1 H 120/350 | 69 | Six-Sixty | RGN 1064 | Telefunken | 532 |
| 1 J 1 | 677 | Amerika | Stromregelröhre für 0,62 A bei 0,3–1,2 V Spannung in der Röhre | 532 | |
| 1 J 5 | 635 | Amerika | 1 J 5 G | Amerika | 532 |
| 1 J 5 G | 635 | Amerika | 6 J 5 | Amerika | 532 |
| 1 J 5 GT | 635 | Amerika | 1 J 5 | Amerika | 532 |
| 1 J 6 | 630 + 631 | Amerika | 1 J 6 G | Amerika | 532 |
| 1 J 6 G | 630 + 631 | Amerika | 1 J 6 | Amerika | 532 |
| 1 J 6 GT | 630 + 631 | Amerika | 1 J 6 | Amerika | 532 |
| 1 J 6 GT/G | 630 + 631 | Amerika | 1 J 6 | Amerika | 532 |
| 1 J 6 GX | 630 + 631 | Amerika | 1 J 6 | Amerika | 532 |
| 1 K 1 | 677 | Amerika | Stromregelröhre für 0,55 A bei 0,3–1,2 V Spannung in der Röhre | 533 | |
| 1 KR 1 | 500 | Amerika | 1-V | Amerika | 533 |
| 1 L 1 | 677 | Amerika | Stromregelröhre für 0,36 A bei 0,3–1,2 V Spannung in der Röhre | 533 | |
| 1 L 4 | 884 | Amerika | DF 92 | Europa | 533 |
| 1 L 4 T | 884 | Tungsram | DF 92 | Europa | 533 |
| 1 L 6 | 1629 | Amerika | 533 | ||
| 1 L 60 | 567 | Tekade | REN 601 | Telefunken | 533 |
| 1 L 61 | 567 | Tekade | REN 601 | Telefunken | 533 |
| 1 L 64 | 567 | Tekade | REN 601 | Telefunken | 533 |
| IL 861 | 101 | 18046 | Valvo | 533 | |
| 1 LA 4 | 873 | Amerika und Phlips | 1 LA 4 G | Amerika und Phlips | 533 |
| 1 LA 4 E | 873 | Amerika und Phlips | 1 LA 4 | Amerika und Phlips | 533 |
| 1 LA 4 G | 873 | Amerika und Phlips | 1 LA 4 | Amerika und Phlips | 533 |
| 1 LA 6 | 874 | Amerika | 1 LA 6 E | Amerika | 533 |
| 1 LA 6 E | 874 | Amerika | 1 LA 6 | Amerika | 533 |
| 1 LB 4 | 908 | Amerika | 533 | ||
| 1 LC 6 | 879 | Amerika | VT-178 | Amerika | 533 |
| 1 LC 6 G | 879 | Amerika | 1 LC 6 | Amerika | 533 |
| 1 LD 5 | 707 + 905 | Amerika | 533 | ||
| 1 LE 3 | 872 | Amerika | VT-239 | Amerika | 533 |
| 1 LE 3-GL | 872 | Amerika | 1 LE 3 | Amerika | 533 |
| 1 LF 3 | 872 | Amerika | 1 LE 3 | Amerika | 533 |
| 1 LH 4 | 707 + 845 | Amerika | VT-177 | Amerika | 533 |
| 1 LH 4 G | 707 + 845 | Amerika | 1 LH 4 | Amerika | 533 |
| 1 LN 5 | 850 | Amerika | VT-179 | Amerika | 533 |
| 1 LN 5 E | 850 | Amerika | 1 LN 5 | Amerika | 533 |
| 1 LN 5 G | 850 | Amerika | 1 LN 5 | Amerika | 533 |
| 1 M 1 | 1498 | Amerika | DM 70 | Europa | 534 |
| 1 M 3 | 1498 | Amerika | DM 70 | Europa | 534 |
| 1 N 1 | 677 | Amerika | Stromregelröhre für 0,48 A bei 0,3–1,2 V Spannung in der Röhre | 534 | |
| 1 N 3 | 1498 | Amerika | DM 71 | Europa | 534 |
| 1 N 5 | 695 | Amerika | DF 33 | Europa | 534 |
| 1 N 5 EG | 695 | Amerika | 1 N 5 | Amerika | 534 |
| 1 N 5 G | 695 | Amerika | 1 N 5 | Amerika | 534 |
| 1 N 5 GT | 695 | Amerika | VT-146 | Amerika | 534 |
| 1 N 5 GT/G | 695 | Amerika | 1 N 5 | Amerika | 534 |
| 1 N 5 V | 695 | Amerika | 1 N 5 | Amerika | 534 |
| 1 N 5 VG | 695 | Amerika | 1 N 5 | Amerika | 534 |
| 1 N 6 | 700 | Amerika | 1 N 6 GT | Amerika | 534 |
| 1 N 6 G | 700 | Amerika | 1 N 6 | Amerika | 534 |
| 1 N 6 GT | 700 | Amerika | 1 N 6 | Amerika | 534 |
| 1 N 51 | 612 | Amerika | REN 511 | Telefunken | 534 |
| 1 P 1 | 677 | Amerika | Stromregelröhre für 0,42 A bei 0,3–1,2 V Spannung in der Röhre | 534 | |
| 1 P 1 | 985 | Mazda | DL 96 | Europa | 534 |
| 1 P 10 | 887 | Mazda | DL 92 | Europa | 534 |
| 1 P 11 | 903 | Mazda | DL 94 | Europa | 534 |
| 1 Q 1 | 677 | Amerika | Stromregelröhre für 0,72 A bei 0,3–1,2 V Spannung in der Röhre | 534 | |
| 1 Q 5 | 688 | Amerika | DL 36 | Europa | 534 |
| 1 Q 5 G | 688 | Amerika | 1 Q 5 | Amerika | 534 |
| 1 Q 5 GT | 688 | Amerika | 1 Q 5 | Amerika | 534 |
| 1 Q 5 GT/G | 688 | Amerika | 1 Q 5 | Amerika | 534 |
| 1 R | 695 | Fivre | 1 N 5 GT | Amerika | 535 |
| 1 R 1 | 677 | Amerika | Stromregelröhre für 0,54 A bei 0,3–1,2 V Spannung in der Röhre | 535 | |
| 1 R 1 G | 677 | Amerika | Stromregelröhre für 0,54 A bei 0,3–1,2 V Spannung in der Röhre | 535 | |
| 1 R 4 | 882 | Amerika | VT-183 | Amerika | 535 |
| 1 R 4/1294 | 882 | Amerika | 1 R 4 | Amerika | 535 |
| 1 R 5 | 880 | Amerika | DK 91 | Europa | 535 |
| 1 R 5 T | 880 | Tungsram | 1 R 5 | Amerika | 535 |
| 1 S 1 | 677 | Amerika | Stromregelröhre für 0,66 A bei 0,3–1,2 V Spannung in der Röhre | 535 | |
| 1 S 1 G | 677 | Amerika | Stromregelröhre für 0,66 A bei 0,3–1,2 V Spannung in der Röhre | 535 | |
| 1 S 2 | 994 | Amerika | DY 86 | Europa | 535 |
| 1 S 2 A | 994 | Amerika | DY 87 | Europa | 535 |
| 1 S 4 | 61 | Amerika | DL 91 | Europa | 535 |
| 1 S 4 T | 61 | Tungsram | DL 91 | Europa | 535 |
| 1 S 5 | 881 + 882 | Amerika | DAF 91 | Europa | 535 |
| 1 S 5 T | 881 + 882 | Tungsram | 1 S 5 | Amerika | 535 |
| 1 T 1 | 677 | Amerika | Stromregelröhre für 0,56 A bei 0,3–1,2 V Spannung in der Röhre | 535 | |
| 1 T 1 G | 677 | Amerika | Stromregelröhre für 0,56 A bei 0,3–1,2 V Spannung in der Röhre | 535 | |
| 1 T 4 | 883 | Mazda | DF 91 | Europa | 535 |
| 1 T 4 T | 883 | Tungsram | 1 T 4 | Amerika | 535 |
| 1 T 4 WA | 883 | Amerika | DF 91 | Europa | 535 |
| 1 T 5 | 344 | Amerika | DL 31 | Europa | 535 |
| 1 T 5 G | 344 | Amerika | DL 31 | Europa | 535 |
| 1 U 4 | 898 | Amerika | DF 904 | Europa | 535 |
| 1 U 4 WA | 898 | Amerika | DF 904 | Europa | 535 |
| 1 U 5 | 885 + 886 | Amerika | DAF 92 | Europa | 535 |
| 1 U 18 | 51 | Novis | REN 1821 | Telefunken | 535 |
| 1-V | 500 | Amerika | 6 Z 3 | Amerika | 535 |
| 1 V-6 Z | 500 | Amerika | 1-V | Amerika | 535 |
| 1 V | 500 | Amerika | 6 Z 3 | Amerika | 535 |
| 1 V 1 | 677 | Amerika | Stromregelröhre für 0,56 A bei 0,3–1,2 V Spannung in der Röhre | 535 | |
| 1 V 6 | 1489 + 1490 | Amerika | 535 | ||
| 1 V 676 | 500 | Amerika | 6 Z 3 | Amerika | 535 |
| 1 W 1 | 833 | Amerika | Stromregelröhre für 0,66 A bei 0,3–1,2 V Spannung in der Röhre | 536 | |
| 1 W 2 | 72 | Mullard | RGN 1064 | Telefunken | 536 |
| 1 W 3 | 72 | Mullard | RGN 1064 | Telefunken | 536 |
| 1 W 4 | 72 | Mullard | RGN 1064 | Telefunken | 536 |
| 1 W 4/350 | 72 | Mullard | RGN 1064 | Telefunken | 536 |
| 1 W 5/500 | 72 | Mullard | RGN 2004 | Telefunken | 536 |
| 1 W 18 | 51 | Novis | REN 1821 | Telefunken | 536 |
| 1 X 1 | 677 | Amerika | Stromregelröhre für 0,78 A bei 0,3–1,2 V Spannung in der Röhre | 536 | |
| 1 X 2 | 440 | Amerika | DY 80 | Europa | 536 |
| 1 X 2 A | 440 | Amerika | DY 80 | Europa | 536 |
| 1 X 2 B | 440 | Amerika | DY 80 | Europa | 536 |
| 1 Y 1 | 677 | Amerika | Stromregelröhre für 0,54 A bei 0,3–1,2 V Spannung in der Röhre | 536 | |
| 1 Z 1 | 677 | Amerika | Stromregelröhre für 0,9 A bei 0,3–1,2 V Spannung in der Röhre | 536 | |
| 2 | 677 | Amerika | Stromregelröhre für 0,3 A bei 9 V Spannung in der Röhre | 537 | |
| 2-405 | 12 | Thermion | RE 134 | Telefunken | 537 |
| 2-406 | 12 | Thermion | RE 114 | Telefunken | 537 |
| 2-409 | 13 | Thermion | RE 134 | Telefunken | 537 |
| 2-424 | 6 | Thermion | RE 144/134 | Telefunken | 537 |
| 2-438 | 3 | Thermion | RE 034 | Telefunken | 537 |
| 2-442 | 10 | Thermion | B 442 | Philips | 537 |
| 2-443 | 20 | Thermion | RES 174 d/164 d | Telefunken | 537 |
| 2 A | 13 | Aka | RE 134 | Telefunken | 537 |
| 2 A 3 | 503 | Amerika | VT-95 | Amerika | 537 |
| 2 A 3 H | 503 | Amerika | 2 A 3 | Amerika | 537 |
| 2 A 3 W | 503 | Amerika | 2 A 3 | Amerika | 537 |
| 2 A 5 | 504 | Amerika | 537 | ||
| 2 A 5 | 677 | Amerika | Stromregelröhre für 0,2 A bei 14–16 V Spannung in der Röhre | 537 | |
| 2 A 6 | 505 + 555 | Amerika | 2 A 6 S | Amerika | 537 |
| 2 A 6 S | 505 + 555 | Amerika | 2 A 6 | Amerika | 537 |
| 2 A 7 | 507 | Amerika | 2 A 7 S | Amerika | 537 |
| 2 A 7 S | 507 | Amerika | 2 A 7 | Amerika | 537 |
| 2 B 4 | 669 | Amerika | 885 | Amerika | 537 |
| 2 B 7 | 510 + 555 | Amerika | 2 B 7 S | Amerika | 537 |
| 2 B 7 S | 510 + 555 | Amerika | 2 B 7 | Amerika | 537 |
| 2 B 8 | 134 + 135 | Ultron | KDD 1 | Europa | 537 |
| 2 B 9 | 123 | Ultron | KL 2 | Europa | 537 |
| 2 B 10 | 136 + 560 | Ultron | KBC 1 | Europa | 537 |
| 2 B 11 | 142 | Ultron | B 228 | Philips | 537 |
| 2 B 13 | 141 | Ultron | B 217 | Philips | 537 |
| 2 B 14 | 1 | Ultron | C 243 N | Philips | 537 |
| 2 B 15 | 235 | Ultron | KL 4 | Europa | 537 |
| 2 B 21 | 822 | Amerika | 2 X 2 A | Amerika | 537 |
| 2 B 29 | 1324 + Adapter RS 1009 | Amerika | 829 B | Amerika | 537 |
| 2 B 32 | 1311 + Adapter RS 1009 | Amerika | 832 A | Amerika | 537 |
| 2 B 35 | 1663 | Amerika | EA 50 | Valvo/Philips | 537 |
| 2 B 52 | 1311 + Adapter RS 1009 | Amerika | 832 A | Amerika | 537 |
| 2 B 94 | 1240 + Adapter RS 1009 | Amerika | RS 1009 | Telefunken | 537 |
| 2 C 23 | 571 | Amerika | 210 | Amerika | 538 |
| 2 C 26 | 1605 | Amerika | CV 802 | Amerika | 538 |
| 2 C 26 A | 1605 | Amerika | CV 1759 | Amerika | 538 |
| 2 C 31 | 516 + 517 | Amerika | RK 33 | Amerika | 538 |
| 2 C 38 | 1328 + Adapter 2 C 39 | Amerika | 2 C 39 A | International | 538 |
| 2 C 39 | 1328 + Adapter 2 C 39 | Amerika | 2 C 39 A | International | 538 |
| 2 C 39 A | 1328 + Adapter 2 C 39 | International | 2 C 39 A | International | 538 |
| 2 C 39 BA | 1328 + Adapter 2 C 39 | Telefunken | 2 C 39 A | International | 538 |
| 2 C 40 | 1236 | Amerika | 2 C 40 | England/Siemens | 538 |
| 2 C 42 | 1241 | Amerika | 2 C 43 | Amerika | 538 |
| 2 C 43 | 1241 | Amerika | 538 | ||
