Karte № 462 aus Satz 7 – W19S
| 462 | |
| Fassungsbelegung Achtung: Fassungsnummerierung des Geräts beachten!  | 
        
            
  | 
    
|---|---|
| Interpretation | W19 | 
| Uf | 13 V~ | 
| Ug2 | / | 
| Ua | 150 V= | 
| Messbereich Ia | 25 mA | 
| Lochcode | 2, 15, 38, 46, 53, 67, G1 | 
| Datum | 2.59 | 
| Aussteller | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
| Hersteller | Funke (Adenau) | 
| Modellangabe | 
  | 
| Claim | Röhrenmeßgerät Modell W19 | 
| Verwendeter Scanner | HP LaserJet MFP M234sdwe | 
Verweise auf andere Karten
Weitere vorhandene Karten mit der Nummer 462 in anderen Sätzen:
| ID | Röhrentype(n) | Satz / Konvolut | Datum | Aussteller | Modelle | 
|---|---|---|---|---|---|
| 431 | 1: RPG4/2 | 5.42 | DRP Bittorf & Funke | 
  | 
                |
| 1758 | 2: W18 | 7. | DRP 582749 (Max Funke) | 
  | 
                |
| 1409 | 3: W17 | 5.42 | DRP Bittorf & Funke | 
  | 
                |
| 2579 | 6: W19 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
  | 
                ||
| 5187 | 8: W20 | 2.59 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
  | 
                |
| 7430 | 12: RP | 5.42 | DRP Bittorf & Funke | 
  | 
                |
| 8378 | 14: RPG4/3 Nr. 1661 | 8.43 | DRP 582749 (Max Funke) | 
  | 
                |
| 9317 | 15: W20 Nr. 28676 | 2.59 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
  | 
                |
| 10721 | 16: Konvolut W20 | 3.55 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
  | 
                |
| 12404 | 17: RPG4/3 Nr. 5349 | 8.43 | DRP 582749 (Max Funke) | 
  | 
                |
| 13346 | 18: W18 Nr. 23484 | 7. | DRP 582749 (Max Funke) | 
  | 
                |
| 17079 | 25: W18 Nr. 20511 | 8.43 | DRP 582749 (Max Funke) | 
  | 
                |
| 17720 | 26: W19 Konvolut 1952 | 1.52 | Max Funke, Adenau-Eifel | 
  | 
                |
| 18216 | 26: W19 Konvolut 1952 | 1.5 | Max Funke, Adenau-Eifel | 
  | 
                |
| 18821 | 27: RPG4/2 (2) | 5.42 | DRP Bittorf & Funke | 
  | 
                |
| 20151 | 29: W18 Nr. 23570 | 8.43 | DRP 582749 (Max Funke) | 
  | 
                |
| 22466 | 34: W19 Konvolut >1953 | 3.55 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
  | 
                |
| 23908 | 37: W17 Nr. 731 | 5.42 | DRP Bittorf & Funke | 
  | 
                |
| 24896 | 41: W16 Nr. 13715 | 8.43 | DRP 582749 (Max Funke) | 
  | 
                |
| 25687 | 42: W16 Wehrmacht | 5.42 | DRP Bittorf & Funke | 
  | 
                
Verweise auf diese Karte in den Prüfkartenverzeichnissen:
| Type | Karte(n) | Verzeichnis | Hersteller / Abschnitt | Hinweis aus Verzeichnis | 
|---|---|---|---|---|
| 4 D 1 | 462 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Standard | |
| 10 E/11098 | 462 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | England | |
| C 23 B | 433 + 462 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Ever-Ready | |
| C 30 B | 462 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Ever-Ready | |
| CV 1109 | 462 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | England | 
Nächste oder vorherige Karte im Satz oder in allen Sätzen:
| In diesem Satz | In allen Sätzen | |
|---|---|---|
| Vorherige Karte | 461 | 461 | 
| Diese Karte | 462 | 462 | 
| Nächste Karte | 463 | 463 |