Karte № 909 aus Satz 6 – W19
| 909 | |
| Fassungsbelegung Achtung: Fassungsnummerierung des Geräts beachten! |
|
|---|---|
| Interpretation | W19 |
| Uf | 2,7 V~ |
| Ug2 | / |
| Ua | 150 V= |
| Messbereich Ia | 10 mA |
| Lochcode | 4, 20, 40, 44, 53, 68 |
| Datum | 7.57 |
| Aussteller | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
| Hersteller | Funke (Adenau) |
| Modellangabe |
|
| Claim | Röhrenmeßgerät Modell W19 |
Verweise auf andere Karten
Weitere vorhandene Karten mit der Nummer 909 in anderen Sätzen:
| ID | Röhrentype(n) | Satz / Konvolut | Datum | Aussteller | Modelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 836 | 1: RPG4/2 | 4.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 2103 | 2: W18 | 1.50 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
| 14213 | 2: W18 | 1.50 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
| 4356 | 7: W19S | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 5617 | 8: W20 | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 9764 | 15: W20 Nr. 28676 | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 11168 | 16: Konvolut W20 | 4.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 13793 | 18: W18 Nr. 23484 | 1.50 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
| 15247 | 22: W18N Nr. 0062 | VEB wetron Weida (Thür.) DDR | |||
| 16049 | 23: W18N Nr. 2542 | VEB wetron Weida (Thür.) DDR | |||
| 19261 | 25: W18 Nr. 20511 | 1.50 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
| 18086 | 26: W19 Konvolut 1952 | 1.52 | Max Funke, Adenau-Eifel |
|
|
| 18385 | 26: W19 Konvolut 1952 | 1.52 | Max Funke, Adenau-Eifel |
|
|
| 20598 | 29: W18 Nr. 23570 | 1.50 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
| 21611 | 31: Konvolut W 19 | 4.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 22052 | 32: Konvolut W 19 #2 | 4.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 22903 | 34: W19 Konvolut >1953 | 4.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
Verweise auf diese Karte in den Prüfkartenverzeichnissen:
| Type | Karte(n) | Verzeichnis | Hersteller / Abschnitt | Hinweis aus Verzeichnis |
|---|---|---|---|---|
| 3 B 7 | 909 + 910 | #1: Funke-Prüfkartenverzeichnis vom 1.3.57 | Amerika-Röhrentypen | |
| 3 B 7 | 909 + 910 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
| 1291 | 909 + 910 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
| CV 811 | 909 + 910 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | England |
Nächste oder vorherige Karte im Satz oder in allen Sätzen:
| In diesem Satz | In allen Sätzen | |
|---|---|---|
| Vorherige Karte | 908 | 908 |
| Diese Karte | 909 | 909 |
| Nächste Karte | 910 | 910 |