Karte № 815 aus Satz 8 – W20
| 815 | |
| Fassungsbelegung Achtung: Fassungsnummerierung des Geräts beachten!  | 
        
            
  | 
    
|---|---|
| Spezielle Schaltungen | 
            
  | 
    
| Interpretation | W20 | 
| Uf | 23,3 V~ | 
| Ug2 | / | 
| Ua | / | 
| Messbereich Ia | 10 mA | 
| Lochcode | 2, 14, 23, 39, 47, 54, 68 | 
| Datum | 7.57 | 
| Aussteller | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
| Hersteller | Funke (Adenau) | 
| Modellangabe | 
  | 
| Claim | Röhrenmeßgerät Modell W20 | 
| Verwendeter Scanner | HP LaserJet MFP M234sdwe | 
Verweise auf andere Karten
Weitere vorhandene Karten mit der Nummer 815 in anderen Sätzen:
| ID | Röhrentype(n) | Satz / Konvolut | Datum | Aussteller | Modelle | 
|---|---|---|---|---|---|
| 742 | 1: RPG4/2 | 5.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
  | 
                |
| 2868 | 6: W19 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
  | 
                ||
| 4262 | 7: W19S | 5.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
  | 
                |
| 9670 | 15: W20 Nr. 28676 | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
  | 
                |
| 11074 | 16: Konvolut W20 | 5.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
  | 
                |
| 13699 | 18: W18 Nr. 23484 | .55 | VEB (K) Röhrenprüfgerätebau Weida | 
  | 
                |
| 17431 | 25: W18 Nr. 20511 | 1.48 | DRP 582749 (Max Funke) | 
  | 
                |
| 18010 | 26: W19 Konvolut 1952 | 1.52 | Max Funke, Adenau-Eifel | 
  | 
                |
| 18329 | 26: W19 Konvolut 1952 | 1.52 | Max Funke, Adenau-Eifel | 
  | 
                |
| 20504 | 29: W18 Nr. 23570 | 1.48 | DRP 582749 (Max Funke) | 
  | 
                |
| 22811 | 34: W19 Konvolut >1953 | 5.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
  | 
                
Verweise auf diese Karte in den Prüfkartenverzeichnissen:
| Type | Karte(n) | Verzeichnis | Hersteller / Abschnitt | Hinweis aus Verzeichnis | 
|---|---|---|---|---|
| 24/76 | 815 | #1: Funke-Prüfkartenverzeichnis vom 1.3.57 | Amerika-Röhrentypen | |
| 24/76 | 815 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | 
Nächste oder vorherige Karte im Satz oder in allen Sätzen:
| In diesem Satz | In allen Sätzen | |
|---|---|---|
| Vorherige Karte | 814 | 814 | 
| Diese Karte | 815 | 815 | 
| Nächste Karte | 816 | 816 |