Karte № 1474 aus Satz 7 – W19S
| 1474 | |
| Fassungsbelegung Achtung: Fassungsnummerierung des Geräts beachten! |
|
|---|---|
| Interpretation | W19 |
| Uf | 6,3 V~ |
| Ug2 | / |
| Ua | 60 V= |
| Messbereich Ia | 25 mA |
| Lochcode | 2, 10, 18, 39, 45, 51, 67, H1, A1, G1, K, H2 |
| Datum | 5.55 |
| Hersteller | Funke (Adenau) |
| Modellangabe |
|
| Claim | Modell W19 |
| Verwendeter Scanner | HP LaserJet MFP M234sdwe |
Verweise auf andere Karten
Weitere vorhandene Karten mit der Nummer 1474 in anderen Sätzen:
| ID | Röhrentype(n) | Satz / Konvolut | Datum | Aussteller | Modelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 3301 | 6: W19 |
|
|||
| 6016 | 8: W20 | 9.60 |
|
||
| 7748 | EC70|EC71 | 13: W18 Adenau | 9.60 |
|
|
| 10172 | 15: W20 Nr. 28676 | 9.60 |
|
||
| 11596 | 16: Konvolut W20 | 5.55 |
|
||
| 11833 | 16: Konvolut W20 | 9.60 |
|
||
| 22131 | 32: Konvolut W 19 #2 | 5.55 |
|
Verweise auf diese Karte in den Prüfkartenverzeichnissen:
| Type | Karte(n) | Verzeichnis | Hersteller / Abschnitt | Hinweis aus Verzeichnis |
|---|---|---|---|---|
| 6 AK 4 | 1474 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
| 6 K 4 | 1474 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
| 6 K 4 A | 1474 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
| 3930 | 1474 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
| 5718 | 1474 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | International | |
| 5975 | 1474 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
| 6152 | 1474 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
| 6778 | 1474 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
| CV 468 | 1474 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | England |
Nächste oder vorherige Karte im Satz oder in allen Sätzen:
| In diesem Satz | In allen Sätzen | |
|---|---|---|
| Vorherige Karte | 1473 | 1473 |
| Diese Karte | 1474 | 1474 |
| Nächste Karte | 1475 | 1475 |