Karte № 1474 aus Satz 8 – W20
| 1474 | |
| Fassungsbelegung Achtung: Fassungsnummerierung des Geräts beachten! |
|
|---|---|
| Spezielle Schaltungen |
|
| Interpretation | W20 |
| Uf | 6,3 V~ |
| Ug2 | / |
| Ua | / |
| Messbereich Ia | 10 mA |
| Lochcode | 10, 12, 18, 23, 39, 45, 54, 68, H1, A1, G1, K, H2 |
| Datum | 9.60 |
| Hersteller | Funke (Adenau) |
| Modellangabe |
|
| Claim | Modell W20 |
| Verwendeter Scanner | HP Photosmart 6510 / 5520 |
Verweise auf andere Karten
Weitere vorhandene Karten mit der Nummer 1474 in anderen Sätzen:
| ID | Röhrentype(n) | Satz / Konvolut | Datum | Aussteller | Modelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 3301 | 6: W19 |
|
|||
| 4626 | 7: W19S | 5.55 |
|
||
| 7748 | EC70|EC71 | 13: W18 Adenau | 9.60 |
|
|
| 10172 | 15: W20 Nr. 28676 | 9.60 |
|
||
| 11596 | 16: Konvolut W20 | 5.55 |
|
||
| 11833 | 16: Konvolut W20 | 9.60 |
|
||
| 22131 | 32: Konvolut W 19 #2 | 5.55 |
|
Verweise auf diese Karte in den Prüfkartenverzeichnissen:
| Type | Karte(n) | Verzeichnis | Hersteller / Abschnitt | Hinweis aus Verzeichnis |
|---|---|---|---|---|
| 6 AK 4 | 1474 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
| 6 K 4 | 1474 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
| 6 K 4 A | 1474 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
| 3930 | 1474 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
| 5718 | 1474 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | International | |
| 5975 | 1474 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
| 6152 | 1474 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
| 6778 | 1474 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
| CV 468 | 1474 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | England |
Nächste oder vorherige Karte im Satz oder in allen Sätzen:
| In diesem Satz | In allen Sätzen | |
|---|---|---|
| Vorherige Karte | 1473 | 1473 |
| Diese Karte | 1474 | 1474 |
| Nächste Karte | 1475 | 1475 |