Karte № 459 aus Satz 12 – RP
| 459 | |
| Fassungen: |
|
|---|---|
| Fassungsbelegung Achtung: Fassungsnummerierung des Geräts beachten! |
|
| Spezielle Schaltungen |
|
| Interpretation | W17 |
| Uf | 13 V~ |
| Ug2 | 140 V= |
| Ua | 140 V= |
| Messbereich Ia | 25 mA |
| Lochcode | 3, 7, 15, 30, 33, 39, 43, 44, 48, 63, G1 |
| Datum | 8.40 |
| Aussteller | DRP Bittorf & Funke |
| Hersteller | Funke (Weida) |
| Modellangabe |
|
| Verwendeter Scanner | HP LaserJet MFP M234sdwe |
Verweise auf andere Karten
Weitere vorhandene Karten mit der Nummer 459 in anderen Sätzen:
| ID | Röhrentype(n) | Satz / Konvolut | Datum | Aussteller | Modelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 428 | 1: RPG4/2 | 5.42 | DRP Bittorf & Funke |
|
|
| 1756 | 2: W18 | 7.50 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
| 1406 | 3: W17 | 5.42 | DRP Bittorf & Funke |
|
|
| 2576 | 6: W19 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
||
| 3906 | 7: W19S | 2.55 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 5184 | 8: W20 | 7.58 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 8375 | 14: RPG4/3 Nr. 1661 | 8.43 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
| 9314 | 15: W20 Nr. 28676 | 7.58 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 10718 | 16: Konvolut W20 | 2.55 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 12401 | 17: RPG4/3 Nr. 5349 | 8.43 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
| 13343 | 18: W18 Nr. 23484 | .55 | VEB (K) Röhrenprüfgerätebau Weida |
|
|
| 17076 | 25: W18 Nr. 20511 | 8.43 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
| 17717 | 26: W19 Konvolut 1952 | 1.52 | Max Funke, Adenau-Eifel |
|
|
| 18213 | 26: W19 Konvolut 1952 | 1.52 | Max Funke, Adenau-Eifel |
|
|
| 18818 | 27: RPG4/2 (2) | 5.42 | DRP Bittorf & Funke |
|
|
| 20148 | 29: W18 Nr. 23570 | 8.43 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
| 22463 | 34: W19 Konvolut >1953 | 2.55 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 23905 | 37: W17 Nr. 731 | 5.42 | DRP Bittorf & Funke |
|
|
| 24893 | 41: W16 Nr. 13715 | 8.43 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
| 25684 | 42: W16 Wehrmacht | 5.42 | DRP Bittorf & Funke |
|
Verweise auf diese Karte in den Prüfkartenverzeichnissen:
| Type | Karte(n) | Verzeichnis | Hersteller / Abschnitt | Hinweis aus Verzeichnis |
|---|---|---|---|---|
| 10 E/11095 | 459 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | England | |
| ARP 3 | 459 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | England | |
| C 50 M | 459 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Ever-Ready | |
| CV 1106 | 459 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | England | |
| CV 1321 | 459 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | England | |
| CV 1423 | 459 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | England |
Nächste oder vorherige Karte im Satz oder in allen Sätzen:
| In diesem Satz | In allen Sätzen | |
|---|---|---|
| Vorherige Karte | 458 | 458 |
| Diese Karte | 459 | 459 |
| Nächste Karte | 460 | 460 |