Karte № 514 aus Satz 8 – W20
| 514 | |
| Fassungsbelegung Achtung: Fassungsnummerierung des Geräts beachten!  | 
        
            
  | 
    
|---|---|
| Interpretation | W20 | 
| Uf | 5 V~ | 
| Ug2 | / | 
| Ua | 60 V~ | 
| Messbereich Ia | 250 mA | 
| Lochcode | 6, 16, 23, 27, 39, 43, 64 | 
| Datum | 7.57 | 
| Aussteller | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
| Hersteller | Funke (Adenau) | 
| Modellangabe | 
  | 
| Claim | Röhrenmeßgerät Modell W20 | 
| Verwendeter Scanner | HP LaserJet MFP M234sdwe | 
Verweise auf andere Karten
Weitere vorhandene Karten mit der Nummer 514 in anderen Sätzen:
| ID | Röhrentype(n) | Satz / Konvolut | Datum | Aussteller | Modelle | 
|---|---|---|---|---|---|
| 457 | 1: RPG4/2 | 3.42 | DRP Bittorf & Funke | 
  | 
                |
| 1802 | 2: W18 | 5.50 | DRP 582749 (Max Funke) | 
  | 
                |
| 3961 | 7: W19S | 12.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
  | 
                |
| 7450 | 12: RP | 3.42 | DRP Bittorf & Funke | 
  | 
                |
| 8430 | 14: RPG4/3 Nr. 1661 | 8.43 | DRP 582749 (Max Funke) | 
  | 
                |
| 9369 | 15: W20 Nr. 28676 | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
  | 
                |
| 10773 | 16: Konvolut W20 | 10.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
  | 
                |
| 12457 | 17: RPG4/3 Nr. 5349 | 8.43 | DRP 582749 (Max Funke) | 
  | 
                |
| 13398 | 18: W18 Nr. 23484 | 6.54 | VEB (K) Röhrenprüfgerätebau Weida | 
  | 
                |
| 14978 | 22: W18N Nr. 0062 | VEB wetron Weida (Thür.) DDR | |||
| 15790 | 23: W18N Nr. 2542 | VEB wetron Weida (Thür.) DDR | |||
| 17130 | 25: W18 Nr. 20511 | 5.50 | DRP 582749 (Max Funke) | 
  | 
                |
| 17763 | 26: W19 Konvolut 1952 | 1.52 | Max Funke, Adenau-Eifel | 
  | 
                |
| 18841 | 27: RPG4/2 (2) | 3.42 | DRP Bittorf & Funke | 
  | 
                |
| 20203 | 29: W18 Nr. 23570 | 8.43 | DRP 582749 (Max Funke) | 
  | 
                |
| 22517 | 34: W19 Konvolut >1953 | 12.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
  | 
                |
| 23928 | 37: W17 Nr. 731 | 3.42 | DRP Bittorf & Funke | 
  | 
                |
| 24948 | 41: W16 Nr. 13715 | 8.43 | DRP 582749 (Max Funke) | 
  | 
                |
| 25707 | 42: W16 Wehrmacht | 3.42 | DRP Bittorf & Funke | 
  | 
                |
| 26200 | 46: Konvolut W10 Amerika | 11.37 | DRP Bittorf & Funke | 
  | 
                
Verweise auf diese Karte in den Prüfkartenverzeichnissen:
Nächste oder vorherige Karte im Satz oder in allen Sätzen:
| In diesem Satz | In allen Sätzen | |
|---|---|---|
| Vorherige Karte | 513 | 513 | 
| Diese Karte | 514 | 514 | 
| Nächste Karte | 515 | 515 | 
Verweise auf Dokumente
Verweise auf Dokumente, die die Nummer 514 erwähnen: