Karte № 1326 aus Satz 6 – W19
| 1326 | |
| Fassungsbelegung Achtung: Fassungsnummerierung des Geräts beachten!  | 
        
            
  | 
    
|---|---|
| Interpretation | W19 | 
| Uf | 6,3 V~ | 
| Ug2 | 60 V= | 
| Ua | 200 V= | 
| Messbereich Ia | 25 mA | 
| Lochcode | 7, 18, 32, 39, 45, 54, 61, 67 | 
| Datum | 6.59 | 
| Aussteller | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
| Hersteller | Funke (Adenau) | 
| Modellangabe | 
  | 
| Claim | Röhrenmeßgerät Modell W19 | 
Verweise auf andere Karten
Weitere vorhandene Karten mit der Nummer 1326 in anderen Sätzen:
| ID | Röhrentype(n) | Satz / Konvolut | Datum | Aussteller | Modelle | 
|---|---|---|---|---|---|
| 5933 | 8: W20 | 6.59 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
  | 
                
Verweise auf diese Karte in den Prüfkartenverzeichnissen:
| Type | Karte(n) | Verzeichnis | Hersteller / Abschnitt | Hinweis aus Verzeichnis | 
|---|---|---|---|---|
| 5843 | 1325 + 1326 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
| 5895 | 1325 + 1326 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amperex | |
| 9905 | 1325 + 1326 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amperex | |
| AX 9905 | 1325 + 1326 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
| CV 1838 | 1325 + 1326 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | England | 
Nächste oder vorherige Karte im Satz oder in allen Sätzen:
| In diesem Satz | In allen Sätzen | |
|---|---|---|
| Vorherige Karte | 1325 | 1325 | 
| Diese Karte | 1326 | 1326 | 
| Nächste Karte | 1327 | 1327 |