Karte № 1477 aus Satz 8 – W20
| 1477 | |
| Fassungsbelegung Achtung: Fassungsnummerierung des Geräts beachten!  | 
        
            
  | 
    
|---|---|
| Spezielle Schaltungen | 
            
  | 
    
| Interpretation | W20 | 
| Uf | 6,3 V~ | 
| Ug2 | / | 
| Ua | / | 
| Messbereich Ia | 5 mA | 
| Lochcode | 5, 8, 18, 20, 39, 45, 54, 63, 69, H1, A1, G2, G1, K, H2 | 
| Datum | 9.58 | 
| Hersteller | Funke (Adenau) | 
| Modellangabe | 
  | 
| Claim | Modell W20 | 
| Verwendeter Scanner | HP Photosmart 6510 / 5520 | 
Verweise auf andere Karten
Weitere vorhandene Karten mit der Nummer 1477 in anderen Sätzen:
| ID | Röhrentype(n) | Satz / Konvolut | Datum | Aussteller | Modelle | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3304 | 6: W19 | 
  | 
                |||
| 4629 | 7: W19S | 5.55 | 
  | 
                ||
| 10175 | 15: W20 Nr. 28676 | 9.58 | 
  | 
                ||
| 11599 | 16: Konvolut W20 | 5.55 | 
  | 
                ||
| 22134 | 32: Konvolut W 19 #2 | 5.55 | 
  | 
                
Verweise auf diese Karte in den Prüfkartenverzeichnissen:
| Type | Karte(n) | Verzeichnis | Hersteller / Abschnitt | Hinweis aus Verzeichnis | 
|---|---|---|---|---|
| 3928 | 1477 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
| 5636 | 1477 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | International | |
| 5977 | 1477 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
| 6487 | 1477 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
| CV 467 | 1477 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | England | 
Nächste oder vorherige Karte im Satz oder in allen Sätzen:
| In diesem Satz | In allen Sätzen | |
|---|---|---|
| Vorherige Karte | 1476 | 1476 | 
| Diese Karte | 1477 | 1477 | 
| Nächste Karte | 1478 | 1478 |