Karte № 1498 aus Satz 7 – W19S
| 1498 | |
| Fassungsbelegung Achtung: Fassungsnummerierung des Geräts beachten! |
|
|---|---|
| Interpretation | W19 |
| Uf | 1 V~ |
| Ug2 | / |
| Ua | 60 V= |
| Messbereich Ia | 1 mA |
| Lochcode | 12, 18, 24, 41, 43, 51, 63, 71, H1, A1, G1, H2 |
| Datum | 2.55 |
| Hersteller | Funke (Adenau) |
| Modellangabe |
|
| Claim | Modell W19 |
| Verwendeter Scanner | HP LaserJet MFP M234sdwe |
Verweise auf andere Karten
Weitere vorhandene Karten mit der Nummer 1498 in anderen Sätzen:
| ID | Röhrentype(n) | Satz / Konvolut | Datum | Aussteller | Modelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 3318 | 6: W19 |
|
|||
| 6039 | 8: W20 | 8.58 |
|
||
| 10196 | 15: W20 Nr. 28676 | 8.58 |
|
||
| 11620 | 16: Konvolut W20 | 2.55 |
|
||
| 21713 | 31: Konvolut W 19 | 2.55 |
|
||
| 22155 | 32: Konvolut W 19 #2 | 2.55 |
|
||
| 23146 | 34: W19 Konvolut >1953 | 2.55 |
|
Verweise auf diese Karte in den Prüfkartenverzeichnissen:
| Type | Karte(n) | Verzeichnis | Hersteller / Abschnitt | Hinweis aus Verzeichnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 M 1 | 1498 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
| 1 M 3 | 1498 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
| 1 N 3 | 1498 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika |
Nächste oder vorherige Karte im Satz oder in allen Sätzen:
| In diesem Satz | In allen Sätzen | |
|---|---|---|
| Vorherige Karte | 1497 | 1497 |
| Diese Karte | 1498 | 1498 |
| Nächste Karte | 1499 | 1499 |