Karte № 1475 aus Satz 6 – W19
| 1475 | |
| Spezielle Schaltungen |
|
|---|---|
| Interpretation | W19 |
| Uf | 6,3 V~ |
| Ug2 | / |
| Ua | 30 V~ |
| Messbereich Ia | 5 mA |
| Lochcode | 26, 39, 45, 69, 72, H1, A1, K, H2 |
| Datum | 1.59 |
| Aussteller | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
| Hersteller | Funke (Adenau) |
| Modellangabe |
|
| Claim | Röhrenmeßgerät Modell W19 |
Verweise auf andere Karten
Weitere vorhandene Karten mit der Nummer 1475 in anderen Sätzen:
| ID | Röhrentype(n) | Satz / Konvolut | Datum | Aussteller | Modelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 4627 | 7: W19S | 5.55 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 6017 | 8: W20 | 1.59 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 10173 | 15: W20 Nr. 28676 | 1.59 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 11597 | 16: Konvolut W20 | 5.55 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 22132 | 32: Konvolut W 19 #2 | 5.55 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
Verweise auf diese Karte in den Prüfkartenverzeichnissen:
| Type | Karte(n) | Verzeichnis | Hersteller / Abschnitt | Hinweis aus Verzeichnis |
|---|---|---|---|---|
| 5647 | 1475 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
| 6489 | 1475 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
| CV 469 | 1475 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | England |
Nächste oder vorherige Karte im Satz oder in allen Sätzen:
| In diesem Satz | In allen Sätzen | |
|---|---|---|
| Vorherige Karte | 1474 | 1474 |
| Diese Karte | 1475 | 1475 |
| Nächste Karte | 1476 | 1476 |