Karte № 1071 aus Satz 13 – W18 Adenau
| 1071 | |
| Fassungen: |
|
|---|---|
| Fassungsbelegung Achtung: Fassungsnummerierung des Geräts beachten! |
|
| Spezielle Schaltungen |
|
| Type | PCF86==7HG8 |
| Interpretation | W18 |
| Uf | 7,5 V~ |
| Ug2 | 100 V= |
| Ua | 200 V= |
| Messbereich Ia | 25 mA |
| Lochcode | 12, 17, 29, 34, 39, 43, 49, 53, 63 |
| Datum | 6.61 |
| Aussteller | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
| Hersteller | Funke (Adenau) |
| Modellangabe |
|
| Claim | Patent-Röhrenprüfer Modell {Modell} |
| Verwendeter Scanner | HP LaserJet MFP M234sdwe |
Verweise auf andere Karten
Weitere vorhandene Karten mit der Nummer 1071 in anderen Sätzen:
| ID | Röhrentype(n) | Satz / Konvolut | Datum | Aussteller | Modelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 3088 | PCF86==7HG8 | 6: W19 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 4518 | PCF86==7HG8 | 7: W19S | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 5769 | PCF86==7HG8 | 8: W20 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 9925 | 15: W20 Nr. 28676 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
||
| 11330 | 16: Konvolut W20 | 6.61 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 15375 | 22: W18N Nr. 0062 | VEB wetron Weida (Thür.) DDR | |||
| 16200 | 23: W18N Nr. 2542 | VEB wetron Weida (Thür.) DDR | |||
| 23058 | 34: W19 Konvolut >1953 | 6.61 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 26067 | 44: Konvolut W18 RPG4/3 | 6.61 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
Verweise auf diese Karte in den Prüfkartenverzeichnissen:
| Type | Karte(n) | Verzeichnis | Hersteller / Abschnitt | Hinweis aus Verzeichnis |
|---|
Nächste oder vorherige Karte im Satz oder in allen Sätzen:
| In diesem Satz | In allen Sätzen | |
|---|---|---|
| Vorherige Karte | 1069 | 1070 |
| Diese Karte | 1071 | 1071 |
| Nächste Karte | 1072 | 1072 |