Karte № 1560 aus Satz 8 – W20
            Rückseite:
            
        
        | 1560 | |
| Spezielle Schaltungen | 
            
  | 
    
|---|---|
| Interpretation | W20 | 
| Uf | / | 
| Ug2 | / | 
| Ua | / | 
| Messbereich Ia | 25 mA | 
| Lochcode | 54, 67 | 
| Datum | 5.59 | 
| Aussteller | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
| Hersteller | Funke (Adenau) | 
| Modellangabe | 
  | 
| Claim | Röhrenmeßgerät Modell W20 | 
| Besonderheiten | 
  | 
| Verwendeter Scanner | HP Photosmart 6510 / 5520 | 
Verweise auf andere Karten
Weitere vorhandene Karten mit der Nummer 1560 in anderen Sätzen:
| ID | Röhrentype(n) | Satz / Konvolut | Datum | Aussteller | Modelle | 
|---|---|---|---|---|---|
| 10258 | 15: W20 Nr. 28676 | 5.59 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
  | 
                |
| 11682 | 16: Konvolut W20 | 5.59 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
  | 
                |
| 16307 | PCF802 | 23: W18N Nr. 2542 | VEB wetron Weida (Thür.) DDR | ||
| 16308 | PCF802 | 23: W18N Nr. 2542 | VEB wetron Weida (Thür.) DDR | 
Verweise auf diese Karte in den Prüfkartenverzeichnissen:
| Type | Karte(n) | Verzeichnis | Hersteller / Abschnitt | Hinweis aus Verzeichnis | 
|---|
Nächste oder vorherige Karte im Satz oder in allen Sätzen:
| In diesem Satz | In allen Sätzen | |
|---|---|---|
| Vorherige Karte | 1559 | 1559 | 
| Diese Karte | 1560 | 1560 | 
| Nächste Karte | 1598 | 1561 |