Karte № 630 aus Satz 7 – W19S
| 630 | |
| Fassungsbelegung Achtung: Fassungsnummerierung des Geräts beachten!  | 
        
            
  | 
    
|---|---|
| Interpretation | W19 | 
| Uf | 2 V~ | 
| Ug2 | / | 
| Ua | 150 V= | 
| Messbereich Ia | 10 mA | 
| Lochcode | 2, 9, 41, 44, 53, 68 | 
| Datum | 8.58 | 
| Aussteller | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
| Hersteller | Funke (Adenau) | 
| Modellangabe | 
  | 
| Claim | Röhrenmeßgerät Modell W19 | 
| Verwendeter Scanner | HP LaserJet MFP M234sdwe | 
Verweise auf andere Karten
Weitere vorhandene Karten mit der Nummer 630 in anderen Sätzen:
| ID | Röhrentype(n) | Satz / Konvolut | Datum | Aussteller | Modelle | 
|---|---|---|---|---|---|
| 573 | 1: RPG4/2 | 3.42 | DRP Bittorf & Funke | 
  | 
                |
| 1901 | 2: W18 | 6.50 | DRP 582749 (Max Funke) | 
  | 
                |
| 5346 | 8: W20 | 8.58 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
  | 
                |
| 7566 | 12: RP | 3.42 | DRP Bittorf & Funke | 
  | 
                |
| 8546 | 14: RPG4/3 Nr. 1661 | 8.43 | DRP 582749 (Max Funke) | 
  | 
                |
| 9485 | 15: W20 Nr. 28676 | 8.58 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
  | 
                |
| 10889 | 16: Konvolut W20 | 11.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
  | 
                |
| 12574 | 17: RPG4/3 Nr. 5349 | 8.43 | DRP 582749 (Max Funke) | 
  | 
                |
| 13514 | 18: W18 Nr. 23484 | .55 | VEB (K) Röhrenprüfgerätebau Weida | 
  | 
                |
| 15003 | 22: W18N Nr. 0062 | VEB Prüfgerätewerk Weida | |||
| 17246 | 25: W18 Nr. 20511 | 8.43 | DRP 582749 (Max Funke) | 
  | 
                |
| 17851 | 26: W19 Konvolut 1952 | 1.52 | Max Funke, Adenau-Eifel | 
  | 
                |
| 18957 | 27: RPG4/2 (2) | 3.42 | DRP Bittorf & Funke | 
  | 
                |
| 20319 | 29: W18 Nr. 23570 | 8.43 | DRP 582749 (Max Funke) | 
  | 
                |
| 22627 | 34: W19 Konvolut >1953 | 11.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
  | 
                |
| 24044 | 37: W17 Nr. 731 | 3.42 | DRP Bittorf & Funke | 
  | 
                |
| 25064 | 41: W16 Nr. 13715 | 8.43 | DRP 582749 (Max Funke) | 
  | 
                |
| 25823 | 42: W16 Wehrmacht | 3.42 | DRP Bittorf & Funke | 
  | 
                |
| 26316 | 46: Konvolut W10 Amerika | 1.41 | DRP Bittorf & Funke | 
  | 
                
Verweise auf diese Karte in den Prüfkartenverzeichnissen:
| Type | Karte(n) | Verzeichnis | Hersteller / Abschnitt | Hinweis aus Verzeichnis | 
|---|---|---|---|---|
| 1 J 6 | 630 + 631 | #1: Funke-Prüfkartenverzeichnis vom 1.3.57 | Amerika-Röhrentypen | |
| 19 | 630 + 631 | #1: Funke-Prüfkartenverzeichnis vom 1.3.57 | Amerika-Röhrentypen | |
| 1 J 6 | 630 + 631 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
| 1 J 6 G | 630 + 631 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
| 1 J 6 GT | 630 + 631 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
| 1 J 6 GT/G | 630 + 631 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
| 1 J 6 GX | 630 + 631 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
| 19 | 630 + 631 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | 
Nächste oder vorherige Karte im Satz oder in allen Sätzen:
| In diesem Satz | In allen Sätzen | |
|---|---|---|
| Vorherige Karte | 629 | 629 | 
| Diese Karte | 630 | 630 | 
| Nächste Karte | 631 | 631 |