Karte № 1662 aus Satz 13 – W18 Adenau
| 1662 | |
| Fassungen: |
|
|---|---|
| Fassungsbelegung Achtung: Fassungsnummerierung des Geräts beachten! |
|
| Spezielle Schaltungen |
|
| Type | PL1267|0A4==0A4G |
| Interpretation | W18 |
| Uf | / |
| Ug2 | / |
| Ua | 200 V= |
| Messbereich Ia | / |
| Lochcode | 12, 20, 49, 54, 55 |
| Datum | 7.57 |
| Aussteller | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
| Hersteller | Funke (Adenau) |
| Modellangabe |
|
| Claim | Patent-Röhrenprüfer Modell {Modell} |
| Verwendeter Scanner | HP LaserJet MFP M234sdwe |
Verweise auf andere Karten
Weitere vorhandene Karten mit der Nummer 1662 in anderen Sätzen:
| ID | Röhrentype(n) | Satz / Konvolut | Datum | Aussteller | Modelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 11746 | 16: Konvolut W20 | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
Verweise auf diese Karte in den Prüfkartenverzeichnissen:
| Type | Karte(n) | Verzeichnis | Hersteller / Abschnitt | Hinweis aus Verzeichnis |
|---|---|---|---|---|
| 0 A 4 | 1662 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
| 0 A 4 G | 1662 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
| 1267 | 1662 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Valvo | |
| 5728 | 1662 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Valvo | |
| ASG OA 4 | 1662 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | AEG | |
| CV 752 | 1662 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | England |
Nächste oder vorherige Karte im Satz oder in allen Sätzen:
| In diesem Satz | In allen Sätzen | |
|---|---|---|
| Vorherige Karte | 1661 | 1661 |
| Diese Karte | 1662 | 1662 |
| Nächste Karte | 1664 | 1663 |