Karte № 1003 aus Satz 25 – W18 Nr. 20511
| 1003 | |
| Fassungsbelegung Achtung: Fassungsnummerierung des Geräts beachten! |
|
|---|---|
| Spezielle Schaltungen |
|
| Interpretation | W18 |
| Uf | 6 V~ |
| Ug2 | 60 V= |
| Ua | 60 V= |
| Messbereich Ia | 10 mA |
| Lochcode | 2, 10, 21, 28, 34, 38, 43, 46, 53, 64 |
| Datum | .58 |
| Aussteller | VEB (K) Prüfgerätewerk Weida |
| Hersteller | Funke Nachf. (DDR) |
| M-Kennung | Mb 159/58 V 5/20 |
| Fehler | Karte auf gelbem Papier gedruckt, statt auf grünem |
| Verwendeter Scanner | HP LaserJet MFP M234sdwe |
Verweise auf andere Karten
Weitere vorhandene Karten mit der Nummer 1003 in anderen Sätzen:
| ID | Röhrentype(n) | Satz / Konvolut | Datum | Aussteller | Modelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 926 | 1: RPG4/2 | 1.56 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 3037 | 6: W19 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
||
| 4450 | 7: W19S | 1.56 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 5708 | 8: W20 | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 9858 | 15: W20 Nr. 28676 | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 11262 | 16: Konvolut W20 | 1.56 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 13881 | 18: W18 Nr. 23484 | 10.54 | VEB (K) Röhrenprüfgerätebau Weida |
|
|
| 15307 | 22: W18N Nr. 0062 | VEB wetron Weida (Thür.) DDR | |||
| 16131 | 23: W18N Nr. 2542 | VEB wetron Weida (Thür.) DDR | |||
| 20688 | 29: W18 Nr. 23570 | 1.56 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 21300 | 30: W18 Nr. 22675 | 10.54 | VEB (K) Röhrenprüfgerätebau Weida |
|
|
| 22109 | 32: Konvolut W 19 #2 | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 22993 | 34: W19 Konvolut >1953 | 1.56 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 23345 | 34: W19 Konvolut >1953 | 1.56 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 26147 | 45: Konvolut W16, RPG4/3, W18 | 1.56 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
Verweise auf diese Karte in den Prüfkartenverzeichnissen:
| Type | Karte(n) | Verzeichnis | Hersteller / Abschnitt | Hinweis aus Verzeichnis |
|---|---|---|---|---|
| ECL 82 | 1003 + 1004 | #1: Funke-Prüfkartenverzeichnis vom 1.3.57 | Europa-Röhrentypen | |
| 6 BM 8 | 1003 + 1004 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
| 6 BM 8 MP | 1003 + 1004 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
| 8 B 8 | 1003 + 1004 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Brimar |
Nächste oder vorherige Karte im Satz oder in allen Sätzen:
| In diesem Satz | In allen Sätzen | |
|---|---|---|
| Vorherige Karte | 1002 | 1002 |
| Diese Karte | 1003 | 1003 |
| Nächste Karte | 1004 | 1004 |