Karte № 1495 aus Satz 8 – W20
| 1495 | |
| Fassungsbelegung Achtung: Fassungsnummerierung des Geräts beachten! |
|
|---|---|
| Spezielle Schaltungen |
|
| Interpretation | W20 |
| Uf | 1 V~ |
| Ug2 | / |
| Ua | / |
| Messbereich Ia | 1 mA |
| Lochcode | 2, 8, 14, 24, 41, 43, 54, 71, H1, A1, G2, G1, H2 |
| Datum | 8.58 |
| Hersteller | Funke (Adenau) |
| Modellangabe |
|
| Claim | Modell W20 |
| Verwendeter Scanner | HP Photosmart 6510 / 5520 |
Verweise auf andere Karten
Weitere vorhandene Karten mit der Nummer 1495 in anderen Sätzen:
| ID | Röhrentype(n) | Satz / Konvolut | Datum | Aussteller | Modelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 3315 | 6: W19 |
|
|||
| 4647 | 7: W19S | 2.55 |
|
||
| 10193 | 15: W20 Nr. 28676 | 8.58 |
|
||
| 11617 | 16: Konvolut W20 | 2.55 |
|
||
| 22152 | 32: Konvolut W 19 #2 | 2.55 |
|
||
| 23143 | 34: W19 Konvolut >1953 | 2.55 |
|
Verweise auf diese Karte in den Prüfkartenverzeichnissen:
| Type | Karte(n) | Verzeichnis | Hersteller / Abschnitt | Hinweis aus Verzeichnis |
|---|
Nächste oder vorherige Karte im Satz oder in allen Sätzen:
| In diesem Satz | In allen Sätzen | |
|---|---|---|
| Vorherige Karte | 1494 | 1494 |
| Diese Karte | 1495 | 1495 |
| Nächste Karte | 1496 | 1496 |