Karte № 873 aus Satz 2 – W18
| 873 | |
| Fassungsbelegung Achtung: Fassungsnummerierung des Geräts beachten! |
|
|---|---|
| Spezielle Schaltungen |
|
| Interpretation | W18 |
| Uf | 1,5 V~ |
| Ug2 | 60 V= |
| Ua | 60 V= |
| Messbereich Ia | 10 mA |
| Lochcode | 3, 18, 20, 28, 35, 37, 43, 46, 64 |
| Datum | 1.48 |
| Aussteller | DRP 582749 (Max Funke) |
| Hersteller | Funke (Weida) |
| Modellangabe |
|
| Verwendeter Scanner | HP Photosmart 6510 / 5520 |
Verweise auf andere Karten
Weitere vorhandene Karten mit der Nummer 873 in anderen Sätzen:
| ID | Röhrentype(n) | Satz / Konvolut | Datum | Aussteller | Modelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 1: RPG4/2 | 11.53 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 14177 | 2: W18 (Weitere Karte Nr. 873 im Satz) | 1.48 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
| 2919 | 6: W19 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
||
| 4320 | 7: W19S | 11.53 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 5582 | 8: W20 | 7.58 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 9728 | 15: W20 Nr. 28676 | 7.58 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 11132 | 16: Konvolut W20 | 9.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 13757 | 18: W18 Nr. 23484 | 1.48 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
| 15212 | 22: W18N Nr. 0062 | VEB Prüfgerätewerk Weida | |||
| 16013 | 23: W18N Nr. 2542 | VEB wetron Weida (Thür.) DDR | |||
| 19225 | 25: W18 Nr. 20511 | 1.48 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
| 18058 | 26: W19 Konvolut 1952 | 1.52 | Max Funke, Adenau-Eifel |
|
|
| 18364 | 26: W19 Konvolut 1952 | 1.52 | Max Funke, Adenau-Eifel |
|
|
| 20562 | 29: W18 Nr. 23570 | 1.48 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
| 22867 | 34: W19 Konvolut >1953 | 11.53 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
Verweise auf diese Karte in den Prüfkartenverzeichnissen:
| Type | Karte(n) | Verzeichnis | Hersteller / Abschnitt | Hinweis aus Verzeichnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 LA 4 | 873 | #1: Funke-Prüfkartenverzeichnis vom 1.3.57 | Amerika-Röhrentypen | |
| 1 D 8 | 873 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Brimar | |
| 1 LA 4 | 873 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika und Phlips | |
| 1 LA 4 E | 873 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika und Phlips | |
| 1 LA 4 G | 873 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika und Phlips |
Nächste oder vorherige Karte im Satz oder in allen Sätzen:
| In diesem Satz | In allen Sätzen | |
|---|---|---|
| Vorherige Karte | 872 | 872 |
| Diese Karte | 873 | 873 |
| Nächste Karte | 874 | 874 |