Karte № 1018 aus Satz 45 – Konvolut W16, RPG4/3, W18
| 1018 | |
| Fassungsbelegung Achtung: Fassungsnummerierung des Geräts beachten! |
|
|---|---|
| Spezielle Schaltungen |
|
| Interpretation | W18 |
| Uf | 13 V~ |
| Ug2 | / |
| Ua | 150 V= |
| Messbereich Ia | 10 mA |
| Lochcode | 22, 33, 39, 43, 48, 51, 64 |
| Datum | 7.57 |
| Aussteller | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
| Modellangabe |
|
| Claim | Patent-Röhrenprüfer Modell {Modell} |
Verweise auf andere Karten
Weitere vorhandene Karten mit der Nummer 1018 in anderen Sätzen:
| ID | Röhrentype(n) | Satz / Konvolut | Datum | Aussteller | Modelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 941 | 1: RPG4/2 | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 11867 | 4: K1 | .56 | VEB (K) Röhrenprüfgerätebau Weida |
|
|
| 3050 | 6: W19 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
||
| 4465 | 7: W19S | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 7701 | PCL84 | 13: W18 Adenau | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
| 9872 | 15: W20 Nr. 28676 | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 11277 | 16: Konvolut W20 | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 13896 | 18: W18 Nr. 23484 | .56 | VEB (K) Röhrenprüfgerätebau Weida |
|
|
| 15322 | 22: W18N Nr. 0062 | VEB wetron Weida (Thür.) DDR | |||
| 16146 | 23: W18N Nr. 2542 | VEB wetron Weida (Thür.) DDR | |||
| 19358 | 25: W18 Nr. 20511 | .57 | VEB (K) Prüfgerätewerk Weida | ||
| 20703 | 29: W18 Nr. 23570 | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 21315 | 30: W18 Nr. 22675 | VEB (K) Röhrenprüfgerätebau Weida |
|
||
| 22118 | 32: Konvolut W 19 #2 | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 23006 | 34: W19 Konvolut >1953 | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 23357 | 34: W19 Konvolut >1953 | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 23449 | 34: W19 Konvolut >1953 | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
Verweise auf diese Karte in den Prüfkartenverzeichnissen:
| Type | Karte(n) | Verzeichnis | Hersteller / Abschnitt | Hinweis aus Verzeichnis |
|---|---|---|---|---|
| PCL 84 | 1017 + 1018 | #1: Funke-Prüfkartenverzeichnis vom 1.3.57 | Europa-Röhrentypen | |
| 15 DQ 8 | 1017 + 1018 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
| 15 DX 8 | 1017 + 1018 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika |
Nächste oder vorherige Karte im Satz oder in allen Sätzen:
| In diesem Satz | In allen Sätzen | |
|---|---|---|
| Vorherige Karte | 1017 | 1017 |
| Diese Karte | 1018 | 1018 |
| Nächste Karte | 1019 | 1019 |