Karte № 1019 aus Satz 45 – Konvolut W16, RPG4/3, W18
| 1019 | |
| Fassungsbelegung Achtung: Fassungsnummerierung des Geräts beachten! |
|
|---|---|
| Spezielle Schaltungen |
|
| Interpretation | W18 |
| Uf | 6 V~ |
| Ug2 | 150 V= |
| Ua | 60 V= |
| Messbereich Ia | 1 mA |
| Lochcode | 3, 7, 16, 22, 30, 34, 38, 43, 46, 66 |
| Datum | 7.57 |
| Aussteller | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
| Modellangabe |
|
| Claim | Patent-Röhrenprüfer Modell {Modell} |
Verweise auf andere Karten
Weitere vorhandene Karten mit der Nummer 1019 in anderen Sätzen:
| ID | Röhrentype(n) | Satz / Konvolut | Datum | Aussteller | Modelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 942 | 1: RPG4/2 | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 11868 | 4: K1 | .56 | VEB (K) Röhrenprüfgerätebau Weida |
|
|
| 4466 | 7: W19S | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 7702 | EM84 | 13: W18 Adenau | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
| 9873 | 15: W20 Nr. 28676 | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 11278 | 16: Konvolut W20 | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 13897 | 18: W18 Nr. 23484 | .56 | VEB (K) Röhrenprüfgerätebau Weida |
|
|
| 15323 | 22: W18N Nr. 0062 | VEB wetron Weida (Thür.) DDR | |||
| 16147 | 23: W18N Nr. 2542 | VEB wetron Weida (Thür.) DDR | |||
| 19359 | 25: W18 Nr. 20511 | .57 | VEB (K) Prüfgerätewerk Weida | ||
| 20704 | 29: W18 Nr. 23570 | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 21316 | 30: W18 Nr. 22675 | VEB (K) Röhrenprüfgerätebau Weida |
|
||
| 22119 | 32: Konvolut W 19 #2 | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 23007 | 34: W19 Konvolut >1953 | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 23358 | 34: W19 Konvolut >1953 | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
Verweise auf diese Karte in den Prüfkartenverzeichnissen:
| Type | Karte(n) | Verzeichnis | Hersteller / Abschnitt | Hinweis aus Verzeichnis |
|---|---|---|---|---|
| 6 FG 6 | 1019 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika |
Nächste oder vorherige Karte im Satz oder in allen Sätzen:
| In diesem Satz | In allen Sätzen | |
|---|---|---|
| Vorherige Karte | 1018 | 1018 |
| Diese Karte | 1019 | 1019 |
| Nächste Karte | 1034 | 1020 |