Karte № 1009 aus Satz 45 – Konvolut W16, RPG4/3, W18
| 1009 | |
| Fassungsbelegung Achtung: Fassungsnummerierung des Geräts beachten! |
|
|---|---|
| Spezielle Schaltungen |
|
| Interpretation | W18 |
| Uf | 6 V~ |
| Ug2 | 100 V= |
| Ua | 200 V= |
| Messbereich Ia | 10 mA |
| Lochcode | 2, 15, 18, 21, 29, 34, 38, 43, 49, 64 |
| Datum | 1.56 |
| Aussteller | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
| Modellangabe |
|
| Claim | Patent-Röhrenprüfer Modell {Modell} |
Verweise auf andere Karten
Weitere vorhandene Karten mit der Nummer 1009 in anderen Sätzen:
| ID | Röhrentype(n) | Satz / Konvolut | Datum | Aussteller | Modelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 932 | 1: RPG4/2 | 1.56 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 3043 | 6: W19 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
||
| 4456 | 7: W19S | 1.56 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 5712 | 8: W20 | 12.58 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 9864 | 15: W20 Nr. 28676 | 12.58 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 10261 | 15: W20 Nr. 28676 | 12.58 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 11268 | 16: Konvolut W20 | 1.56 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 13887 | 18: W18 Nr. 23484 | 10.54 | VEB (K) Röhrenprüfgerätebau Weida |
|
|
| 15313 | 22: W18N Nr. 0062 | VEB wetron Weida (Thür.) DDR | |||
| 16137 | 23: W18N Nr. 2542 | VEB wetron Weida (Thür.) DDR | |||
| 19349 | 25: W18 Nr. 20511 | .58 | VEB (K) Prüfgerätewerk Weida | ||
| 20694 | 29: W18 Nr. 23570 | 1.56 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 21306 | 30: W18 Nr. 22675 | 10.54 | VEB (K) Röhrenprüfgerätebau Weida |
|
|
| 22113 | 32: Konvolut W 19 #2 | 1.56 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 22997 | 34: W19 Konvolut >1953 | 1.56 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
Verweise auf diese Karte in den Prüfkartenverzeichnissen:
| Type | Karte(n) | Verzeichnis | Hersteller / Abschnitt | Hinweis aus Verzeichnis |
|---|---|---|---|---|
| EF 86 | 1009 | #1: Funke-Prüfkartenverzeichnis vom 1.3.57 | Europa-Röhrentypen | |
| 6 BK 8 | 1009 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
| 6 CF 8 | 1009 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
| 6 F 22 | 1009 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Mazda | |
| 6267 | 1009 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika |
Nächste oder vorherige Karte im Satz oder in allen Sätzen:
| In diesem Satz | In allen Sätzen | |
|---|---|---|
| Vorherige Karte | 1007 | 1008 |
| Diese Karte | 1009 | 1009 |
| Nächste Karte | 1010 | 1010 |