Karte № 1007 aus Satz 45 – Konvolut W16, RPG4/3, W18
| 1007 | |
| Fassungsbelegung Achtung: Fassungsnummerierung des Geräts beachten! |
|
|---|---|
| Spezielle Schaltungen |
|
| Interpretation | W18 |
| Uf | 6 V~ |
| Ug2 | / |
| Ua | 60 V= |
| Messbereich Ia | 25 mA |
| Lochcode | 2, 9, 15, 34, 38, 43, 46, 63 |
| Datum | 2.56 |
| Aussteller | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
| Modellangabe |
|
| Claim | Patent-Röhrenprüfer Modell {Modell} |
Verweise auf andere Karten
Weitere vorhandene Karten mit der Nummer 1007 in anderen Sätzen:
| ID | Röhrentype(n) | Satz / Konvolut | Datum | Aussteller | Modelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 930 | 1: RPG4/2 | 2.56 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 3041 | 6: W19 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
||
| 4454 | 7: W19S | 2.56 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 9862 | 15: W20 Nr. 28676 | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 11266 | 16: Konvolut W20 | 2.56 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 13885 | 18: W18 Nr. 23484 | 10.54 | VEB (K) Röhrenprüfgerätebau Weida |
|
|
| 15311 | 22: W18N Nr. 0062 | VEB wetron Weida (Thür.) DDR | |||
| 16135 | 23: W18N Nr. 2542 | VEB Prüfgerätewerk Weida | |||
| 19347 | 25: W18 Nr. 20511 | .58 | VEB (K) Prüfgerätewerk Weida | ||
| 20692 | 29: W18 Nr. 23570 | 2.56 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 21304 | 30: W18 Nr. 22675 | 10.54 | VEB (K) Röhrenprüfgerätebau Weida |
|
|
| 22111 | 32: Konvolut W 19 #2 | 2.56 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
Verweise auf diese Karte in den Prüfkartenverzeichnissen:
| Type | Karte(n) | Verzeichnis | Hersteller / Abschnitt | Hinweis aus Verzeichnis |
|---|---|---|---|---|
| CCa | 1007 + 1008 | #1: Funke-Prüfkartenverzeichnis vom 1.3.57 | Europa-Röhrentypen | |
| E 88 CC | 1007 + 1008 | #1: Funke-Prüfkartenverzeichnis vom 1.3.57 | Europa-Röhrentypen | |
| 6 DJ 8 | 1007 + 1008 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
| 6922 | 1007 + 1008 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
| 6922 WA | 1007 + 1008 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
| 7308 | 1007 + 1008 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
| CC a | 1007 + 1008 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Valvo |
Nächste oder vorherige Karte im Satz oder in allen Sätzen:
| In diesem Satz | In allen Sätzen | |
|---|---|---|
| Vorherige Karte | 1005 | 1006 |
| Diese Karte | 1007 | 1007 |
| Nächste Karte | 1009 | 1008 |