Karte № 998 aus Satz 45 – Konvolut W16, RPG4/3, W18

998 | |
Interpretation | W18 |
---|---|
Uf | 1 V~ |
Ug2 | / |
Ua | 100 V~ |
Messbereich Ia | 2,5 mA |
Lochcode | 26, 36, 37, 65, A1 |
Verweise auf andere Karten
Weitere vorhandene Karten mit der Nummer 998 in anderen Sätzen:
ID | Röhrentype(n) | Satz / Konvolut | Datum | Aussteller | Modelle |
---|---|---|---|---|---|
921 | 1: RPG4/2 | 4.55 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
3033 | 6: W19 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
||
4445 | 7: W19S | 4.55 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
5704 | 8: W20 | 4.58 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
9853 | 15: W20 Nr. 28676 | 4.58 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
11257 | 16: Konvolut W20 | 4.55 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
13876 | 18: W18 Nr. 23484 | 9.53 | VEB (K) Röhrenprüfgerätebau Weida |
|
|
20683 | 29: W18 Nr. 23570 | 4.58 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
21295 | 30: W18 Nr. 22675 | 9.53 | VEB (K) Röhrenprüfgerätebau Weida |
|
|
22988 | 34: W19 Konvolut >1953 | 4.55 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
23341 | 34: W19 Konvolut >1953 | 4.55 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
Verweise auf diese Karte in den Prüfkartenverzeichnissen:
Nächste oder vorherige Karte im Satz oder in allen Sätzen:
In diesem Satz | In allen Sätzen | |
---|---|---|
Vorherige Karte | 997 | 997 |
Diese Karte | 998 | 998 |
Nächste Karte | 999 | 999 |