Karte № 998 aus Satz 30 – W18 Nr. 22675

998 | |
Fassungsbelegung Achtung: Fassungsnummerierung des Geräts beachten! |
|
---|---|
Interpretation | W18 |
Uf | 20 V~ |
Ug2 | / |
Ua | 10 V~ |
Messbereich Ia | 2,5 mA |
Lochcode | 16, 20, 23, 35, 40, 65 |
Datum | 9.53 |
Aussteller | VEB (K) Röhrenprüfgerätebau Weida |
Hersteller | Funke Nachf. (DDR) |
M-Kennung | Mb 1010/53 - V/5/21 |
Modellangabe |
|
Verwendeter Scanner | HP LaserJet MFP M234sdwe |
Verweise auf andere Karten
Weitere vorhandene Karten mit der Nummer 998 in anderen Sätzen:
ID | Röhrentype(n) | Satz / Konvolut | Datum | Aussteller | Modelle |
---|---|---|---|---|---|
921 | 1: RPG4/2 | 4.55 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
3033 | 6: W19 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
||
4445 | 7: W19S | 4.55 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
5704 | 8: W20 | 4.58 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
9853 | 15: W20 Nr. 28676 | 4.58 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
11257 | 16: Konvolut W20 | 4.55 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
13876 | 18: W18 Nr. 23484 | 9.53 | VEB (K) Röhrenprüfgerätebau Weida |
|
|
20683 | 29: W18 Nr. 23570 | 4.58 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
22988 | 34: W19 Konvolut >1953 | 4.55 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
23341 | 34: W19 Konvolut >1953 | 4.55 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
Verweise auf diese Karte in den Prüfkartenverzeichnissen:
Nächste oder vorherige Karte im Satz oder in allen Sätzen:
In diesem Satz | In allen Sätzen | |
---|---|---|
Vorherige Karte | 997 | 997 |
Diese Karte | 998 | 998 |
Nächste Karte | 999 | 999 |