Karte № 1004 aus Satz 15 – W20 Nr. 28676
| 1004 | |
| Fassungen: |
|
|---|---|
| Fassungsbelegung Achtung: Fassungsnummerierung des Geräts beachten! |
|
| Spezielle Schaltungen |
|
| Interpretation | W20 |
| Uf | 6,3 V~ |
| Ug2 | / |
| Ua | / |
| Messbereich Ia | 50 mA |
| Lochcode | 2, 8, 39, 45, 54, 58, 63, 66 |
| Datum | 4.58 |
| Aussteller | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
| Hersteller | Funke (Adenau) |
| Modellangabe |
|
| Claim | Röhrenmeßgerät Modell W20 |
| Verwendeter Scanner | HP LaserJet MFP M234sdwe |
Verweise auf andere Karten
Weitere vorhandene Karten mit der Nummer 1004 in anderen Sätzen:
| ID | Röhrentype(n) | Satz / Konvolut | Datum | Aussteller | Modelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 927 | 1: RPG4/2 | 1.56 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 11865 | 4: K1 | .62 | VEB wetron Weida (Thür.) DDR |
|
|
| 3038 | 6: W19 | 4.58 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 4451 | 7: W19S | .56 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 5709 | 8: W20 | 4.58 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 11263 | 16: Konvolut W20 | 1.56 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 13882 | 18: W18 Nr. 23484 | 10.54 | VEB (K) Röhrenprüfgerätebau Weida |
|
|
| 15308 | 22: W18N Nr. 0062 | VEB wetron Weida (Thür.) DDR | |||
| 16132 | 23: W18N Nr. 2542 | VEB wetron Weida (Thür.) DDR | |||
| 19344 | 25: W18 Nr. 20511 | .58 | VEB (K) Prüfgerätewerk Weida | ||
| 20689 | 29: W18 Nr. 23570 | 1.56 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 21301 | 30: W18 Nr. 22675 | 10.54 | VEB (K) Röhrenprüfgerätebau Weida |
|
|
| 22110 | 32: Konvolut W 19 #2 | 4.58 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 22994 | 34: W19 Konvolut >1953 | 1.56 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 23346 | 34: W19 Konvolut >1953 | 1.56 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
Verweise auf diese Karte in den Prüfkartenverzeichnissen:
| Type | Karte(n) | Verzeichnis | Hersteller / Abschnitt | Hinweis aus Verzeichnis |
|---|---|---|---|---|
| ECL 82 | 1003 + 1004 | #1: Funke-Prüfkartenverzeichnis vom 1.3.57 | Europa-Röhrentypen | |
| 6 BM 8 | 1003 + 1004 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
| 6 BM 8 MP | 1003 + 1004 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
| 8 B 8 | 1003 + 1004 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Brimar |
Nächste oder vorherige Karte im Satz oder in allen Sätzen:
| In diesem Satz | In allen Sätzen | |
|---|---|---|
| Vorherige Karte | 1003 | 1003 |
| Diese Karte | 1004 | 1004 |
| Nächste Karte | 1005 | 1005 |