Karte № 996 aus Satz 15 – W20 Nr. 28676
| 996 | |
| Fassungen: |
|
|---|---|
| Fassungsbelegung Achtung: Fassungsnummerierung des Geräts beachten! |
|
| Spezielle Schaltungen |
|
| Interpretation | W20 |
| Uf | 1 V~ |
| Ug2 | / |
| Ua | / |
| Messbereich Ia | 2,5 mA |
| Lochcode | 4, 7, 12, 22, 41, 43, 54, 70 |
| Datum | 8.58 |
| Aussteller | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
| Hersteller | Funke (Adenau) |
| Modellangabe |
|
| Claim | Röhrenmeßgerät Modell W20 |
| Verwendeter Scanner | HP LaserJet MFP M234sdwe |
Verweise auf andere Karten
Weitere vorhandene Karten mit der Nummer 996 in anderen Sätzen:
| ID | Röhrentype(n) | Satz / Konvolut | Datum | Aussteller | Modelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 919 | 1: RPG4/2 | 4.55 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 3031 | 6: W19 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
||
| 4443 | 7: W19S | 4.55 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 5702 | 8: W20 | 8.58 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 11255 | 16: Konvolut W20 | 4.55 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 13874 | 18: W18 Nr. 23484 | 9.53 | VEB (K) Röhrenprüfgerätebau Weida |
|
|
| 20681 | 29: W18 Nr. 23570 | 4.55 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 21293 | 30: W18 Nr. 22675 | 9.53 | VEB (K) Röhrenprüfgerätebau Weida |
|
|
| 22986 | 34: W19 Konvolut >1953 | 4.55 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 23339 | 34: W19 Konvolut >1953 | 4.55 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 26142 | 45: Konvolut W16, RPG4/3, W18 | 4.55 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
Verweise auf diese Karte in den Prüfkartenverzeichnissen:
| Type | Karte(n) | Verzeichnis | Hersteller / Abschnitt | Hinweis aus Verzeichnis |
|---|---|---|---|---|
| DC 96 | 996 | #1: Funke-Prüfkartenverzeichnis vom 1.3.57 | Europa-Röhrentypen |
Nächste oder vorherige Karte im Satz oder in allen Sätzen:
| In diesem Satz | In allen Sätzen | |
|---|---|---|
| Vorherige Karte | 995 | 995 |
| Diese Karte | 996 | 996 |
| Nächste Karte | 997 | 997 |