Karte № 490 aus Satz 8 – W20
| 490 | |
| Fassungsbelegung Achtung: Fassungsnummerierung des Geräts beachten!  | 
        
            
  | 
    
|---|---|
| Spezielle Schaltungen | 
            
  | 
    
| Interpretation | W20 | 
| Uf | 6,3 V~ | 
| Ug2 | / | 
| Ua | / | 
| Messbereich Ia | 50 mA | 
| Lochcode | 3, 18, 20, 39, 45, 54, 63, 66 | 
| Datum | 5.58 | 
| Aussteller | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
| Hersteller | Funke (Adenau) | 
| Modellangabe | 
  | 
| Claim | Röhrenmeßgerät Modell W20 | 
| Verwendeter Scanner | HP LaserJet MFP M234sdwe | 
Verweise auf andere Karten
Weitere vorhandene Karten mit der Nummer 490 in anderen Sätzen:
| ID | Röhrentype(n) | Satz / Konvolut | Datum | Aussteller | Modelle | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2605 | 6: W19 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
  | 
                ||
| 3937 | 7: W19S | 5.58 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
  | 
                |
| 8406 | 14: RPG4/3 Nr. 1661 | 1.45 | DRP 582749 (Max Funke) | 
  | 
                |
| 9345 | 15: W20 Nr. 28676 | 5.58 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
  | 
                |
| 10749 | 16: Konvolut W20 | 4.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
  | 
                |
| 12432 | 17: RPG4/3 Nr. 5349 | 1.45 | DRP 582749 (Max Funke) | 
  | 
                |
| 13374 | 18: W18 Nr. 23484 | 6.50 | DRP 582749 (Max Funke) | 
  | 
                |
| 14967 | 22: W18N Nr. 0062 | VEB Prüfgerätewerk Weida | |||
| 15779 | 23: W18N Nr. 2542 | VEB wetron Weida (Thür.) DDR | |||
| 17107 | 25: W18 Nr. 20511 | 1.45 | DRP 582749 (Max Funke) | 
  | 
                |
| 17743 | 26: W19 Konvolut 1952 | 1.52 | Max Funke, Adenau-Eifel | 
  | 
                |
| 18233 | 26: W19 Konvolut 1952 | 1.52 | Max Funke, Adenau-Eifel | 
  | 
                |
| 20179 | 29: W18 Nr. 23570 | 1.45 | DRP 582749 (Max Funke) | 
  | 
                |
| 21931 | 32: Konvolut W 19 #2 | 4.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
  | 
                |
| 22494 | 34: W19 Konvolut >1953 | 4.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
  | 
                |
| 24924 | 41: W16 Nr. 13715 | 1.45 | DRP 582749 (Max Funke) | 
  | 
                
Verweise auf diese Karte in den Prüfkartenverzeichnissen:
| Type | Karte(n) | Verzeichnis | Hersteller / Abschnitt | Hinweis aus Verzeichnis | 
|---|---|---|---|---|
| 7 C 5 | 490 | #1: Funke-Prüfkartenverzeichnis vom 1.3.57 | Amerika-Röhrentypen | |
| 5 B/110 M | 490 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | STC | |
| 7 C 5 | 490 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
| 7 C 5-GL | 490 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
| 7 C 5-LT | 490 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
| 7 C 5-TV | 490 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
| CV 885 | 490 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | England | |
| CV 886 | 490 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | England | 
Nächste oder vorherige Karte im Satz oder in allen Sätzen:
| In diesem Satz | In allen Sätzen | |
|---|---|---|
| Vorherige Karte | 489 | 489 | 
| Diese Karte | 490 | 490 | 
| Nächste Karte | 492 | 491 |