Karte № 471 aus Satz 8 – W20
| 471 | |
| Fassungsbelegung Achtung: Fassungsnummerierung des Geräts beachten!  | 
        
            
  | 
    
|---|---|
| Interpretation | W20 | 
| Uf | 36,4 V~ | 
| Ug2 | / | 
| Ua | 60 V~ | 
| Messbereich Ia | 100 mA | 
| Lochcode | 20, 27, 36, 42, 63, 65 | 
| Datum | 7.57 | 
| Aussteller | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
| Hersteller | Funke (Adenau) | 
| Modellangabe | 
  | 
| Claim | Röhrenmeßgerät Modell W20 | 
| Verwendeter Scanner | HP LaserJet MFP M234sdwe | 
Verweise auf andere Karten
Weitere vorhandene Karten mit der Nummer 471 in anderen Sätzen:
| ID | Röhrentype(n) | Satz / Konvolut | Datum | Aussteller | Modelle | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1765 | 2: W18 | 1.45 | DRP 582749 (Max Funke) | 
  | 
                |
| 2587 | 6: W19 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
  | 
                ||
| 3918 | 7: W19S | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
  | 
                |
| 8387 | 14: RPG4/3 Nr. 1661 | 1.45 | DRP 582749 (Max Funke) | 
  | 
                |
| 9326 | 15: W20 Nr. 28676 | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
  | 
                |
| 10730 | 16: Konvolut W20 | 1.55 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
  | 
                |
| 12413 | 17: RPG4/3 Nr. 5349 | 1.45 | DRP 582749 (Max Funke) | 
  | 
                |
| 13355 | 18: W18 Nr. 23484 | 5.50 | DRP 582749 (Max Funke) | 
  | 
                |
| 14948 | 22: W18N Nr. 0062 | VEB wetron Weida (Thür.) DDR | |||
| 17088 | 25: W18 Nr. 20511 | 1.45 | DRP 582749 (Max Funke) | 
  | 
                |
| 17729 | 26: W19 Konvolut 1952 | 1.52 | Max Funke, Adenau-Eifel | 
  | 
                |
| 18221 | 26: W19 Konvolut 1952 | 1.52 | Max Funke, Adenau-Eifel | 
  | 
                |
| 20160 | 29: W18 Nr. 23570 | 1.45 | DRP 582749 (Max Funke) | 
  | 
                |
| 22475 | 34: W19 Konvolut >1953 | 1.55 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
  | 
                |
| 24905 | 41: W16 Nr. 13715 | 1.45 | DRP 582749 (Max Funke) | 
  | 
                
Verweise auf diese Karte in den Prüfkartenverzeichnissen:
| Type | Karte(n) | Verzeichnis | Hersteller / Abschnitt | Hinweis aus Verzeichnis | 
|---|---|---|---|---|
| 35 Z 3 | 471 | #1: Funke-Prüfkartenverzeichnis vom 1.3.57 | Amerika-Röhrentypen | |
| 35 Z 3 | 471 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
| 35 Z 3-GL | 471 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
| 35 Z 3 GT | 471 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
| 35 Z 3-LT | 471 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
| CV 564 | 471 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | England | |
| CV 565 | 471 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | England | |
| CV 726 | 471 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | England | |
| CV 726 A | 471 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | England | 
Nächste oder vorherige Karte im Satz oder in allen Sätzen:
| In diesem Satz | In allen Sätzen | |
|---|---|---|
| Vorherige Karte | 470 | 470 | 
| Diese Karte | 471 | 471 | 
| Nächste Karte | 472 | 472 |