Karte № 1013 aus Satz 7 – W19S
| 1013 | |
| Fassungsbelegung Achtung: Fassungsnummerierung des Geräts beachten! |
|
|---|---|
| Interpretation | W19 |
| Uf | 6,3 V~ |
| Ug2 | 60 V= |
| Ua | 200 V= |
| Messbereich Ia | 100 mA |
| Lochcode | 7, 17, 32, 39, 45, 54, 59, 62, 65 |
| Datum | 1.56 |
| Aussteller | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
| Hersteller | Funke (Adenau) |
| Modellangabe |
|
| Claim | Patent-Röhrenprüfer Modell W19 |
| Verwendeter Scanner | HP LaserJet MFP M234sdwe |
Verweise auf andere Karten
Weitere vorhandene Karten mit der Nummer 1013 in anderen Sätzen:
| ID | Röhrentype(n) | Satz / Konvolut | Datum | Aussteller | Modelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 936 | 1: RPG4/2 | 1.56 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 5716 | 8: W20 | 6.58 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 7697 | EL86 | 13: W18 Adenau | 1.56 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
| 9867 | 15: W20 Nr. 28676 | 6.58 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 11272 | 16: Konvolut W20 | 1.56 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 13891 | 18: W18 Nr. 23484 | 10.54 | VEB (K) Röhrenprüfgerätebau Weida |
|
|
| 15317 | 22: W18N Nr. 0062 | VEB Prüfgerätewerk Weida | |||
| 16141 | 23: W18N Nr. 2542 | VEB wetron Weida (Thür.) DDR | |||
| 19353 | 25: W18 Nr. 20511 | .58 | VEB (K) Prüfgerätewerk Weida | ||
| 20698 | 29: W18 Nr. 23570 | 1.56 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 21310 | 30: W18 Nr. 22675 | 10.54 | VEB (K) Röhrenprüfgerätebau Weida |
|
|
| 23001 | 34: W19 Konvolut >1953 | 1.56 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 23352 | 34: W19 Konvolut >1953 | 1.56 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
Verweise auf diese Karte in den Prüfkartenverzeichnissen:
| Type | Karte(n) | Verzeichnis | Hersteller / Abschnitt | Hinweis aus Verzeichnis |
|---|---|---|---|---|
| EL 86 | 1013 | #1: Funke-Prüfkartenverzeichnis vom 1.3.57 | Europa-Röhrentypen | |
| 6 CW 5 | 1013 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika |
Nächste oder vorherige Karte im Satz oder in allen Sätzen:
| In diesem Satz | In allen Sätzen | |
|---|---|---|
| Vorherige Karte | 1012 | 1012 |
| Diese Karte | 1013 | 1013 |
| Nächste Karte | 1014 | 1014 |