Karte № 975 aus Satz 7 – W19S
| 975 | |
| Fassungsbelegung Achtung: Fassungsnummerierung des Geräts beachten! |
|
|---|---|
| Spezielle Schaltungen |
|
| Interpretation | W19 |
| Uf | 19,3 V~ |
| Ug2 | / |
| Ua | 30 V~ |
| Messbereich Ia | 5 mA |
| Lochcode | 26, 41, 47, 59, 60, 69, 72 |
| Datum | 4.54 |
| Aussteller | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
| Hersteller | Funke (Adenau) |
| Modellangabe |
|
| Claim | Patent-Röhrenprüfer Modell W19 |
| Verwendeter Scanner | HP LaserJet MFP M234sdwe |
Verweise auf andere Karten
Weitere vorhandene Karten mit der Nummer 975 in anderen Sätzen:
| ID | Röhrentype(n) | Satz / Konvolut | Datum | Aussteller | Modelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 902 | 1: RPG4/2 | 5.55 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 3012 | 6: W19 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
||
| 5683 | 8: W20 | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 9830 | 15: W20 Nr. 28676 | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 11234 | 16: Konvolut W20 | 4.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 13859 | 18: W18 Nr. 23484 | 8.52 | VEB (K) Röhrenprüfgerätebau Weida |
|
|
| 15292 | 22: W18N Nr. 0062 | VEB wetron Weida (Thür.) DDR | |||
| 16117 | 23: W18N Nr. 2542 | VEB wetron Weida (Thür.) DDR | |||
| 19327 | 25: W18 Nr. 20511 | 8.52 | VEB (K) Röhrenprüfgerätebau Weida |
|
|
| 18145 | 26: W19 Konvolut 1952 | 2.53 | Max Funke, Adenau-Eifel |
|
|
| 20664 | 29: W18 Nr. 23570 | 5.55 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 21274 | 30: W18 Nr. 22675 | 8.52 | VEB (K) Röhrenprüfgerätebau Weida |
|
|
| 22969 | 34: W19 Konvolut >1953 | 4.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
Verweise auf diese Karte in den Prüfkartenverzeichnissen:
| Type | Karte(n) | Verzeichnis | Hersteller / Abschnitt | Hinweis aus Verzeichnis |
|---|---|---|---|---|
| HABC 80 | 974 + 975 + 976 + 977 | #1: Funke-Prüfkartenverzeichnis vom 1.3.57 | Europa-Röhrentypen | |
| 19 T 8 | 974 + 975 + 976 + 977 | #1: Funke-Prüfkartenverzeichnis vom 1.3.57 | Amerika-Röhrentypen | |
| 19 T 8 | 974 + 975 + 976 + 977 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika |
Nächste oder vorherige Karte im Satz oder in allen Sätzen:
| In diesem Satz | In allen Sätzen | |
|---|---|---|
| Vorherige Karte | 974 | 974 |
| Diese Karte | 975 | 975 |
| Nächste Karte | 976 | 976 |