Karte № 846 aus Satz 7 – W19S
| 846 | |
| Fassungsbelegung Achtung: Fassungsnummerierung des Geräts beachten! |
|
|---|---|
| Interpretation | W19 |
| Uf | 6,3 V~ |
| Ug2 | 60 V= |
| Ua | 200 V= |
| Messbereich Ia | 5 mA |
| Lochcode | 10, 13, 18, 20, 32, 39, 45, 54, 63, 69 |
| Datum | 12.53 |
| Aussteller | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
| Hersteller | Funke (Adenau) |
| Modellangabe |
|
| Claim | Patent-Röhrenprüfer Modell W19 |
| Verwendeter Scanner | HP LaserJet MFP M234sdwe |
Verweise auf andere Karten
Weitere vorhandene Karten mit der Nummer 846 in anderen Sätzen:
| ID | Röhrentype(n) | Satz / Konvolut | Datum | Aussteller | Modelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 773 | 1: RPG4/2 | 5.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 2895 | 6: W19 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
||
| 5556 | 8: W20 | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 9701 | 15: W20 Nr. 28676 | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 11105 | 16: Konvolut W20 | 9.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 13730 | 18: W18 Nr. 23484 | 1.48 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
| 15185 | 22: W18N Nr. 0062 | VEB wetron Weida (Thür.) DDR | |||
| 15985 | 23: W18N Nr. 2542 | VEB wetron Weida (Thür.) DDR | |||
| 19198 | 25: W18 Nr. 20511 | 1.48 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
| 18034 | 26: W19 Konvolut 1952 | 1.52 | Max Funke, Adenau-Eifel |
|
|
| 18343 | 26: W19 Konvolut 1952 | 1.52 | Max Funke, Adenau-Eifel |
|
|
| 20535 | 29: W18 Nr. 23570 | 1.48 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
| 22840 | 34: W19 Konvolut >1953 | 12.53 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
Verweise auf diese Karte in den Prüfkartenverzeichnissen:
| Type | Karte(n) | Verzeichnis | Hersteller / Abschnitt | Hinweis aus Verzeichnis |
|---|---|---|---|---|
| 7 J 7 | 846 + 847 | #1: Funke-Prüfkartenverzeichnis vom 1.3.57 | Amerika-Röhrentypen | |
| 7 S 7 | 845 + 846 | #1: Funke-Prüfkartenverzeichnis vom 1.3.57 | Amerika-Röhrentypen | |
| 7 J 7 | 846 + 847 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
| 7 J 7-GL | 846 + 847 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
| 7 S 7 | 845 + 846 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
| 7 S 7-GL | 845 + 846 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
| CV 897 | 846 + 847 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | England |
Nächste oder vorherige Karte im Satz oder in allen Sätzen:
| In diesem Satz | In allen Sätzen | |
|---|---|---|
| Vorherige Karte | 845 | 845 |
| Diese Karte | 846 | 846 |
| Nächste Karte | 847 | 847 |