Karte № 1008 aus Satz 6 – W19
| 1008 | |
| Fassungsbelegung Achtung: Fassungsnummerierung des Geräts beachten! |
|
|---|---|
| Interpretation | W19 |
| Uf | 6,3 V~ |
| Ug2 | / |
| Ua | 60 V= |
| Messbereich Ia | 25 mA |
| Lochcode | 20, 39, 45, 51, 59, 62, 67 |
| Aussteller | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
| Hersteller | Funke (Adenau) |
| Modellangabe |
|
| Claim | Röhrenmeßgerät Modell W19 |
Verweise auf andere Karten
Weitere vorhandene Karten mit der Nummer 1008 in anderen Sätzen:
| ID | Röhrentype(n) | Satz / Konvolut | Datum | Aussteller | Modelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 931 | 1: RPG4/2 | 2.56 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 4455 | 7: W19S | 2.56 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 9863 | 15: W20 Nr. 28676 | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 11267 | 16: Konvolut W20 | 2.56 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 13886 | 18: W18 Nr. 23484 | 10.54 | VEB (K) Röhrenprüfgerätebau Weida |
|
|
| 15312 | 22: W18N Nr. 0062 | VEB wetron Weida (Thür.) DDR | |||
| 16136 | 23: W18N Nr. 2542 | VEB wetron Weida (Thür.) DDR | |||
| 19348 | 25: W18 Nr. 20511 | .57 | VEB (K) Prüfgerätewerk Weida | ||
| 20693 | 29: W18 Nr. 23570 | 2.56 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 21305 | 30: W18 Nr. 22675 | 10.54 | VEB (K) Röhrenprüfgerätebau Weida |
|
|
| 22112 | 32: Konvolut W 19 #2 | 2.56 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
Verweise auf diese Karte in den Prüfkartenverzeichnissen:
| Type | Karte(n) | Verzeichnis | Hersteller / Abschnitt | Hinweis aus Verzeichnis |
|---|---|---|---|---|
| CCa | 1007 + 1008 | #1: Funke-Prüfkartenverzeichnis vom 1.3.57 | Europa-Röhrentypen | |
| E 88 CC | 1007 + 1008 | #1: Funke-Prüfkartenverzeichnis vom 1.3.57 | Europa-Röhrentypen | |
| 6 DJ 8 | 1007 + 1008 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
| 6922 | 1007 + 1008 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
| 6922 WA | 1007 + 1008 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
| 7308 | 1007 + 1008 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
| CC a | 1007 + 1008 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Valvo |
Nächste oder vorherige Karte im Satz oder in allen Sätzen:
| In diesem Satz | In allen Sätzen | |
|---|---|---|
| Vorherige Karte | 1007 | 1007 |
| Diese Karte | 1008 | 1008 |
| Nächste Karte | 1009 | 1009 |