Karte № 572 aus Satz 6 – W19
| 572 | |
| Fassungsbelegung Achtung: Fassungsnummerierung des Geräts beachten!  | 
        
            
  | 
    
|---|---|
| Spezielle Schaltungen | 
            
  | 
    
| Interpretation | W19 | 
| Uf | 5 V~ | 
| Ug2 | / | 
| Ua | Wert nicht auslesbar | 
| Messbereich Ia | 250 mA | 
| Lochcode | 2, 6, 26, 28, 39, 43, 64, 72 | 
| Datum | 2.57 | 
| Aussteller | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
| Hersteller | Funke (Adenau) | 
| Modellangabe | 
  | 
| Claim | Röhrenmeßgerät Modell W19 | 
Verweise auf andere Karten
Weitere vorhandene Karten mit der Nummer 572 in anderen Sätzen:
| ID | Röhrentype(n) | Satz / Konvolut | Datum | Aussteller | Modelle | 
|---|---|---|---|---|---|
| 515 | 1: RPG4/2 | 2.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
  | 
                |
| 1853 | 2: W18 | 6.50 | DRP 582749 (Max Funke) | 
  | 
                |
| 4019 | 7: W19S | 10.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
  | 
                |
| 7508 | 12: RP | 3.42 | DRP Bittorf & Funke | 
  | 
                |
| 7694 | 80|13|RGN2005 | 13: W18 Adenau | 2.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
  | 
                
| 8488 | 14: RPG4/3 Nr. 1661 | 8.43 | DRP 582749 (Max Funke) | 
  | 
                |
| 9427 | 15: W20 Nr. 28676 | 2.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
  | 
                |
| 10831 | 16: Konvolut W20 | 2.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
  | 
                |
| 12515 | 17: RPG4/3 Nr. 5349 | 8.43 | DRP 582749 (Max Funke) | 
  | 
                |
| 13456 | 18: W18 Nr. 23484 | .55 | VEB (K) Röhrenprüfgerätebau Weida | 
  | 
                |
| 17188 | 25: W18 Nr. 20511 | 8.43 | DRP 582749 (Max Funke) | 
  | 
                |
| 18899 | 27: RPG4/2 (2) | 3.42 | DRP Bittorf & Funke | 
  | 
                |
| 20261 | 29: W18 Nr. 23570 | 2.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
  | 
                |
| 21949 | 32: Konvolut W 19 #2 | 10.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
  | 
                |
| 22572 | 34: W19 Konvolut >1953 | 10.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
  | 
                |
| 23251 | 34: W19 Konvolut >1953 | 10.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
  | 
                |
| 23986 | 37: W17 Nr. 731 | 3.42 | DRP Bittorf & Funke | 
  | 
                |
| 25006 | 41: W16 Nr. 13715 | 8.43 | DRP 582749 (Max Funke) | 
  | 
                |
| 25765 | 42: W16 Wehrmacht | 3.42 | DRP Bittorf & Funke | 
  | 
                |
| 26258 | 46: Konvolut W10 Amerika | 8.37 | DRP Bittorf & Funke | 
  | 
                
Verweise auf diese Karte in den Prüfkartenverzeichnissen:
Nächste oder vorherige Karte im Satz oder in allen Sätzen:
| In diesem Satz | In allen Sätzen | |
|---|---|---|
| Vorherige Karte | 571 | 571 | 
| Diese Karte | 572 | 572 | 
| Nächste Karte | 573 | 573 |