Karte № 542 aus Satz 6 – W19
| 542 | |
| Fassungsbelegung Achtung: Fassungsnummerierung des Geräts beachten!  | 
        
            
  | 
    
|---|---|
| Interpretation | W19 | 
| Uf | 6,3 V~ | 
| Ug2 | 100 V= | 
| Ua | 200 V= | 
| Messbereich Ia | 50 mA | 
| Lochcode | 2, 8, 18, 23, 33, 39, 45, 54, 66 | 
| Aussteller | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
| Hersteller | Funke (Adenau) | 
| Modellangabe | 
  | 
| Claim | Röhrenmeßgerät Modell W19 | 
Verweise auf andere Karten
Weitere vorhandene Karten mit der Nummer 542 in anderen Sätzen:
| ID | Röhrentype(n) | Satz / Konvolut | Datum | Aussteller | Modelle | 
|---|---|---|---|---|---|
| 485 | 1: RPG4/2 | 7.53 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
  | 
                |
| 1827 | 2: W18 | 3.48 | DRP 582749 (Max Funke) | 
  | 
                |
| 3989 | 7: W19S | 7.53 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
  | 
                |
| 5265 | 8: W20 | 5.58 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
  | 
                |
| 7478 | 12: RP | 3.42 | DRP Bittorf & Funke | 
  | 
                |
| 8458 | 14: RPG4/3 Nr. 1661 | 8.43 | DRP 582749 (Max Funke) | 
  | 
                |
| 9397 | 15: W20 Nr. 28676 | 5.58 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
  | 
                |
| 10801 | 16: Konvolut W20 | 11.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
  | 
                |
| 12485 | 17: RPG4/3 Nr. 5349 | 8.43 | DRP 582749 (Max Funke) | 
  | 
                |
| 13426 | 18: W18 Nr. 23484 | 3.48 | DRP 582749 (Max Funke) | 
  | 
                |
| 17158 | 25: W18 Nr. 20511 | 3.48 | DRP 582749 (Max Funke) | 
  | 
                |
| 18869 | 27: RPG4/2 (2) | 3.42 | DRP Bittorf & Funke | 
  | 
                |
| 20231 | 29: W18 Nr. 23570 | 7.53 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
  | 
                |
| 22545 | 34: W19 Konvolut >1953 | 7.53 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
  | 
                |
| 23244 | 34: W19 Konvolut >1953 | 7.53 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
  | 
                |
| 23459 | 35: Konvolut RPG4/3 Adenau | 7.53 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
  | 
                |
| 23956 | 37: W17 Nr. 731 | 3.42 | DRP Bittorf & Funke | 
  | 
                |
| 24976 | 41: W16 Nr. 13715 | 8.43 | DRP 582749 (Max Funke) | 
  | 
                |
| 25735 | 42: W16 Wehrmacht | 3.42 | DRP Bittorf & Funke | 
  | 
                |
| 26228 | 46: Konvolut W10 Amerika | 12.36 | DRP Bittorf & Funke | 
  | 
                
Verweise auf diese Karte in den Prüfkartenverzeichnissen:
Nächste oder vorherige Karte im Satz oder in allen Sätzen:
| In diesem Satz | In allen Sätzen | |
|---|---|---|
| Vorherige Karte | 541 | 541 | 
| Diese Karte | 542 | 542 | 
| Nächste Karte | 543 | 543 |