Karte № 510 aus Satz 6 – W19
| 510 | |
| Fassungsbelegung Achtung: Fassungsnummerierung des Geräts beachten!  | 
        
            
  | 
    
|---|---|
| Interpretation | W19 | 
| Uf | 2,7 V~ | 
| Ug2 | 100 V= | 
| Ua | 200 V= | 
| Messbereich Ia | 10 mA | 
| Lochcode | 2, 8, 23, 33, 40, 44, 54, 68, G1 | 
| Aussteller | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
| Hersteller | Funke (Adenau) | 
| Modellangabe | 
  | 
| Claim | Röhrenmeßgerät Modell W19 | 
Verweise auf andere Karten
Weitere vorhandene Karten mit der Nummer 510 in anderen Sätzen:
| ID | Röhrentype(n) | Satz / Konvolut | Datum | Aussteller | Modelle | 
|---|---|---|---|---|---|
| 453 | 1: RPG4/2 | 3.42 | DRP Bittorf & Funke | 
  | 
                |
| 1800 | 2: W18 | 1.50 | DRP 582749 (Max Funke) | 
  | 
                |
| 3957 | 7: W19S | 5.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
  | 
                |
| 5234 | 8: W20 | 6.58 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
  | 
                |
| 7446 | 12: RP | 3.42 | DRP Bittorf & Funke | 
  | 
                |
| 8426 | 14: RPG4/3 Nr. 1661 | 8.43 | DRP 582749 (Max Funke) | 
  | 
                |
| 9365 | 15: W20 Nr. 28676 | 6.58 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
  | 
                |
| 10769 | 16: Konvolut W20 | 5.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
  | 
                |
| 12453 | 17: RPG4/3 Nr. 5349 | 8.43 | DRP 582749 (Max Funke) | 
  | 
                |
| 13394 | 18: W18 Nr. 23484 | 10.54 | VEB (K) Röhrenprüfgerätebau Weida | 
  | 
                |
| 17126 | 25: W18 Nr. 20511 | 1.50 | DRP 582749 (Max Funke) | 
  | 
                |
| 17761 | 26: W19 Konvolut 1952 | 1.52 | Max Funke, Adenau-Eifel | 
  | 
                |
| 18837 | 27: RPG4/2 (2) | 3.42 | DRP Bittorf & Funke | 
  | 
                |
| 20199 | 29: W18 Nr. 23570 | 1.50 | DRP 582749 (Max Funke) | 
  | 
                |
| 21540 | 31: Konvolut W 19 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
  | 
                ||
| 22513 | 34: W19 Konvolut >1953 | 5.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
  | 
                |
| 23924 | 37: W17 Nr. 731 | 3.42 | DRP Bittorf & Funke | 
  | 
                |
| 24944 | 41: W16 Nr. 13715 | 9.46 | DRP 582749 (Max Funke) | 
  | 
                |
| 25703 | 42: W16 Wehrmacht | 3.42 | DRP Bittorf & Funke | 
  | 
                |
| 26196 | 46: Konvolut W10 Amerika | 12.36 | DRP Bittorf & Funke | 
  | 
                
Verweise auf diese Karte in den Prüfkartenverzeichnissen:
| Type | Karte(n) | Verzeichnis | Hersteller / Abschnitt | Hinweis aus Verzeichnis | 
|---|---|---|---|---|
| 2 B 7 | 510 + 555 | #1: Funke-Prüfkartenverzeichnis vom 1.3.57 | Amerika-Röhrentypen | |
| 2 B 7 | 510 + 555 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
| 2 B 7 S | 510 + 555 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
| 38227 | 510 + 555 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
| CV 1837 | 510 + 555 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | England | 
Nächste oder vorherige Karte im Satz oder in allen Sätzen:
| In diesem Satz | In allen Sätzen | |
|---|---|---|
| Vorherige Karte | 509 | 509 | 
| Diese Karte | 510 | 510 | 
| Nächste Karte | 511 | 511 |