Karte № 1016 aus Satz 45 – Konvolut W16, RPG4/3, W18
| 1016 | |
| Fassungsbelegung Achtung: Fassungsnummerierung des Geräts beachten! |
|
|---|---|
| Interpretation | W18 |
| Uf | 6 V~ |
| Ug2 | / |
| Ua | 60 V~ |
| Messbereich Ia | 100 mA |
| Lochcode | 6, 20, 25, 34, 38, 61 |
| Datum | 2.56 |
| Aussteller | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
| Modellangabe |
|
| Claim | Patent-Röhrenprüfer Modell {Modell} |
Verweise auf andere Karten
Weitere vorhandene Karten mit der Nummer 1016 in anderen Sätzen:
| ID | Röhrentype(n) | Satz / Konvolut | Datum | Aussteller | Modelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 939 | 1: RPG4/2 | 2.56 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 3048 | 6: W19 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
||
| 4463 | 7: W19S | 2.56 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 7699 | EZ81|6BW4 | 13: W18 Adenau | 2.56 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
| 9870 | 15: W20 Nr. 28676 | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 11275 | 16: Konvolut W20 | 2.56 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 13894 | 18: W18 Nr. 23484 | 10.54 | VEB (K) Röhrenprüfgerätebau Weida |
|
|
| 15320 | 22: W18N Nr. 0062 | VEB wetron Weida (Thür.) DDR | |||
| 16144 | 23: W18N Nr. 2542 | VEB wetron Weida (Thür.) DDR | |||
| 19356 | 25: W18 Nr. 20511 | .58 | VEB (K) Prüfgerätewerk Weida | ||
| 20701 | 29: W18 Nr. 23570 | 2.56 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 21313 | 30: W18 Nr. 22675 | 10.54 | VEB (K) Röhrenprüfgerätebau Weida |
|
|
| 23004 | 34: W19 Konvolut >1953 | 2.56 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 23355 | 34: W19 Konvolut >1953 | 2.56 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
Verweise auf diese Karte in den Prüfkartenverzeichnissen:
| Type | Karte(n) | Verzeichnis | Hersteller / Abschnitt | Hinweis aus Verzeichnis |
|---|---|---|---|---|
| EZ 81 | 1016 | #1: Funke-Prüfkartenverzeichnis vom 1.3.57 | Europa-Röhrentypen | |
| 6 BW 4 | 1016 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
| 6 CA 4 | 1016 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika |
Nächste oder vorherige Karte im Satz oder in allen Sätzen:
| In diesem Satz | In allen Sätzen | |
|---|---|---|
| Vorherige Karte | 1014 | 1015 |
| Diese Karte | 1016 | 1016 |
| Nächste Karte | 1017 | 1017 |