Karte № 990 aus Satz 45 – Konvolut W16, RPG4/3, W18
| 990 | |
| Fassungsbelegung Achtung: Fassungsnummerierung des Geräts beachten! |
|
|---|---|
| Spezielle Schaltungen |
|
| Interpretation | W18 |
| Uf | 6 V~ |
| Ug2 | 60 V= |
| Ua | 150 V= |
| Messbereich Ia | 10 mA |
| Lochcode | 4, 10, 12, 17, 28, 34, 38, 43, 44, 48, 64 |
| Datum | 5.55 |
| Aussteller | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
| Modellangabe |
|
| Claim | Patent-Röhrenprüfer Modell {Modell} |
Verweise auf andere Karten
Weitere vorhandene Karten mit der Nummer 990 in anderen Sätzen:
| ID | Röhrentype(n) | Satz / Konvolut | Datum | Aussteller | Modelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 913 | 1: RPG4/2 | 5.55 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 3026 | 6: W19 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
||
| 4437 | 7: W19S | 5.55 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 5696 | 8: W20 | 4.58 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 9845 | 15: W20 Nr. 28676 | 4.58 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 11249 | 16: Konvolut W20 | 5.55 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 20675 | 29: W18 Nr. 23570 | 4.58 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 21288 | 30: W18 Nr. 22675 | 5.55 | MAX FUNKE, Adenau/Eifel |
|
|
| 22980 | 34: W19 Konvolut >1953 | 5.55 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 23333 | 34: W19 Konvolut >1953 | 5.55 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
Verweise auf diese Karte in den Prüfkartenverzeichnissen:
| Type | Karte(n) | Verzeichnis | Hersteller / Abschnitt | Hinweis aus Verzeichnis |
|---|---|---|---|---|
| E 91 H | 990 | #1: Funke-Prüfkartenverzeichnis vom 1.3.57 | Europa-Röhrentypen | |
| EH 90 | 990 | #1: Funke-Prüfkartenverzeichnis vom 1.3.57 | Europa-Röhrentypen | |
| EH 900 | 990 | #1: Funke-Prüfkartenverzeichnis vom 1.3.57 | Europa-Röhrentypen | |
| 6 CS 6 | 990 | #1: Funke-Prüfkartenverzeichnis vom 1.3.57 | Amerika-Röhrentypen | |
| 6 BY 6 | 990 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
| 6 CS 6 | 990 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
| 5915 | 990 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
| 5915 A | 990 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
| 6687 | 990 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
| 7036 | 990 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ |
Nächste oder vorherige Karte im Satz oder in allen Sätzen:
| In diesem Satz | In allen Sätzen | |
|---|---|---|
| Vorherige Karte | 989 | 989 |
| Diese Karte | 990 | 990 |
| Nächste Karte | 994 | 991 |