Karte № 785 aus Satz 41 – W16 Nr. 13715
| 785 | |
| Fassungsbelegung Achtung: Fassungsnummerierung des Geräts beachten!  | 
        
            
  | 
    
|---|---|
| Interpretation | W16 | 
| Uf | 6 V~ | 
| Ug2 | 150 V= | 
| Ua | 150 V= | 
| Messbereich Ia | 2,5 mA | 
| Lochcode | 1, 9, 13, 16, 30, 34, 38, 44, 48, 65 | 
| Datum | 3.46 | 
| Aussteller | DRP 582749 (Max Funke) | 
| Hersteller | Funke (Weida) | 
| Modellangabe | 
  | 
Verweise auf andere Karten
Weitere vorhandene Karten mit der Nummer 785 in anderen Sätzen:
| ID | Röhrentype(n) | Satz / Konvolut | Datum | Aussteller | Modelle | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2: W18 | 10.50 | DRP 582749 (Max Funke) | 
  | 
                |
| 2850 | 6: W19 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
  | 
                ||
| 4232 | 7: W19S | 10.55 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
  | 
                |
| 5495 | 8: W20 | 2.59 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
  | 
                |
| 8701 | 14: RPG4/3 Nr. 1661 | 2.44 | DRP 582749 (Max Funke) | 
  | 
                |
| 9640 | 15: W20 Nr. 28676 | 2.59 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
  | 
                |
| 11044 | 16: Konvolut W20 | 10.55 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
  | 
                |
| 12729 | 17: RPG4/3 Nr. 5349 | 3.46 | DRP 582749 (Max Funke) | 
  | 
                |
| 13669 | 18: W18 Nr. 23484 | 6.54 | VEB (K) Röhrenprüfgerätebau Weida | 
  | 
                |
| 15135 | 22: W18N Nr. 0062 | VEB wetron Weida (Thür.) DDR | |||
| 15937 | 23: W18N Nr. 2542 | VEB wetron Weida (Thür.) DDR | |||
| 17401 | 25: W18 Nr. 20511 | 2.44 | DRP 582749 (Max Funke) | 
  | 
                |
| 20474 | 29: W18 Nr. 23570 | 3.46 | DRP 582749 (Max Funke) | 
  | 
                |
| 22781 | 34: W19 Konvolut >1953 | 10.55 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
  | 
                |
| 23298 | 34: W19 Konvolut >1953 | 10.55 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
  | 
                |
| 23436 | 34: W19 Konvolut >1953 | 10.55 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
  | 
                
Verweise auf diese Karte in den Prüfkartenverzeichnissen:
| Type | Karte(n) | Verzeichnis | Hersteller / Abschnitt | Hinweis aus Verzeichnis | 
|---|---|---|---|---|
| 6 AF 7 | 785 | #1: Funke-Prüfkartenverzeichnis vom 1.3.57 | Amerika-Röhrentypen | |
| 6 AF 7 | 785 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
| 6 AF 7 G | 785 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | 
Nächste oder vorherige Karte im Satz oder in allen Sätzen:
| In diesem Satz | In allen Sätzen | |
|---|---|---|
| Vorherige Karte | 784 | 784 | 
| Diese Karte | 785 | 785 | 
| Nächste Karte | 786 | 786 |