Karte № 668 aus Satz 41 – W16 Nr. 13715
| 668 | |
| Fassungsbelegung Achtung: Fassungsnummerierung des Geräts beachten!  | 
        
            
  | 
    
|---|---|
| Spezielle Schaltungen | 
            
  | 
    
| Interpretation | W16 | 
| Uf | 6 V~ | 
| Ug2 | 60 V= | 
| Ua | 150 V= | 
| Messbereich Ia | 25 mA | 
| Lochcode | 2, 8, 14, 28, 34, 38, 43, 44, 48, 63 | 
| Datum | 8.43 | 
| Aussteller | DRP 582749 (Max Funke) | 
| Hersteller | Funke (Weida) | 
| Modellangabe | 
  | 
Verweise auf andere Karten
Weitere vorhandene Karten mit der Nummer 668 in anderen Sätzen:
| ID | Röhrentype(n) | Satz / Konvolut | Datum | Aussteller | Modelle | 
|---|---|---|---|---|---|
| 611 | 1: RPG4/2 | 7.53 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
  | 
                |
| 1934 | 2: W18 | 7.50 | DRP 582749 (Max Funke) | 
  | 
                |
| 11859 | 4: K1 | 8.43 | DRP 582749 (Max Funke) | 
  | 
                |
| 4115 | 7: W19S | 7.53 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
  | 
                |
| 5384 | 8: W20 | 5.58 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
  | 
                |
| 7604 | 12: RP | 6.41 | DRP Bittorf & Funke | 
  | 
                |
| 8584 | 14: RPG4/3 Nr. 1661 | 8.43 | DRP 582749 (Max Funke) | 
  | 
                |
| 9523 | 15: W20 Nr. 28676 | 5.58 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
  | 
                |
| 10927 | 16: Konvolut W20 | 11.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
  | 
                |
| 12612 | 17: RPG4/3 Nr. 5349 | 8.43 | DRP 582749 (Max Funke) | 
  | 
                |
| 13552 | 18: W18 Nr. 23484 | 10.54 | VEB (K) Röhrenprüfgerätebau Weida | 
  | 
                |
| 15029 | 22: W18N Nr. 0062 | VEB wetron Weida (Thür.) DDR | |||
| 15837 | 23: W18N Nr. 2542 | VEB wetron Weida (Thür.) DDR | |||
| 17284 | 25: W18 Nr. 20511 | 8.43 | DRP 582749 (Max Funke) | 
  | 
                |
| 18995 | 27: RPG4/2 (2) | 3.42 | DRP Bittorf & Funke | 
  | 
                |
| 20357 | 29: W18 Nr. 23570 | 7.53 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
  | 
                |
| 21561 | 31: Konvolut W 19 | 7.53 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
  | 
                |
| 21971 | 32: Konvolut W 19 #2 | 7.53 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
  | 
                |
| 22665 | 34: W19 Konvolut >1953 | 7.53 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
  | 
                |
| 23272 | 34: W19 Konvolut >1953 | 7.53 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
  | 
                |
| 24082 | 37: W17 Nr. 731 | 3.42 | DRP Bittorf & Funke | 
  | 
                |
| 25861 | 42: W16 Wehrmacht | 3.42 | DRP Bittorf & Funke | 
  | 
                |
| 26354 | 46: Konvolut W10 Amerika | 10.38 | DRP Bittorf & Funke | 
  | 
                
Verweise auf diese Karte in den Prüfkartenverzeichnissen:
Nächste oder vorherige Karte im Satz oder in allen Sätzen:
| In diesem Satz | In allen Sätzen | |
|---|---|---|
| Vorherige Karte | 667 | 667 | 
| Diese Karte | 668 | 668 | 
| Nächste Karte | 669 | 669 |