Karte № 477 aus Satz 41 – W16 Nr. 13715
| 477 | |
| Fassungsbelegung Achtung: Fassungsnummerierung des Geräts beachten!  | 
        
            
  | 
    
|---|---|
| Spezielle Schaltungen | 
            
  | 
    
| Interpretation | W16 | 
| Uf | 13 V~ | 
| Ug2 | / | 
| Ua | 150 V= | 
| Messbereich Ia | 25 mA | 
| Lochcode | 4, 10, 20, 33, 39, 43, 48, 63 | 
| Datum | 1.45 | 
| Aussteller | DRP 582749 (Max Funke) | 
| Hersteller | Funke (Weida) | 
| Modellangabe | 
  | 
Verweise auf andere Karten
Weitere vorhandene Karten mit der Nummer 477 in anderen Sätzen:
| ID | Röhrentype(n) | Satz / Konvolut | Datum | Aussteller | Modelle | 
|---|---|---|---|---|---|
| 439 | 1: RPG4/2 | .54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
  | 
                |
| 1770 | 2: W18 | 1.45 | DRP 582749 (Max Funke) | 
  | 
                |
| 3924 | 7: W19S | 1.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
  | 
                |
| 5202 | 8: W20 | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
  | 
                |
| 8393 | 14: RPG4/3 Nr. 1661 | 1.45 | DRP 582749 (Max Funke) | 
  | 
                |
| 9332 | 15: W20 Nr. 28676 | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
  | 
                |
| 10736 | 16: Konvolut W20 | 11.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
  | 
                |
| 12419 | 17: RPG4/3 Nr. 5349 | 1.45 | DRP 582749 (Max Funke) | 
  | 
                |
| 13361 | 18: W18 Nr. 23484 | 10.50 | DRP 582749 (Max Funke) | 
  | 
                |
| 14954 | 22: W18N Nr. 0062 | VEB wetron Weida (Thür.) DDR | |||
| 15766 | 23: W18N Nr. 2542 | VEB wetron Weida (Thür.) DDR | |||
| 17094 | 25: W18 Nr. 20511 | 1.45 | DRP 582749 (Max Funke) | 
  | 
                |
| 20166 | 29: W18 Nr. 23570 | .54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
  | 
                |
| 21535 | 31: Konvolut W 19 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
  | 
                ||
| 22481 | 34: W19 Konvolut >1953 | 1.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
  | 
                |
| 23231 | 34: W19 Konvolut >1953 | 1.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
  | 
                |
| 23418 | 34: W19 Konvolut >1953 | 1.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
  | 
                
Verweise auf diese Karte in den Prüfkartenverzeichnissen:
| Type | Karte(n) | Verzeichnis | Hersteller / Abschnitt | Hinweis aus Verzeichnis | 
|---|---|---|---|---|
| 12 BF 6 | 476 + 477 | #1: Funke-Prüfkartenverzeichnis vom 1.3.57 | Amerika-Röhrentypen | |
| 14 E 6 | 476 + 477 | #1: Funke-Prüfkartenverzeichnis vom 1.3.57 | Amerika-Röhrentypen | |
| 12 BU 6 | 476 + 477 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
| 14 E 6 | 476 + 477 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
| 14 E 6-GL | 476 + 477 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | 
Nächste oder vorherige Karte im Satz oder in allen Sätzen:
| In diesem Satz | In allen Sätzen | |
|---|---|---|
| Vorherige Karte | 476 | 476 | 
| Diese Karte | 477 | 477 | 
| Nächste Karte | 478 | 478 |