Karte № 394 aus Satz 41 – W16 Nr. 13715

394 | |
Interpretation | W16 |
---|---|
Uf | 4 V~ |
Ug2 | / |
Ua | 100 V~ |
Messbereich Ia | 10 mA |
Lochcode | 26, 35, 39, 64, A1 |
Datum | 2.44 |
Aussteller | DRP 582749 (Max Funke) |
Hersteller | Funke (Weida) |
Modellangabe |
|
Verweise auf andere Karten
Weitere vorhandene Karten mit der Nummer 394 in anderen Sätzen:
ID | Röhrentype(n) | Satz / Konvolut | Datum | Aussteller | Modelle |
---|---|---|---|---|---|
366 | 1: RPG4/2 | 7.53 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
1721 | 2: W18 | 8.49 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
2527 | 6: W19 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
||
3841 | 7: W19S | 7.53 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
8310 | 14: RPG4/3 Nr. 1661 | 2.44 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
9249 | 15: W20 Nr. 28676 | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
10653 | 16: Konvolut W20 | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
12336 | 17: RPG4/3 Nr. 5349 | 2.44 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
13278 | 18: W18 Nr. 23484 | 8.52 | VEB (K) Röhrenprüfgerätebau Weida |
|
|
17011 | 25: W18 Nr. 20511 | 8.49 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
20083 | 29: W18 Nr. 23570 | 7.53 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
21141 | 30: W18 Nr. 22675 | 8.49 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
22398 | 34: W19 Konvolut >1953 | 7.53 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
23223 | 34: W19 Konvolut >1953 | 7.53 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
Verweise auf diese Karte in den Prüfkartenverzeichnissen:
Type | Karte(n) | Verzeichnis | Hersteller / Abschnitt | Hinweis aus Verzeichnis |
---|---|---|---|---|
1877 | 394 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
AU 5 | 394 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | England | |
CV 1111 | 394 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | England | |
CV 1134 | 394 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | England | |
CV 1291 | 394 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | England |
Nächste oder vorherige Karte im Satz oder in allen Sätzen:
In diesem Satz | In allen Sätzen | |
---|---|---|
Vorherige Karte | 393 | 393 |
Diese Karte | 394 | 394 |
Nächste Karte | 395 | 395 |