Verweise auf andere Karten
        Weitere vorhandene Karten mit der Nummer 393 in anderen Sätzen:
        
            
                | ID | Röhrentype(n) | Satz / Konvolut | Datum | Aussteller | Modelle | 
                
                    | 1720 |  | 2: W18 | 5.48 | DRP 582749 (Max Funke) |  | 
                
                    | 2526 |  | 6: W19 |  | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |  | 
                
                    | 3840 |  | 7: W19S | 9.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |  | 
                
                    | 5120 |  | 8: W20 | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |  | 
                
                    | 8309 |  | 14: RPG4/3 Nr. 1661 | 8.43 | DRP 582749 (Max Funke) |  | 
                
                    | 9248 |  | 15: W20 Nr. 28676 | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |  | 
                
                    | 10652 |  | 16: Konvolut W20 | 9.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |  | 
                
                    | 12334 |  | 17: RPG4/3 Nr. 5349 | 8.43 | DRP 582749 (Max Funke) |  | 
                
                    | 13277 |  | 18: W18 Nr. 23484 | 5.48 | DRP 582749 (Max Funke) |  | 
                
                    | 17010 |  | 25: W18 Nr. 20511 | 5.48 | DRP 582749 (Max Funke) |  | 
                
                    | 17657 |  | 26: W19 Konvolut 1952 | 1.52 | Max Funke, Adenau-Eifel |  | 
                
                    | 20082 |  | 29: W18 Nr. 23570 | 5.48 | DRP 582749 (Max Funke) |  | 
                
                    | 21140 |  | 30: W18 Nr. 22675 | 5.48 | DRP 582749 (Max Funke) |  | 
                
                    | 22397 |  | 34: W19 Konvolut >1953 | 9.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |  | 
        
    
    Verweise auf diese Karte in den Prüfkartenverzeichnissen:
    
    
    Nächste oder vorherige Karte im Satz oder in allen Sätzen:
    
        
            |  | In diesem Satz | In allen Sätzen | 
        
            | Vorherige Karte | 392 | 392 | 
        
            | Diese Karte | 393 | 393 | 
        
            | Nächste Karte | 394 | 394 |