Karte № 1010 aus Satz 34 – W19 Konvolut >1953
| 1010 | |
| Fassungsbelegung Achtung: Fassungsnummerierung des Geräts beachten! |
|
|---|---|
| Interpretation | W19 |
| Uf | 23,3 V~ |
| Ug2 | 60 V= |
| Ua | 200 V= |
| Messbereich Ia | 100 mA |
| Lochcode | 8, 14, 23, 32, 39, 47, 54, 65, A1 |
| Datum | 1.56 |
| Aussteller | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
| Hersteller | Funke (Adenau) |
| Modellangabe |
|
| Claim | Patent-Röhrenprüfer Modell W19 |
Verweise auf andere Karten
Weitere vorhandene Karten mit der Nummer 1010 in anderen Sätzen:
| ID | Röhrentype(n) | Satz / Konvolut | Datum | Aussteller | Modelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 933 | 1: RPG4/2 | 1.56 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 3044 | 6: W19 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
||
| 4457 | 7: W19S | 1.56 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 5713 | 8: W20 | 6.58 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 11269 | 16: Konvolut W20 | 1.56 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 13888 | 18: W18 Nr. 23484 | 10.54 | VEB (K) Röhrenprüfgerätebau Weida |
|
|
| 15314 | 22: W18N Nr. 0062 | VEB Prüfgerätewerk Weida | |||
| 16138 | 23: W18N Nr. 2542 | VEB wetron Weida (Thür.) DDR | |||
| 19350 | 25: W18 Nr. 20511 | .58 | VEB (K) Prüfgerätewerk Weida | ||
| 20695 | 29: W18 Nr. 23570 | 1.56 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 21307 | 30: W18 Nr. 22675 | 10.54 | VEB (K) Prüfgerätewerk Weida |
|
|
| 22114 | 32: Konvolut W 19 #2 | 1.56 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 23349 | 34: W19 Konvolut >1953 (Weitere Karte Nr. 1010 im Satz) | 1.56 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 26151 | 45: Konvolut W16, RPG4/3, W18 | 1.56 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
Verweise auf diese Karte in den Prüfkartenverzeichnissen:
| Type | Karte(n) | Verzeichnis | Hersteller / Abschnitt | Hinweis aus Verzeichnis |
|---|---|---|---|---|
| PL 36 | 1010 | #1: Funke-Prüfkartenverzeichnis vom 1.3.57 | Europa-Röhrentypen | |
| 25 E 5 | 1010 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
| 25 GF 6 | 1010 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
| 30 P 4 | 1010 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Mazda | |
| 30 P 19 | 1010 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Mazda |
Nächste oder vorherige Karte im Satz oder in allen Sätzen:
| In diesem Satz | In allen Sätzen | |
|---|---|---|
| Vorherige Karte | 1009 | 1009 |
| Diese Karte | 1010 | 1010 |
| Nächste Karte | 1011 | 1011 |