Karte № 381 aus Satz 31 – Konvolut W 19
![](/img/cards/w19_320karten/0381.jpg)
Rückseite:
![](/img/cards/w19_320karten/0381_R.jpg)
381 | |
Interpretation | W19 |
---|---|
Uf | / |
Ug2 | / |
Ua | / |
Messbereich Ia | / |
Datum | 10.53 |
Aussteller | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
Hersteller | Funke (Adenau) |
Modellangabe |
|
Claim | Patent-Röhrenprüfer Modell W19 |
Besonderheiten |
|
Verwendeter Scanner | HP LaserJet MFP M234sdwe |
Verweise auf andere Karten
Weitere vorhandene Karten mit der Nummer 381 in anderen Sätzen:
ID | Röhrentype(n) | Satz / Konvolut | Datum | Aussteller | Modelle |
---|---|---|---|---|---|
2514 | 6: W19 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
||
3828 | 7: W19S | 1.56 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
5110 | 8: W20 | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
8297 | 14: RPG4/3 Nr. 1661 | 8.43 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
9236 | 15: W20 Nr. 28676 | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
10640 | 16: Konvolut W20 | 1.56 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
12319 | 17: RPG4/3 Nr. 5349 | 8.43 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
13265 | 18: W18 Nr. 23484 | 8.52 | VEB (K) Röhrenprüfgerätebau Weida |
|
|
14934 | 22: W18N Nr. 0062 | VEB wetron Weida (Thür.) DDR | |||
15748 | 23: W18N Nr. 2542 | VEB wetron Weida (Thür.) DDR | |||
16998 | 25: W18 Nr. 20511 | 6.49 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
20070 | 29: W18 Nr. 23570 | 1.56 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
21128 | 30: W18 Nr. 22675 | 6.49 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
21901 | 32: Konvolut W 19 #2 | 1.56 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
22386 | 34: W19 Konvolut >1953 | 1.56 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
23221 | 34: W19 Konvolut >1953 | 1.56 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
Verweise auf diese Karte in den Prüfkartenverzeichnissen:
Type | Karte(n) | Verzeichnis | Hersteller / Abschnitt | Hinweis aus Verzeichnis |
---|---|---|---|---|
UY 1 | 381 | #1: Funke-Prüfkartenverzeichnis vom 1.3.57 | Europa-Röhrentypen | |
UY 1 N | 381 | #1: Funke-Prüfkartenverzeichnis vom 1.3.57 | Europa-Röhrentypen | |
UY 3 | 381 | #1: Funke-Prüfkartenverzeichnis vom 1.3.57 | Europa-Röhrentypen | |
UY 21 | 381 | #1: Funke-Prüfkartenverzeichnis vom 1.3.57 | Europa-Röhrentypen | |
50 Y 1 U | 381 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Philips |
Nächste oder vorherige Karte im Satz oder in allen Sätzen:
In diesem Satz | In allen Sätzen | |
---|---|---|
Vorherige Karte | 372 | 380 |
Diese Karte | 381 | 381 |
Nächste Karte | 397 | 382 |
Verweise auf Dokumente
Verweise auf Dokumente, die die Nummer 381 erwähnen: