Karte № 1014 aus Satz 30 – W18 Nr. 22675
| 1014 | |
| Fassungsbelegung Achtung: Fassungsnummerierung des Geräts beachten! |
|
|---|---|
| Interpretation | W18 |
| Uf | 10,5 V~ |
| Ug2 | / |
| Ua | 10 V~ |
| Messbereich Ia | 2,5 mA |
| Lochcode | 23, 33, 37, 51, 65 |
| Datum | 10.54 |
| Aussteller | VEB (K) Röhrenprüfgerätebau Weida |
| Hersteller | Funke Nachf. (DDR) |
| M-Kennung | Mb 1599 - 54 - 2 V/5/23 |
| Modellangabe |
|
| Verwendeter Scanner | HP LaserJet MFP M234sdwe |
Verweise auf andere Karten
Weitere vorhandene Karten mit der Nummer 1014 in anderen Sätzen:
| ID | Röhrentype(n) | Satz / Konvolut | Datum | Aussteller | Modelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 937 | 1: RPG4/2 | 1.56 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 4461 | 7: W19S | 1.56 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 5717 | 8: W20 | 6.58 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 9868 | 15: W20 Nr. 28676 | 6.58 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 11273 | 16: Konvolut W20 | 1.56 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 13892 | 18: W18 Nr. 23484 | 10.54 | VEB (K) Röhrenprüfgerätebau Weida |
|
|
| 15318 | 22: W18N Nr. 0062 | VEB wetron Weida (Thür.) DDR | |||
| 16142 | 23: W18N Nr. 2542 | VEB wetron Weida (Thür.) DDR | |||
| 19354 | 25: W18 Nr. 20511 | .57 | VEB (K) Prüfgerätewerk Weida | ||
| 20699 | 29: W18 Nr. 23570 | 1.56 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 22116 | 32: Konvolut W 19 #2 | 1.56 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 23002 | 34: W19 Konvolut >1953 | 1.56 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 23353 | 34: W19 Konvolut >1953 | 1.56 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 26153 | 45: Konvolut W16, RPG4/3, W18 | 1.56 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
Verweise auf diese Karte in den Prüfkartenverzeichnissen:
| Type | Karte(n) | Verzeichnis | Hersteller / Abschnitt | Hinweis aus Verzeichnis |
|---|---|---|---|---|
| EL 95 | 1014 | #1: Funke-Prüfkartenverzeichnis vom 1.3.57 | Europa-Röhrentypen | |
| 6 DL 5 | 1014 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika |
Nächste oder vorherige Karte im Satz oder in allen Sätzen:
| In diesem Satz | In allen Sätzen | |
|---|---|---|
| Vorherige Karte | 1013 | 1013 |
| Diese Karte | 1014 | 1014 |
| Nächste Karte | 1015 | 1015 |