Karte № 921 aus Satz 29 – W18 Nr. 23570
| 921 | |
| Fassungsbelegung Achtung: Fassungsnummerierung des Geräts beachten! |
|
|---|---|
| Spezielle Schaltungen |
|
| Interpretation | W18 |
| Uf | 6 V~ |
| Ug2 | 60 V= |
| Ua | 200 V= |
| Messbereich Ia | 10 mA |
| Lochcode | 2, 13, 18, 28, 34, 38, 43, 44, 49, 64 |
| Datum | 1.50 |
| Aussteller | DRP 582749 (Max Funke) |
| Hersteller | Funke (Weida) |
| Modellangabe |
|
| Verwendeter Scanner | HP LaserJet MFP M234sdwe |
Verweise auf andere Karten
Weitere vorhandene Karten mit der Nummer 921 in anderen Sätzen:
| ID | Röhrentype(n) | Satz / Konvolut | Datum | Aussteller | Modelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 848 | 1: RPG4/2 | 4.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 2115 | 2: W18 | 1.50 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
| 14225 | 2: W18 | 1.50 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
| 2961 | 6: W19 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
||
| 4368 | 7: W19S | 10.58 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 5629 | 8: W20 | 10.58 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 9776 | 15: W20 Nr. 28676 | 10.58 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 11180 | 16: Konvolut W20 | 4.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 13805 | 18: W18 Nr. 23484 | 1.50 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
| 16062 | EF41 | 23: W18N Nr. 2542 | fred pertschek www.rundfunkmuseum.at | ||
| 19273 | 25: W18 Nr. 20511 | 1.50 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
| 18097 | 26: W19 Konvolut 1952 | 1.52 | Max Funke, Adenau-Eifel |
|
|
| 21225 | 30: W18 Nr. 22675 | 1.50 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
| 21620 | 31: Konvolut W 19 | 4.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 22062 | 32: Konvolut W 19 #2 | 4.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 22915 | 34: W19 Konvolut >1953 | 4.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
Verweise auf diese Karte in den Prüfkartenverzeichnissen:
| Type | Karte(n) | Verzeichnis | Hersteller / Abschnitt | Hinweis aus Verzeichnis |
|---|---|---|---|---|
| EF 41 | 921 | #1: Funke-Prüfkartenverzeichnis vom 1.3.57 | Europa-Röhrentypen | |
| EF 410 | 921 | #1: Funke-Prüfkartenverzeichnis vom 1.3.57 | Europa-Röhrentypen | |
| 6 CJ 5 | 921 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
| 6 F 15 | 921 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Mazda | |
| 6 F 16 | 921 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Mazda | |
| 7 F 16 | 921 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Mazda | |
| 62 VP | 921 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Cossor |
Nächste oder vorherige Karte im Satz oder in allen Sätzen:
| In diesem Satz | In allen Sätzen | |
|---|---|---|
| Vorherige Karte | 920 | 920 |
| Diese Karte | 921 | 921 |
| Nächste Karte | 922 | 922 |